Consulta de Tablas de Descripciones Mínimas

  Retroceder   | Inicio


VELOCIDAD DE IMPRESIŕN (CPS - Caracteres por Segundo) (6B)

CODIGO DESCRIPCION F. INICIO F. FIN ESTADO
300 300 cps 20050621 99991231 VIGENTE
330 330 cps 20050621 99991231 VIGENTE
337 337 cps 20050621 99991231 VIGENTE
360 360 cps 20050621 99991231 VIGENTE
380 380 cps 20050621 99991231 VIGENTE
400 400 cps 20050621 99991231 VIGENTE
410 410 cps 20050621 99991231 VIGENTE
413 413 cps 20050621 99991231 VIGENTE
455 455 cps 20050621 99991231 VIGENTE
465 465 cps 20050621 99991231 VIGENTE
480 480 cps 20050621 99991231 VIGENTE
533 533 cps 20050621 99991231 VIGENTE
560 560 cps 20050621 99991231 VIGENTE
564 564 cps 20050621 99991231 VIGENTE
569 569 cps 20050621 99991231 VIGENTE
720 720 cps 20050621 99991231 VIGENTE
M11 1120 cps 20050621 99991231 VIGENTE
M12 1200 cps 20050621 99991231 VIGENTE
ZZZ OTROS 20050621 99991231 VIGENTE



Retornar