Consulta de Tablas de Descripciones Mínimas

  Retroceder   | Inicio


CAPACIDAD DE MEMORIA / DISQUETERA (1B)

CODIGO DESCRIPCION F. INICIO F. FIN ESTADO
001 1.44 mb 20050621 99991231 VIGENTE
002 2 mb 20050621 99991231 VIGENTE
004 4 mb 20050621 99991231 VIGENTE
008 8 mb. 20050621 99991231 VIGENTE
016 16 mb. 20050621 99991231 VIGENTE
032 32 mb. 20050621 99991231 VIGENTE
064 64 mb. 20050621 99991231 VIGENTE
100 100 mb 20050621 99991231 VIGENTE
128 128 mb. 20050621 99991231 VIGENTE
250 250 mb. 20050621 99991231 VIGENTE
256 256 mb. 20050621 99991231 VIGENTE
512 512 mb. 20050621 99991231 VIGENTE
750 750 mb 20050621 99991231 VIGENTE
M24 1024 mb 20050621 99991231 VIGENTE
ZZZ OTROS 20050621 99991231 VIGENTE



Retornar