Consulta de Tablas de Descripciones Mínimas

  Retroceder   | Inicio


TABLA 04.- CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (4O)

CODIGO DESCRIPCION F. INICIO F. FIN ESTADO
100 100 MB 20050907 20101212 NO VIGENTE
144 1.44 MB 20050907 20101212 NO VIGENTE
15G 15G 20101213 99991231 VIGENTE
17G 17 GB 20050907 99991231 VIGENTE
180 180 MB 20050907 20101212 NO VIGENTE
185 185 MB 20050907 20101212 NO VIGENTE
190 190 MB 20050907 20101212 NO VIGENTE
19G 19G 20101213 99991231 VIGENTE
1GB 1.4 GB 20050907 99991231 VIGENTE
200 200 MB 20050907 99991231 VIGENTE
225 225 MB 20050907 99991231 VIGENTE
250 250 MB 20050907 99991231 VIGENTE
25G 25G 20101213 99991231 VIGENTE
2GB 2.6 GB 20050907 99991231 VIGENTE
2MB 2 MB 20050907 20101212 NO VIGENTE
30G 30G 20101213 99991231 VIGENTE
40G 40G 20101213 99991231 VIGENTE
4GB 4.7 GB 20050907 99991231 VIGENTE
50G 50G 20101213 99991231 VIGENTE
54G 54G 20101213 99991231 VIGENTE
5GB 5.2 GB 20050907 99991231 VIGENTE
650 650 MB 20050907 99991231 VIGENTE
700 700 MB 20050907 99991231 VIGENTE
750 750 MB 20050907 99991231 VIGENTE
8GB 8.5 GB 20050907 99991231 VIGENTE
9GB 9.4 GB 20050907 99991231 VIGENTE
ZZZ Otros 20050907 99991231 VIGENTE



Retornar