Consulta de Tablas de Descripciones Mínimas

  Retroceder   | Inicio


TABLA 12.- VELOCIDAD DE LECTURA / GRABACIÓN / REGRABACIÓN DE DISCOS ÓPTICOS (3G)

CODIGO DESCRIPCION F. INICIO F. FIN ESTADO
02X 2X 20050907 99991231 VIGENTE
04X 4X 20050907 99991231 VIGENTE
06X 6X 20050907 99991231 VIGENTE
08X 8X 20050907 99991231 VIGENTE
10X 10X 20050907 99991231 VIGENTE
12X 12X 20050907 99991231 VIGENTE
16X 16X 20050907 99991231 VIGENTE
24X 24X 20050907 99991231 VIGENTE
32X 32X 20050907 99991231 VIGENTE
40X 40X 20050907 99991231 VIGENTE
48X 48X 20050907 99991231 VIGENTE
50X 50X 20050907 99991231 VIGENTE
52X 52X 20050907 99991231 VIGENTE
56X 56X 20050907 99991231 VIGENTE
58X 58X 20050907 99991231 VIGENTE
ZZZ Otros 20050907 99991231 VIGENTE



Retornar