NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE ADUANA | 3.1 | M | |
2 | ANO_PRESE | CARACTER | AÑO DE LA DECLARACION SIMPLIFICADA | --- | M | |
3 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DEL REGIMEN (48) | --- | M | |
4 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE ORDEN INTERNO PROPIO DE LA AGENCIA DE ADUANA, EMPRESA EER O DESPACHADOR OFICIAL | --- | M | |
5 | RECEP_STRI | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
6 | DCLANUL | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
7 | TIPO_TRAT | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
8 | TIPO_DOCUM | CARACTER | TIPO DE DOCUMENTO DEL EXPORTADOR | 3.3 | M | |
9 | NUME_DOCUM | CARACTER | NUMERO DE DOCUMENTO DEL EXPORTADOR | 3.3 | M | |
10 | CENDOIMP | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
11 | NOMB_IMPOR | CARACTER | RAZON SOCIAL O NOMBRE DEL EXPORTADOR | 3.4 | M | |
12 | DIRE_IMPOR | CARACTER | DIRECCION DEL EXPORTADOR | 3.6 | M | |
13 | CADU_MANIF | CARACTER | CODIGO DE ADUANA DEL MANIFIESTO EER | 4.1 | M | |
14 | FECH_MANIF | NUMERICO | AÑO DEL MANIFIESTO EER | 4.1 | M | |
15 | NUME_MANIF | NUMERICO | NUMERO DEL MANIFIESTO EER | 4.1 | M | |
16 | VIA_TRANSP | NUMERICO | VIA DE TRANSPORTE (5) | --- | M | |
17 | FECH_LLEGA | NUMERICO | FECHA PROBABLE DE EMBARQUE | 4.4 | M | |
18 | EMPR_TRANS | CARACTER | CODIGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE | 4.2 | M | |
19 | ANO_RESEXO | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
20 | NRO_RESEXO | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
21 | CODI_MONED | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
22 | FORM_PAGOX | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
23 | PLAZ_CREDI | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
24 | CODI_ENFIN | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
25 | FECH_CARCR | NUMERICO | FECHA DE INGRESO A ALMACEN | --- | M | |
26 | CEXOCER | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
27 | CODI_ALMA | CARACTER | DEPOSITO TEMPORAL DE CARGA | 4.6 | M | |
28 | CUBIALM | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
29 | CODI_DEPO | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
30 | TPESO_NETO | NUMERICO | PESO NETO TOTAL (DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE DE CARGA) | --- | M | |
31 | TPESO_BRUT | NUMERICO | PESO BRUTO TOTAL (DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE DE CARGA) | 5.5 | M | |
32 | TCANT_BULT | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE BULTOS (DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE DE CARGA) | 5.4 | M | |
33 | TQUNIFIS | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
34 | TFOB_DIVFA | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
35 | TFOB_DOLPO | NUMERICO | TOTAL FOB EN US$ En C1: C En C2, C3, C4: M |
5.6 | C | |
36 | TFLE_DOLAR | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
37 | TSEG_DOLAR | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
38 | CSEG | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
39 | TSEGCONP | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
40 | TQUNICOM | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
41 | CANT_SERIE | NUMERICO | CANTIDAD DE SERIES | 5.1 | M | |
42 | MAUTOLIQUI | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
43 | DESP_URGE | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
44 | TIPO_DESPA | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
45 | ADOCCALIF | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
46 | NDOCCALIF | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
47 | TSOLAFO | CARACTER | SOLICITUD DEL RECONOCIMIENTO FISICO 0: No solicita 1: Si solicita |
--- | M | |
48 | DOBS | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
49 | PLAZO_NUM | CARACTER | CODIGO DE LA NACIONALIDAD (CÓDIGO DE PAÍS) DEL EXPORTADOR | 3.5 | M | |
50 | PLAZO_TIPO | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
51 | CADUTRA | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
52 | CPUEDES | CARACTER | CODIGO DEL PUERTO DE DESEMBARQUE | 4.3 | M | |
53 | CPAIDES | CARACTER | CODIGO DEL PAIS DESTINO | 4.3 | M | |
54 | CPUEMB | CARACTER | CODIGO DEL PUERTO DE EMBARQUE | 4.3 | M | |
55 | NCON | CARACTER | NUMERO DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE DE CARGA | 4.3 | M | |
56 | DMAT | CARACTER | NUMERO DE VUELO | 4.3 | M | |
57 | VCLAVEN | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
58 | VCOMEXT | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
59 | VOTRGAS | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
60 | FANO | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
61 | NDCL | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
62 | TFERIA | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
63 | CFERIA | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
64 | TIPO_PQT | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
65 | TIPO_OPERA | CARACTER | MODALIDAD DE OPERACION 25: Consolidada 27: Individual) |
1 | M | |
66 | TIPO_AGE | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
67 | TDESTINO | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
68 | VIA_TRADES | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
69 | CODI_ETRAN | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
70 | DEMPTRASAL | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
71 | DCLATRASAL | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
72 | CADUTRASAL | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
73 | CDESTEXT | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
74 | ANO_RESO | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
75 | NRO_RESO | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
76 | FEC_RESO | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
77 | FVR_RESO | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
78 | CDESNAC | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
79 | CDURGE | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
80 | MADV_DOLAR | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
81 | MIGV_DOLAR | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
82 | MISC_DOLAR | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
83 | MOTRO_DOLA | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
84 | TACEP_PAGO | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
85 | TACEP_DIF | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
86 | CBAN_PAGEL | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
87 | CCUENTA | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
88 | TPAGO_FRAC | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
89 | CTIPO_FRAC | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
90 | NCUO_FRAC | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
91 | ANO_EXPE | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
92 | NRO_EXPE | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
93 | FEC_EXPE | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
94 | ANO_ORDEN | CARACTER | AÑO DEL LA ORDEN INTERNA PROPIO DE LA AGENCIA DE ADUANA, EMPRESA EER O DESPACHADOR OFICIAL | --- | M | |
95 | IMPUG_DONA | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
96 | COD_CENVIO | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A |
Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |