NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE ADUANA | 3.1 | M | |
2 | ANO_PRESE | CARACTER | AÑO DE LA DECLARACION SIMPLIFICADA | --- | M | |
3 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DEL REGIMEN DE IMPORTACION SIMPLIFICADA | --- | M | |
4 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE ORDEN INTERNO PROPIO DE LA AGENCIA DE ADUANA | --- | M | |
5 | RECEP_STRI | CARACTER | --- | --- | N/A | |
6 | DCLANUL | CARACTER | --- | --- | N/A | |
7 | TIPO_TRAT | NUMERICO | FLAG QUE INDICA SI ES DONACION: 4 En C1, C2 y C3: NA En C4: C |
--- | C | |
8 | TIPO_DOCUM | CARACTER | TIPO DE DOCUMENTO DEL CONSIGNATARIO En C1, C2, C3 y C4: M |
3.3 | C | |
9 | NUME_DOCUM | CARACTER | En C1: M (NUMERO DE DOCUMENTO DE LA EMPRESA EER) En C2, C3 y C4: M (NUMERO DE DOCUMENTO DEL CONSIGNATARIO) |
3.3 | C | |
10 | CENDOIMP | CARACTER | --- | --- | N/A | |
11 | NOMB_IMPOR | CARACTER | RAZON SOCIAL O NOMBRE DEL CONSIGNATARIO | 3.4 | M | |
12 | DIRE_IMPOR | CARACTER | DIRECCION DEL CONSIGNATARIO | 3.6 | M | |
13 | CADU_MANIF | CARACTER | CODIGO DE ADUANA DEL MANIFIESTO | 4.1 | M | |
14 | FECH_MANIF | NUMERICO | AÑO DEL MANIFIESTO | 4.1 | M | |
15 | NUME_MANIF | NUMERICO | NUMERO DEL MANIFIESTO | 4.1 | M | |
16 | VIA_TRANSP | NUMERICO | TIPO DE VIA DE TRANSPORTE | --- | M | |
17 | FECH_LLEGA | NUMERICO | FECHA DE LLEGADA FORMATO: (AAAAMMDD) | 4.5 | M | |
18 | EMPR_TRANS | CARACTER | CODIGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE | 4.2 | M | |
19 | ANO_RESEXO | NUMERICO | --- | --- | N/A | |
20 | NRO_RESEXO | CARACTER | --- | --- | N/A | |
21 | CODI_MONED | CARACTER | CODI_MONED En C1, C2, C3 y C4: C |
--- | C | |
22 | FORM_PAGOX | NUMERICO | FORM_PAGOX | --- | N/A | |
23 | PLAZ_CREDI | NUMERICO | PLAZ_CREDI | --- | N/A | |
24 | CODI_ENFIN | CARACTER | CODI_ENFIN | --- | N/A | |
25 | FECH_CARCR | NUMERICO | FECHA DE DOCUMENTO DE PAGO BANCARIO: -CARTA DE CREDITO -ORDEN DE PAGO -GIRO -TRANSFERENCIA -OTRO En C1: NA En C2, C3 y C4: C |
--- | C | |
26 | CEXOCER | CARACTER | CEXOCER | --- | N/A | |
27 | CODI_ALMA | CARACTER | CODIGO DEPOSITO TEMPORAL DE EER | 4.6 | M | |
28 | CUBIALM | CARACTER | --- | --- | N/A | |
29 | CODI_DEPO | CARACTER | --- | --- | N/A | |
30 | TPESO_NETO | NUMERICO | PESO NETO TOTAL En C1: NA En C2, C3 y C4: M |
--- | C | |
31 | TPESO_BRUT | NUMERICO | PESO BRUTO TOTAL | 5.5 | M | |
32 | TCANT_BULT | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE BULTOS | 5.4 | M | |
33 | TQUNIFIS | NUMERICO | --- | --- | N/A | |
34 | TFOB_DIVFA | NUMERICO | --- | --- | N/A | |
35 | TFOB_DOLPO | NUMERICO | TOTAL FOB EN US$ En C1, C2, C3 y C4: M |
5.6 | C | |
36 | TFLE_DOLAR | NUMERICO | TOTAL FLETE EN US$ En C1, C2, C3 y C4: M |
5.7 | C | |
37 | TSEG_DOLAR | NUMERICO | TOTAL SEGURO EN US$ En C1, C2, C3 y C4: M |
5.8 | C | |
38 | CSEG | CARACTER | --- | --- | N/A | |
39 | TSEGCONP | NUMERICO | --- | --- | N/A | |
40 | TQUNICOM | NUMERICO | --- | --- | N/A | |
41 | CANT_SERIE | NUMERICO | TOTAL SERIES | 5.10 | M | |
42 | MAUTOLIQUI | NUMERICO | MAUTOLIQUI En C1: Enviara el valor (0) |
--- | M | |
43 | DESP_URGE | CARACTER | --- | --- | N/A | |
44 | TIPO_DESPA | CARACTER | --- | --- | N/A | |
45 | ADOCCALIF | CARACTER | --- | --- | N/A | |
46 | NDOCCALIF | CARACTER | --- | --- | N/A | |
47 | TSOLAFO | CARACTER | 1: SOLICITUD DEL RECONOCIMIENTO FISICO | --- | C | |
48 | DOBS | CARACTER | NUMERO DE LA FACTURA COMERCIAL | --- | C | |
49 | PLAZO_NUM | CARACTER | NACIONALIDAD DEL IMPORTADOR En C1: NA En C2, C3 y C4: M |
--- | C | |
50 | PLAZO_TIPO | NUMERICO | --- | --- | N/A | |
51 | CADUTRA | CARACTER | CADUTRA En C1, C2, C3: NA En C4: C |
--- | C | |
52 | CPUEDES | CARACTER | --- | --- | N/A | |
53 | CPAIDES | CARACTER | PAIS DE PROCEDENCIA | --- | M | |
54 | CPUEMB | CARACTER | PUERTO DE EMBARQUE | --- | M | |
55 | NCON | CARACTER | CODIGO DE CUENTA BANCARIA PARA PAGO ELECTRONICO | --- | N/A | |
56 | DMAT | CARACTER | MATRICULA DE LA NAVE | --- | M | |
57 | VCLAVEN | NUMERICO | --- | --- | N/A | |
58 | VCOMEXT | NUMERICO | --- | --- | N/A | |
59 | VOTRGAS | NUMERICO | --- | --- | N/A | |
60 | FANO | NUMERICO | --- | --- | N/A | |
61 | NDCL | CARACTER | --- | --- | N/A | |
62 | TFERIA | CARACTER | --- | --- | N/A | |
63 | CFERIA | CARACTER | --- | --- | N/A | |
64 | TIPO_PQT | CARACTER | --- | --- | N/A | |
65 | TIPO_OPERA | CARACTER | MODALIDAD | 1 | M | |
66 | TIPO_AGE | CARACTER | --- | --- | N/A | |
67 | TDESTINO | CARACTER | --- | --- | N/A | |
68 | VIA_TRADES | CARACTER | --- | --- | N/A | |
69 | CODI_ETRAN | CARACTER | --- | --- | N/A | |
70 | DEMPTRASAL | CARACTER | --- | --- | N/A | |
71 | DCLATRASAL | CARACTER | --- | --- | N/A | |
72 | CADUTRASAL | NUMERICO | --- | --- | N/A | |
73 | CDESTEXT | NUMERICO | --- | --- | N/A | |
74 | ANO_RESO | CARACTER | AÑO DE RESOLUCION DE DONACION | --- | N/A | |
75 | NRO_RESO | CARACTER | NUMERO DE RESOLUCION DE DONACION | --- | N/A | |
76 | FEC_RESO | NUMERICO | FECHA EMBARQUE En C1: NA En C2, C3 y C4: M |
--- | C | |
77 | FVR_RESO | NUMERICO | --- | --- | N/A | |
78 | CDESNAC | CARACTER | --- | --- | N/A | |
79 | CDURGE | CARACTER | --- | --- | N/A | |
80 | MADV_DOLAR | NUMERICO | MADV_DOLAR En C1: Enviara el valor (0) |
--- | M | |
81 | MIGV_DOLAR | NUMERICO | MIGV_DOLAR En C1: Enviara el valor (0) |
--- | M | |
82 | MISC_DOLAR | NUMERICO | MISC_DOLAR En C1: Enviara el valor (0) |
--- | M | |
83 | MOTRO_DOLA | NUMERICO | MOTRO_DOLA En C1: Enviara el valor (0) |
--- | M | |
84 | TACEP_PAGO | CARACTER | FLAG PARA DEBITO AUTOMATICO PAGO ELECTRONICO:0 NO PAGA; 1,2: PAGA En C1: NA En C2, C3 y C4: C |
--- | C | |
85 | TACEP_DIF | CARACTER | FLAG PARA ACEPTAR DIFERENCIAS EN PAGO ELECTRONICO: 0:NO ACEPTA 1:ACEPTA | --- | N/A | |
86 | CBAN_PAGEL | CARACTER | CODIGO DE BANCO PARA PAGO ELECTRONICO En C1: NA En C2, C3 y C4: C |
--- | C | |
87 | CCUENTA | CARACTER | NUMERO SECUENCIAL ASOCIADO A LA CUENTA PARA EL PAGO ELECTRONICO | --- | N/A | |
88 | TPAGO_FRAC | CARACTER | --- | --- | N/A | |
89 | CTIPO_FRAC | CARACTER | --- | --- | N/A | |
90 | NCUO_FRAC | NUMERICO | --- | --- | N/A | |
91 | ANO_EXPE | CARACTER | AÑO DE EXPEDIENTE DE DONACION | --- | N/A | |
92 | NRO_EXPE | CARACTER | NRO DE EXPEDIENTE DE DONACION | --- | N/A | |
93 | FEC_EXPE | NUMERICO | FECHA DE EXPEDIENTE DE DONACION | --- | N/A | |
94 | ANO_ORDEN | CARACTER | AÑO DE LA ORDEN | --- | M | |
95 | IMPUG_DONA | CARACTER | TIPO DE IMPUGNACIÓN SIN GARANTIA 1:IMPUGNACIÓN PARCIAL DONACIÓN; 2:IMPUGNACIÓN TOTAL DONACIÓN |
--- | N/A | |
96 | COD_CENVIO | CARACTER | CATEGORIA DEL ENVIO | --- | M |
Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |