NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CÓDIGO DE ADUANA | 3.1 | M | |
2 | ANO_PRESE | CARACTER | AÑO DE PRESENTACIÓN DECLARACIÓN | ---- | M | |
3 | CODI_REGI | CARACTER | CÓDIGO DE RÉGIMEN 71 : DECLARACION DE MATERIAL DE USO AERONAUTICO |
---- | M | |
4 | NUME_ORDEN | CARACTER | NÚMERO DE ORDEN | ----- | M | |
5 | RECEP_STRI | CARACTER | RECEP_STRI | --- | N/A | |
6 | DCLANUL | CARACTER | DCLANUL | --- | N/A | |
7 | TIPO_TRAT | NUMERICO | TIPO_TRAT | --- | N/A | |
8 | TIPO_DOCUM | CARACTER | CÓDIGO DE TIPO DE DOCUMENTO DEL CONSIGNATARIO | 3.3 | M | |
9 | NUME_DOCUM | CARACTER | NRO. DOCUMENTO DEL CONSIGNATARIO | 3.3 | M | |
10 | CENDOIMP | CARACTER | CENDOIMP | --- | N/A | |
11 | NOMB_IMPOR | CARACTER | NOMBRE DEL CONSIGNATARIO | 3.4 | M | |
12 | DIRE_IMPOR | CARACTER | DIRECCIÓN DEL CONSIGNATARIO | 3.5 | M | |
13 | CADU_MANIF | CARACTER | CÓDIGO DE ADUANA DEL MANIFIESTO DE IMPORT./EXPORT. | 4.1 | M | |
14 | FECH_MANIF | NUMERICO | AÑO DEL MANIFIESTO DE IMPORT./EXPORT. | 4.1 | M | |
15 | NUME_MANIF | NUMERICO | NRO. DE MANIFIESTO DE IMPORT./EXPORT. | 4.1 | M | |
16 | VIA_TRANSP | NUMERICO | CÓDIGO DE MODO DE TRANSPORTE | 4.2 | M | |
17 | FECH_LLEGA | NUMERICO | FECHA DESCARGA / FECHA LLEGADA | 4.6 | M | |
18 | EMPR_TRANS | CARACTER | CÓDIGO DE EMPRESA DE TRANSPORTE | 4.2 | M | |
19 | ANO_RESEXO | NUMERICO | ANO_RESEXO | --- | N/A | |
20 | NRO_RESEXO | CARACTER | NRO_RESEXO | --- | N/A | |
21 | CODI_MONED | CARACTER | CODI_MONED | --- | N/A | |
22 | FORM_PAGOX | NUMERICO | FORM_PAGOX | --- | N/A | |
23 | PLAZ_CREDI | NUMERICO | PLAZ_CREDI | --- | N/A | |
24 | CODI_ENFIN | CARACTER | CODI_ENFIN | --- | N/A | |
25 | FECH_CARCR | NUMERICO | FECHA DE EMBARQUE | 4.5 | M | |
26 | CEXOCER | CARACTER | CEXOCER | --- | N/A | |
27 | CODI_ALMA | CARACTER | CÓDIGO DE ALMACÉN | 4.7 | M | |
28 | CUBIALM | CARACTER | CÓDIGO UBICACIÓN DE ALMACÉN | 4.7 | M | |
29 | CODI_DEPO | CARACTER | CÓDIGO DE DEPÓSITO AUTORIZADO: DMA | 4.8 | M | |
30 | TPESO_NETO | NUMERICO | TPESO_NETO | --- | N/A | |
31 | TPESO_BRUT | NUMERICO | TOTAL PESO BRUTO | 5.5 | M | |
32 | TCANT_BULT | NUMERICO | TOTAL CANTIDAD BULTOS | 5.4 | M | |
33 | TQUNIFIS | NUMERICO | TQUNIFIS | --- | N/A | |
34 | TFOB_DIVFA | NUMERICO | TFOB_DIVFA | --- | N/A | |
35 | TFOB_DOLPO | NUMERICO | TOTAL FOB EN US $ | 5.6 | M | |
36 | TFLE_DOLAR | NUMERICO | TOTAL FLETE EN US $ | 5.7 | M | |
37 | TSEG_DOLAR | NUMERICO | TOTAL SEGURO EN US $ | 5.8 | M | |
38 | CSEG | CARACTER | CODIGO DE SEGURO, SOLO SE CONSIDERA CUANDO MODALIDAD ES 01 1 SIN SEGURO 2 CON SEGURO |
- - | C | |
39 | TSEGCONP | NUMERICO | TSEGCONP | --- | N/A | |
40 | TQUNICOM | NUMERICO | TOTAL UNIDADESC COMERCIALES | ---- | M | |
41 | CANT_SERIE | NUMERICO | CANTIDAD DE SERIES | 5.10 | M | |
42 | MAUTOLIQUI | NUMERICO | MAUTOLIQUI | --- | N/A | |
43 | DESP_URGE | CARACTER | DESP_URGE | --- | N/A | |
44 | TIPO_DESPA | CARACTER | TIPO_DESPA | --- | N/A | |
45 | ADOCCALIF | CARACTER | ADOCCALIF | --- | N/A | |
46 | NDOCCALIF | CARACTER | NÚMERO DE VUELO | 4.3 | C | |
47 | TSOLAFO | CARACTER | TSOLAFO | --- | N/A | |
48 | DOBS | CARACTER | DOBS | --- | N/A | |
49 | PLAZO_NUM | CARACTER | PLAZO_NUM | --- | N/A | |
50 | PLAZO_TIPO | NUMERICO | PLAZO_TIPO | --- | N/A | |
51 | CADUTRA | CARACTER | CADUTRA | --- | N/A | |
52 | CPUEDES | CARACTER | CPUEDES | --- | N/A | |
53 | CPAIDES | CARACTER | CÓDIGO DE PAÍS DE PROCEDENCIA/DESTINO | 5.1 | M | |
54 | CPUEMB | CARACTER | CÓDIGO DE PUERTO DE EMBARQUE | 4.4 | M | |
55 | NCON | CARACTER | FACTURA COMERCIAL 1 | 5.2 | M | |
56 | DMAT | CARACTER | FACTURA COMERCIAL 2 | 5.11 | C | |
57 | VCLAVEN | NUMERICO | VCLAVEN | --- | N/A | |
58 | VCOMEXT | NUMERICO | VCOMEXT | --- | N/A | |
59 | VOTRGAS | NUMERICO | VOTRGAS | --- | N/A | |
60 | FANO | NUMERICO | FANO | --- | N/A | |
61 | NDCL | CARACTER | NDCL | --- | N/A | |
62 | TFERIA | CARACTER | TFERIA | --- | N/A | |
63 | CFERIA | CARACTER | CFERIA | --- | N/A | |
64 | TIPO_PQT | CARACTER | TIPO_PQT | --- | N/A | |
65 | TIPO_OPERA | CARACTER | CÓDIGO DE LA MODALIDAD: 01 : INGRESO AL DEPÓSITO DMA 02: SALIDA AL EXTERIOR |
1 | M | |
66 | TIPO_AGE | CARACTER | CÓDIGO DE OPERADOR 1: AGENCIA DE ADUANA 4: LINEAS AÉREAS |
3.2 | M | |
67 | TDESTINO | CARACTER | TDESTINO | --- | N/A | |
68 | VIA_TRADES | CARACTER | VIA_TRADES | --- | N/A | |
69 | CODI_ETRAN | CARACTER | CODI_ETRAN | --- | N/A | |
70 | DEMPTRASAL | CARACTER | FECHA DE FACTURA COMERCIAL 1 (YYYYMMDD) | 5.6 | M | |
71 | DCLATRASAL | CARACTER | FECHA DE FACTURA COMERCIAL 2 (YYYYMMDD) | 5.12 | C | |
72 | CADUTRASAL | NUMERICO | CADUTRASAL | --- | N/A | |
73 | CDESTEXT | NUMERICO | CDESTEXT | --- | N/A | |
74 | ANO_RESO | CARACTER | ANO_RESO | --- | N/A | |
75 | NRO_RESO | CARACTER | NRO_RESO | --- | N/A | |
76 | FEC_RESO | NUMERICO | FEC_RESO | --- | N/A | |
77 | FVR_RESO | NUMERICO | FVR_RESO | --- | N/A | |
78 | CDESNAC | CARACTER | CDESNAC | --- | N/A | |
79 | CDURGE | CARACTER | CDURGE | --- | N/A | |
80 | MADV_DOLAR | NUMERICO | MADV_DOLAR | --- | N/A | |
81 | MIGV_DOLAR | NUMERICO | MIGV_DOLAR | --- | N/A | |
82 | MISC_DOLAR | NUMERICO | MISC_DOLAR | --- | N/A | |
83 | MOTRO_DOLA | NUMERICO | MOTRO_DOLA | --- | N/A | |
84 | TACEP_PAGO | CARACTER | TACEP_PAGO | --- | N/A | |
85 | TACEP_DIF | CARACTER | TACEP_DIF | --- | N/A | |
86 | CBAN_PAGEL | CARACTER | CBAN_PAGEL | --- | N/A | |
87 | CCUENTA | CARACTER | CCUENTA | --- | N/A | |
88 | TPAGO_FRAC | CARACTER | TPAGO_FRAC | --- | N/A | |
89 | CTIPO_FRAC | CARACTER | CTIPO_FRAC | --- | N/A | |
90 | NCUO_FRAC | NUMERICO | NCUO_FRAC | --- | N/A | |
91 | ANO_EXPE | CARACTER | ANO_EXPE | --- | N/A | |
92 | NRO_EXPE | CARACTER | NRO_EXPE | --- | N/A | |
93 | FEC_EXPE | NUMERICO | FEC_EXPE | --- | N/A | |
94 | ANO_ORDEN | CARACTER | AÑO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | ----- | M |
Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |