NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE LA ADUANA DE PRESENTACION | --- | M | |
2 | ANO_ORDEN | CARACTER | AÑO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | |
3 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | |
4 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DE REGIMEN (65) | --- | M | |
5 | NUME_SERIE | NUMERICO | NUMERO DE LA SERIE | --- | M | |
6 | APL_ULTRA | CARACTER | CODIGO DE APLICACION DE ULTRACTIVIDAD | --- | N/A | |
7 | PUER_EMBAR | CARACTER | CODIGO DEL PUERTO DE EMBARQUE | --- | M | |
8 | FECH_EMBAR | NUMERICO | FECHA DE EMBARQUE | --- | M | |
9 | CONO_EMBAR | CARACTER | DOCUMENTO DE TRANSPORTE | --- | M | |
10 | NUMDET | CARACTER | NUMERO DE DETALLE DEL MANIFIESTO | --- | C | |
11 | CERT_ORIGE | CARACTER | CERTIFICADO DE ORIGEN | --- | N/A | |
12 | FCERT_ORI | NUMERICO | FECHA DEL CERTIFICADO DE ORIGEN | --- | N/A | |
13 | TUNICOM | CARACTER | TUNICOM | --- | N/A | |
14 | QUNICOM | NUMERICO | CANTIDAD DE UNIDADES COMERCIALES | --- | N/A | |
15 | NUME_CERTI | CARACTER | NUMERO DEL INFORME DE VERIFICACION | --- | N/A | |
16 | CODOCSUP | CARACTER | TIPO DE DOCUMENTO DE VERIFICACION | --- | N/A | |
17 | FECEMIVER | NUMERICO | FECHA EMISION DOCUMENTO DE VERIFICACION | --- | N/A | |
18 | CEXOCER | CARACTER | CODIGO DE EXONERACION DE INFORME DE VERIFICACION | --- | N/A | |
19 | CANT_BULTO | NUMERICO | CANTIDAD DE BULTOS | --- | M | |
20 | CLASE | CARACTER | CLASE DE BULTOS | --- | M | |
21 | PESO_NETO | NUMERICO | TOTAL PESO NETO | --- | M | |
22 | PESO_BRUTO | NUMERICO | TOTAL PESO BRUTO | --- | M | |
23 | UNID_FIQTY | NUMERICO | CANTIDAD DE UNIDADES FISICAS | --- | M | |
24 | UNID_FIDES | CARACTER | TIPO DE UNIDAD FISICA | --- | M | |
25 | TIPO_EQUIU | CARACTER | TIPO_EQUIU | --- | N/A | |
26 | CANT_EQUIU | NUMERICO | CANT_EQUIU | --- | N/A | |
27 | NUME_ITEM | CARACTER | NUME_ITEM | --- | N/A | |
28 | PART_NANDI | NUMERICO | SUBPARTIDA NACIONAL | --- | M | |
29 | DVER_PARNA | CARACTER | DIGITO VERIFICADOR SUBPARTIDA NACIONAL | --- | N/A | |
30 | TNAN | CARACTER | TIPO DE TASA A APLICAR | --- | N/A | |
31 | PART_NALAD | NUMERICO | SUBPARTIDA NALADISA | --- | N/A | |
32 | TIPO_MARGE | CARACTER | TIPO DE MARGEN | --- | N/A | |
33 | CONV_INTER | NUMERICO | TRATO PREFERENCIAL INTERNACIONAL | --- | N/A | |
34 | TRAT_PREFE | NUMERICO | TRATO PREFERENCIAL NACIONAL | --- | N/A | |
35 | PAIS_ORIGE | CARACTER | CODIGO DEL PAIS DE ORIGEN | --- | M | |
36 | CODI_LIBER | NUMERICO | CODIGO DE LIBERATORIO | --- | N/A | |
37 | PAIS_ADQUI | CARACTER | CODIGO DEL PAIS DE ADQUISICION | --- | N/A | |
38 | FOB_DIVFAC | NUMERICO | FOB MONEDA DE TRANSACCION | --- | N/A | |
39 | COD_MONEDA | CARACTER | CODIGO DE MONEDA | --- | N/A | |
40 | FOB_DOLPOL | NUMERICO | VALOR FOB | --- | M | |
41 | FLETE | NUMERICO | VALOR FLETE | --- | N/A | |
42 | SEGURO | NUMERICO | VALOR SEGURO | --- | N/A | |
43 | CSEG | CARACTER | TIPO DE SEGURO | --- | N/A | |
44 | AJUSTE | NUMERICO | VALOR DEL AJUSTE | --- | N/A | |
45 | VAL_ADUANA | NUMERICO | VALOR DE ADUANA | --- | N/A | |
46 | DESC_COMER | CARACTER | DESCRIPCION MERCANCIA | --- | M | |
47 | DESC_FOPRE | CARACTER | DESCRIPCION MERCANCIAS 02 | --- | N/A | |
48 | DESC_MATCO | CARACTER | DESCRIPCION MERCANCIAS 03 | --- | N/A | |
49 | DESC_USOAP | CARACTER | DESCRIPCION MERCANCIAS 04 | --- | N/A | |
50 | DESC_OTROS | CARACTER | DESCRIPCION MERCANCIAS 05 | --- | N/A | |
51 | SEST_MERCA | CARACTER | ESTADO DE LA MERCANCIA | --- | N/A | |
52 | PORCENTAJE | NUMERICO | PORCENTAJE | --- | N/A | |
53 | CEXPODUMP | CARACTER | CODIGO EXPORTADOR PARA APLICACION ANTIDUMPING | --- | N/A | |
54 | CPROD | CARACTER | CODIGO DE PRODUCTO CON ANTIDUMPING | --- | N/A | |
55 | CODIDE | CARACTER | CODIDE | --- | N/A | |
56 | TPROD | CARACTER | CÓDIGO DE EXONERACIÓN DE MERCANCÍAS RESTRINGIDAS | --- | N/A | |
57 | ANOAUT | CARACTER | CÓDIGO DE EXONERACIÓN DE MERCANCÍAS RESTRINGIDAS | --- | N/A | |
58 | NUMAUT | CARACTER | NUMAUT | --- | N/A | |
59 | CODLUG | CARACTER | CODLUG | --- | N/A | |
60 | FOB_PNETO | NUMERICO | FOB_PNETO | --- | N/A | |
61 | CPROH | CARACTER | CPROH | --- | N/A | |
62 | CEXCNAN | CARACTER | CEXCNAN | --- | N/A | |
63 | CCUOEXP | CARACTER | TIPO DE MARGEN PARA CIGARILLOS | --- | N/A | |
64 | UBIGEO | CARACTER | EXONERACIÓN DE MERCANCÍA PROHIBIDA | --- | N/A | |
65 | CZONFRA | CARACTER | INDICADOR DE ZONA FRANCA | --- | N/A | |
66 | DZONFRA | CARACTER | DESCRIPCION DE ZONA FRANCA | --- | N/A | |
67 | PCORRE | NUMERICO | PARTIDA CORRELACIONADA PARA TPN CON ESTABILIDAD TRIBUTARIA | --- | N/A | |
68 | FEEMIAUT | NUMERICO | FEEMIAUT | --- | N/A | |
69 | FEVENAUT | NUMERICO | FEVENAUT | --- | N/A | |
70 | FOB_FACTU | NUMERICO | VALOR FOB FACTURA PARA CALCULO ANTIDUMPING | --- | N/A | |
71 | CCODDOC | CARACTER | TIPO DE DOCUMENTO DE AUTORIZACION PARA MERCANCIA RESTRINGIDA | --- | N/A | |
72 | LUGAR | CARACTER | LUGAR | --- | N/A | |
73 | QUNIISC | NUMERICO | CANTIDAD DE UNIDADES PARA EL CáLCULO DEL ISC | --- | N/A | |
74 | TUNIISC | CARACTER | UNIDAD EN LA QUE SE EXPRESA EL CáLCULO DEL ISC | --- | N/A | |
75 | PESO_VEHIC | NUMERICO | PESO BRUTO VEHICULOS USADOS | --- | N/A | |
76 | NUME_FFCO | CARACTER | NUMERO DE REGISTRO DE FIRMA DEL FUNCIONARIO - PARA CERT.ORIGEN | --- | N/A | |
77 | PRECIO_VTA | NUMERICO | PRECIO DE VENTA AL PUBLICO EN MONEDA NACIONAL | --- | C | |
78 | PART_NABAN | NUMERICO | SUBPARTIDA NABANDINA | --- | N/A | |
79 | CTIPCALFLE | CARACTER | TIPO DE PRORRATEO DE FLETE PARA LA SERIE | --- | N/A | |
80 | TIPO_CONO | CARACTER | LLAVE EN MANO- N:NO TIENE MANIFIESTO | --- | N/A | |
81 | CONO_MAST | CARACTER | TIPO DE CONOCIMIENTO: 1-DIRECTO, 2-DESCONSOLIDADO | --- | N/A | |
82 | VAL_ESTIMA | NUMERICO | NÚMERO DE CONOCIMENTO MASTER (SI ES DIRECTO, REPETIR CONO_EMBAR) | --- | N/A |
Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |