NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE LA ADUANA DE PRESENTACION | --- | M | |
2 | ANO_ORDEN | CARACTER | AÑO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | |
3 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | |
4 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DE REGIMEN (65) | --- | M | |
5 | MODALIDAD | CARACTER | MODALIDAD | --- | N/A | |
6 | TIPO_DESPA | CARACTER | TIPO DE DESPACHO | --- | N/A | |
7 | DCLANUL | CARACTER | DCLANUL | --- | N/A | |
8 | FANO | CARACTER | FANO | --- | N/A | |
9 | NDCL | CARACTER | NDCL | --- | N/A | |
10 | NOMB_IMPOR | CARACTER | NOMBRE DEL IMPORTADOR | --- | N/A | |
11 | TIPO_DOCUM | CARACTER | CODIGO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR | --- | M | |
12 | NUME_DOCUM | CARACTER | NUMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR | --- | M | |
13 | DIRE_IMPOR | CARACTER | DIRECCION DEL IMPORTADOR | --- | N/A | |
14 | UBIGEO | CARACTER | CODIGO DE UBICACION GEOGRAFICA DEL IMPORTADOR | --- | N/A | |
15 | EMPR_TRANS | CARACTER | CODIGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE | --- | M | |
16 | CADU_MANIF | CARACTER | CODIGO DE LA ADUANA DEL MANIFIESTO | --- | M | |
17 | ANNO_MANIF | CARACTER | AÑO DEL MANIFIESTO | --- | M | |
18 | NUME_MANIF | NUMERICO | NUMERO DEL MANIFIESTO | --- | M | |
19 | VIA_TRANSP | CARACTER | CODIGO DE LA VIA DE TRANSPORTE | --- | M | |
20 | FECH_TERMI | NUMERICO | FECHA DEL TERMINO DE LA DESCARGA | --- | M | |
21 | CADUTRASAL | CARACTER | CODIGO DE LA ADUANA DE DESTINO POR LEY DE AMAZONIA | --- | N/A | |
22 | CODI_ALMA | CARACTER | CODIGO DEL TERMINAL DE ALMACENAMIENTO | --- | M | |
23 | CODI_DEPO | CARACTER | CODIGO DEL DEPOSITO ADUANERO AUTORIZADO | --- | N/A | |
24 | PLAZO_NUM | NUMERICO | PLAZO_NUM | --- | N/A | |
25 | PLAZO_TIPO | CARACTER | PLAZO_TIPO | --- | N/A | |
26 | CODI_ENFIN | CARACTER | CODIGO DE LA ENTIDAD FINANCIERA | --- | N/A | |
27 | FORM_PAGOX | CARACTER | CODIGO DE LA MODALIDAD DE LA TRANSACCION | --- | N/A | |
28 | TFOB_CLVTA | NUMERICO | VALOR FOB | --- | M | |
29 | TFLE_COMEX | NUMERICO | VALOR DEL FLETE | --- | N/A | |
30 | TSEG_OTROS | NUMERICO | VALOR DEL SEGURO | --- | N/A | |
31 | TAJUSTES | NUMERICO | TOTAL AJUSTES | --- | N/A | |
32 | VAL_ADUANA | NUMERICO | VALOR DE ADUANA | --- | N/A | |
33 | ANO_PRESE | CARACTER | AÑO DE PRESENTACION DE LA ORDEN | --- | M | |
34 | RECEP_STRI | CARACTER | DOCUMENTOS QUE RESPALDAN DUA | --- | N/A | |
35 | TIPO_TRAT | CARACTER | TIPO DE TRATAMIENTO | --- | N/A | |
36 | CENDOIMP | CARACTER | CODIGO DE ENDOSE DEL IMPORTADOR | --- | N/A | |
37 | PLAZ_CREDI | NUMERICO | PLAZO DE CREDITO | --- | N/A | |
38 | FECH_CARCR | NUMERICO | FECHA DE DOCUMENTO DE PAGO BANCARIO | --- | N/A | |
39 | CUBIALM | CARACTER | CODIGO DE UBICACION EN ENAPU | --- | N/A | |
40 | TPESO_NETO | NUMERICO | TOTAL PESO NETO | --- | M | |
41 | TPESO_BRUT | NUMERICO | TOTAL PESO BRUTO | --- | M | |
42 | TCANT_BULT | NUMERICO | TOTAL CANTIDAD DE BULTOS | --- | M | |
43 | TQUNIFIS | NUMERICO | TOTAL CANTIDAD DE UNIDADES FISICAS | --- | M | |
44 | TQUNICOM | NUMERICO | TOTAL CANTIDAD DE UNIDADES COMERCIALES | --- | N/A | |
45 | CANT_SERIE | NUMERICO | CANTIDAD DE SERIES | --- | M | |
46 | MAUTOLIQUI | NUMERICO | TOTAL AUTOLIQUIDADO (SUMA CAMPOS DEL 56 AL 66) | --- | N/A | |
47 | TSOLAFO | CARACTER | 1: SOLICITA RECONOCIMIENTO FISICO | --- | C | |
48 | CADUTRA | CARACTER | CADUTRA | --- | N/A | |
49 | CPUEDES | CARACTER | PUERTO DE INGRESO AL PAIS | --- | C | |
50 | CFERIA | CARACTER | CFERIA | --- | N/A | |
51 | TIPO_PQT | CARACTER | TIPO_PQT | --- | N/A | |
52 | TIPO_AGE | CARACTER | TIPO_AGE | --- | N/A | |
53 | TDESTINO | CARACTER | TDESTINO | --- | N/A | |
54 | VIA_TRADES | CARACTER | VIA_TRADES | --- | N/A | |
55 | CDURGE | CARACTER | DESPACHO URGENTE | --- | N/A | |
56 | MADV_DOLAR | NUMERICO | TOTAL AD-VALOREM AUTOLIQUIDADO | --- | N/A | |
57 | MIGV_DOLAR | NUMERICO | TOTAL IGV AUTOLIQUIDADO | --- | N/A | |
58 | MISC_DOLAR | NUMERICO | TOTAL ISC AUTOLIQUIDADO | --- | N/A | |
59 | MOTRO_DOLA | NUMERICO | TOTAL OTROS AUTOLIQUIDADO | --- | N/A | |
60 | MDER_ADUMP | NUMERICO | TOTAL DERECHOS ANTIDUMPING AUTOLIQUIDADO | --- | N/A | |
61 | MDES_DOLAR | NUMERICO | TOTAL DERECHOS ESPECIFICOS AUTOLIQUIDADO | --- | N/A | |
62 | MIPM_DOLAR | NUMERICO | TOTAL IPM AUTOLIQUIDADO | --- | N/A | |
63 | MIPMA_DOLA | NUMERICO | TOTAL IPM ADICIONAL AUTOLIQUIDADO | --- | N/A | |
64 | MSAD_DOLAR | NUMERICO | TOTAL SOBRETASA ADICIONAL AUTOLIQUIDADO | --- | N/A | |
65 | MREIN_DOLA | NUMERICO | TOTAL TASA SERVICIO ADUANERO AUTOLIQUIDADO | --- | N/A | |
66 | MINTE_NUME | NUMERICO | TOTAL INTERES COMPENSATORIO AUTOLIQUIDADO | --- | N/A | |
67 | SINDI_PAEL | CARACTER | INDICADOR DE PAGO ELECTRONICO | --- | N/A | |
68 | CBCO_PAEL | CARACTER | CODIGO DE BANCO EN EL QUE SE PAGA ELECTRONICAMENTE | --- | N/A | |
69 | CCTA_PAEL | CARACTER | NUMERO DE CUENTA PARA PAGO ELECTRONICO | --- | N/A | |
70 | FECH_VENFI | NUMERICO | FECH_VENFI | --- | N/A |
Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |