NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CÓDIGO DE ADUANA | ---- | M | |
2 | ANO_PRESE | CARACTER | AÑO DE PRESENTACIÓN DECLARACIÓN | ---- | M | |
3 | CODI_REGI | CARACTER | CÓDIGO DE RÉGIMEN PARA EXPORTACIÓN TEMPORAL (50) | ---- | M | |
4 | NUME_ORDEN | CARACTER | NÚMERO DE ORDEN INTERNO CORRELATIVO DE LA AGENCIA | ---- | M | |
5 | NUME_SERIE | NUMERICO | NÚMERO CORRELATIVO DE LA SERIE | ---- | M | |
6 | CANT_BULTO | NUMERICO | CANTIDAD DE BULTOS | ---- | M | |
7 | CLASE | CARACTER | CLASE DE BULTOS | ---- | M | |
8 | PESO_NETO | NUMERICO | PESO NETO | ---- | M | |
9 | PESO_BRUTO | NUMERICO | PESO BRUTO | ---- | M | |
10 | PART_NANDI | NUMERICO | PARTIDA NANDINA | ---- | M | |
11 | DVER_PARNA | CARACTER | DÍGITO VERIFICADOR DE PARTIDA NANDINA | ---- | C | |
17 | FOB_DOLPOL | NUMERICO | FOB EN US $ | ---- | M | |
18 | UNID_FIQTY | NUMERICO | CANTIDAD DE UNIDADES FÍSICAS | ---- | M | |
19 | UNID_FIDES | CARACTER | CÓDIGO DE UNIDADES FÍSICAS | ---- | M | |
23 | REGI_PROCE | CARACTER | RÉGIMEN DE PRECEDENCIA | ---- | C | |
24 | CADUREGPRE | CARACTER | ADUANA DE RÉGIMEN DE PRECEDENCIA | ---- | C | |
25 | FANOREGPRE | NUMERICO | AÑO DE RÉGIMEN DE PRECEDENCIA | ---- | C | |
26 | NDCLREGPRE | CARACTER | NRO. DECL. RÉGIMEN DE PRECEDENCIA | ---- | C | |
27 | FINIREGPRE | NUMERICO | FECHA INICIO RÉGIMEN DE PRECEDENCIA | ---- | C | |
28 | FTERREGPRE | NUMERICO | FECHA TÉRMINO RÉGIMEN DE PRECEDENCIA | ---- | C | |
29 | NUME_SERPR | NUMERICO | NÚMERO DE LA SERIE CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIÓN DEL RÉGIMEN PRECEDENTE | ---- | C | |
40 | NUME_FACT1 | CARACTER | NÚMERO DE LA PRIMERA FACTURA DECLARADA | ---- | M | |
41 | FECH_FACT1 | NUMERICO | FECHA DE LA PRIMERA FACTURA DECLARADA | ---- | M | |
42 | NUME_FACT2 | CARACTER | NÚMERO DE LA SEGUNDA FACTURA DECLARADA | ---- | C | |
43 | FECH_FACT2 | NUMERICO | FECHA DE LA SEGUNDA FACTURA DECLARADA | ---- | C | |
44 | NUME_FACT3 | CARACTER | NÚMERO DE LA TERCERA FACTURA DECLARADA | ---- | C | |
45 | FECH_FACT3 | NUMERICO | FECHA DE LA TERCERA FACTURA DECLARADA | ---- | C | |
46 | DESC_COMER | CARACTER | DESCRIPCIÓN COMERCIAL 01 | ---- | M | |
47 | DESC_FOPRE | CARACTER | DESCRIPCIÓN COMERCIAL 02 | ---- | C | |
48 | DESC_MATCO | CARACTER | DESCRIPCIÓN COMERCIAL 03 | ---- | C | |
49 | DESC_USOAP | CARACTER | DESCRIPCIÓN COMERCIAL 04 | ---- | C | |
50 | DESC_OTROS | CARACTER | DESCRIPCIÓN COMERCIAL 05 | ---- | C | |
51 | SEST_MERCA | CARACTER | CÓDIGO ESTADO DE MERCANCÍA | ---- | M | |
57 | TPROD | CARACTER | CÓDIGO DE EXONERACIÓN DE MERCANCÍAS RESTRINGIDAS | ---- | C | |
58 | CODIDE | CARACTER | --- | ---- | N/A | |
59 | ANOAUT | CARACTER | --- | ---- | N/A | |
60 | NUMAUT | CARACTER | --- | ---- | N/A | |
61 | CODLUG | CARACTER | --- | ---- | N/A | |
66 | FOB_PNETO | NUMERICO | PORCENTAJE DE MERMA DE MATERIAL DE EMBALAJE | ---- | C | |
67 | CPROH | CARACTER | CÓDIGO PRODUCTO PROHIBIDO | ---- | C | |
68 | CEXCNAN | CARACTER | CÓDIGO EXON. PRODUCTO PROHIBIDO | ---- | C |
Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |