NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE ADUANA | 3.1 | M | |
2 | ANO_PRESE | CARACTER | AÑO DE LA DECLARACION | 2.1 | M | |
3 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DEL REGIMEN DE SIMPORTACION SIMPLIFICADA | 2.1 | M | |
4 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE LA ORDEN INTERNA DE LA AGENCIA | 2.1 | M | |
5 | NUME_SERIE | NUMERICO | NUMERO DE SERIES DE LA DECLARACION | 6 | M | |
6 | CANT_BULTO | NUMERICO | CANTIDAD DE BULTOS | 5.4 | M | |
7 | CLASE | CARACTER | CLASE DE BULTOS | C | ||
8 | PESO_NETO | NUMERICO | PESO NETO | 5.5 | C | |
9 | PESO_BRUTO | NUMERICO | PESO BRUTO | 6.5 | M | |
10 | PART_NANDI | NUMERICO | PARTIDA NANDINA | 6.2 | M | |
13 | TIPO_MARGE | CARACTER | CODIGO DE INCLUSION EN EL DRAWBACK (1) | C | ||
17 | FOB_DOLPOL | NUMERICO | FOB EN US$ | 5.6 | M | |
18 | UNID_FIQTY | NUMERICO | NUMERO DE UNIDADES FISICAS | 6.3 | M | |
19 | UNID_FIDES | CARACTER | TIPO DE UNIDAD FISICA | 6.4 | M | |
23 | REGI_PROCE | CARACTER | CODIGO DE REGIMEN DE PRECEDENCIA | C | ||
24 | CADUREGPRE | CARACTER | CODIGO DE ADUANA DEL REGIMEN DE PRECEDENCIA | C | ||
25 | FANOREGPRE | NUMERICO | AÑO DEL REGIMEN DE PRECEDENCIA | C | ||
26 | NDCLREGPRE | CARACTER | NUMERO DE LA DECLARACION DE PRECEDENCIA | C | ||
46 | DESC_COMER | CARACTER | DESCRIPCION COMERCIAL 01 | 6.11 | M | |
54 | NUMDET | CARACTER | C | |||
67 | CPROH | CARACTER | CODIGO DEL PRODUCTO PROHIBIDO | C | ||
68 | CEXCNAN | CARACTER | CODIGO DE EXCEPCION PRODUCTO PROHIBIDO | C |
Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |