| NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE ADUANA | 3.1 | M | |
| 2 | ANO_PRESE | CARACTER | AÑO DE LA DECLARACION SIMPLIFICADA EXPORTAFACIL | 3.1 | M | |
| 3 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DEL REGIMEN DE SIMPLIFICADA DE EXPORTAFACIL (48) | 3.1 | M | |
| 4 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE ORDEN INTERNO | 3.1 | M | |
| 8 | TIPO_DOCUM | CARACTER | TIPO DE DOCUMENTO DEL CONSIGNATARIO (4 :RUC) | 3.4 | M | |
| 9 | NUME_DOCUM | CARACTER | NUMERO DE DOCUMENTO DEL EXPORTADOR | 3.4 | M | |
| 11 | NOMB_IMPOR | CARACTER | --- | N/A | ||
| 12 | DIRE_IMPOR | CARACTER | --- | N/A | ||
| 13 | CADU_MANIF | CARACTER | --- | N/A | ||
| 14 | FECH_MANIF | NUMERICO | --- | N/A | ||
| 15 | NUME_MANIF | NUMERICO | --- | N/A | ||
| 16 | VIA_TRANSP | NUMERICO | --- | N/A | ||
| 17 | FECH_LLEGA | NUMERICO | FECHA DE RECEPCION DEL BULTO FORMATO (AAAAMMDD) | --- | M | |
| 18 | EMPR_TRANS | CARACTER | --- | N/A | ||
| 27 | CODI_ALMA | CARACTER | --- | N/A | ||
| 30 | TPESO_NETO | NUMERICO | VALOR TOTAL DEL FLETE | --- | M | |
| 31 | TPESO_BRUT | NUMERICO | PESO BRUTO TOTAL | --- | M | |
| 32 | TCANT_BULT | NUMERICO | --- | N/A | ||
| 33 | TQUNIFIS | NUMERICO | --- | N/A | ||
| 35 | TFOB_DOLPO | NUMERICO | TOTAL VALOR DE VENTA DE LA DECLARACION | --- | M | |
| 41 | CANT_SERIE | NUMERICO | TOTAL SERIES | --- | M | |
| 47 | TSOLAFO | CARACTER | --- | N/A | ||
| 48 | DOBS | CARACTER | --- | N/A | ||
| 49 | PLAZO_NUM | CARACTER | --- | N/A | ||
| 52 | CPUEDES | CARACTER | --- | N/A | ||
| 53 | CPAIDES | CARACTER | --- | N/A | ||
| 54 | CPUEMB | CARACTER | --- | N/A | ||
| 55 | NCON | CARACTER | --- | N/A | ||
| 56 | DMAT | CARACTER | --- | N/A | ||
| 65 | TIPO_OPERA | CARACTER | --- | N/A | ||
| 76 | FEC_RESO | NUMERICO | --- | N/A | ||
| 94 | ANO_ORDEN | CARACTER | AÑO DEL NUMERO DE ORDEN INTERNO | --- | M |
| Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |