NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE ADUANA DE PRESENTACION | --- | M | |
2 | ANO_ORDEN | CARACTER | ANO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | |
3 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | |
4 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DEL REGIMEN (41) | --- | M | |
5 | MODALIDAD | CARACTER | MODALIDAD | --- | N/A | |
6 | TIPO_DESPA | CARACTER | TIPO_DESPA | --- | N/A | |
7 | DCLANUL | CARACTER | CODIGO INDICADOR DE RECTIFICACION DE DUE _:NUMERACION R:RECTIFICACION | --- | M | |
8 | FANO | CARACTER | CUANDO DCLANUL: _:AÑO DE NUMERACION DE LA O/E R:AÑO DE NUMERACION DE LA DUE | --- | M | |
9 | NDCL | CARACTER | CUANDO DCLANUL: _:NUMERO DE LA O/E R:NUMERO DE LA DUE | --- | M | |
10 | NOMB_IMPOR | CARACTER | NOMBRE DEL COMPRADOR O CONSIGNATARIO EXTRANJERO | 1.1 | M | |
11 | TIPO_DOCUM | CARACTER | TIPO DE DOCUMENTO DEL EXPORTADOR | 1.2 | M | |
12 | NUME_DOCUM | CARACTER | NUMERO DE DOCUMENTO DEL EXPORTADOR | 1.2 | M | |
13 | DIRE_IMPOR | CARACTER | DIRECCION DEL COMPRADOR O CONSIGNATARIO EXTRANJERO | 1.3 | M | |
14 | UBIGEO | CARACTER | UBIGEO | --- | N/A | |
15 | EMPR_TRANS | CARACTER | EMPRESA DE TRANSPORTE | 3.1 | M | |
16 | CADU_MANIF | CARACTER | ADUANA DEL MANIFIESTO DE EXPORTACION | 3.2 | M | |
17 | ANNO_MANIF | CARACTER | AÑO DEL MANIFIESTO DE EXPORTACION | 3.2 | M | |
18 | NUME_MANIF | NUMERICO | NUMERO DEL MANIFIESTO DE EXPORTACIO | 3.2 | M | |
19 | VIA_TRANSP | CARACTER | VIA DE TRANSPORTE | 3.3 | M | |
20 | FECH_TERMI | NUMERICO | FECHA DE EMBARQUE | 3.4 | M | |
21 | CADUTRASAL | CARACTER | ADUANA DE NUMERACION DE LA EXPORTACION TEMPORAL | --- | C | |
22 | CODI_ALMA | CARACTER | CODIGO DE ALMACEN | 4.1 | M | |
23 | CODI_DEPO | CARACTER | CODIGO DE DEPOSITO | 4.2 | C | |
24 | PLAZO_NUM | NUMERICO | PLAZO_NUM | --- | N/A | |
25 | PLAZO_TIPO | CARACTER | PLAZO_TIPO | --- | N/A | |
26 | CODI_ENFIN | CARACTER | CODIGO DE ENTIDAD FINANCIERA PARA CREDITO | 5.1 | C | |
27 | FORM_PAGOX | CARACTER | CODIGO DE FORMA DE PAGO | 5.2 | M | |
28 | TFOB_CLVTA | NUMERICO | VALOR CLAUSULA VENTA | 6.1 | M | |
29 | TFLE_COMEX | NUMERICO | COMISION EXTERIOR | 6.2 | M | |
30 | TSEG_OTROS | NUMERICO | OTROS GASTOS DEDUCIBLES | 6.3 | M | |
31 | TAJUSTES | NUMERICO | TAJUSTES | 6.4 | C | |
32 | VAL_ADUANA | NUMERICO | VALOR NETO DE ENTREGA | 6.5 | M | |
33 | ANO_PRESE | CARACTER | AÑO DE PRESENTACION DE LA DECLARACION | --- | M | |
34 | RECEP_STRI | CARACTER | DOCUMENTOS QUE RESPALDAN A LA DECLARACION DE EXPORTACION | --- | M | |
35 | TIPO_TRAT | CARACTER | TIPO_TRAT | --- | N/A | |
36 | CENDOIMP | CARACTER | CODIGO DE EXPORTACION POR TERCEROS (01) | --- | C | |
37 | PLAZ_CREDI | NUMERICO | PLAZO DE CREDITO | --- | C | |
38 | FECH_CARCR | NUMERICO | FECH_CARCR | --- | N/A | |
39 | CUBIALM | CARACTER | CUBIALM | --- | N/A | |
40 | TPESO_NETO | NUMERICO | TOTAL PESO NETO | --- | M | |
41 | TPESO_BRUT | NUMERICO | TOTAL PESO BRUTO | --- | M | |
42 | TCANT_BULT | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE BULTOS | --- | M | |
43 | TQUNIFIS | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES FISICAS | --- | M | |
44 | TQUNICOM | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES COMERCIALES | --- | M | |
45 | CANT_SERIE | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE SERIES | --- | M | |
46 | MAUTOLIQUI | NUMERICO | MAUTOLIQUI | --- | N/A | |
47 | TSOLAFO | CARACTER | CODIGO DE SOLICITUD A RECONOCIMIENTO FISICO 0:NO, 1:SI | --- | M | |
48 | CADUTRA | CARACTER | CADUTRA | --- | C | |
49 | CPUEDES | CARACTER | CODIGO DE PUERTO DESTINO | --- | M | |
50 | CFERIA | CARACTER | CFERIA | --- | N/A | |
51 | TIPO_PQT | CARACTER | TIPO_PQT | --- | N/A | |
52 | TIPO_AGE | CARACTER | TIPO_AGE | --- | N/A | |
53 | TDESTINO | CARACTER | TDESTINO | --- | N/A | |
54 | VIA_TRADES | CARACTER | VIA_TRADES | --- | N/A | |
55 | CDURGE | CARACTER | CDURGE | --- | N/A | |
56 | MADV_DOLAR | NUMERICO | MADV_DOLAR | --- | N/A | |
57 | MIGV_DOLAR | NUMERICO | MIGV_DOLAR | --- | N/A | |
58 | MISC_DOLAR | NUMERICO | MISC_DOLAR | --- | N/A | |
59 | MOTRO_DOLA | NUMERICO | MOTRO_DOLA | --- | N/A | |
60 | MDER_ADUMP | NUMERICO | MDER_ADUMP | --- | N/A | |
61 | MDES_DOLAR | NUMERICO | MDES_DOLAR | --- | N/A | |
62 | MIPM_DOLAR | NUMERICO | MIPM_DOLAR | --- | N/A | |
63 | MIPMA_DOLA | NUMERICO | MIPMA_DOLA | --- | N/A | |
64 | MSAD_DOLAR | NUMERICO | MSAD_DOLAR | --- | N/A | |
65 | MREIN_DOLA | NUMERICO | MREIN_DOLA | --- | N/A | |
66 | MINTE_NUME | NUMERICO | MINTE_NUME | --- | N/A | |
67 | SINDI_PAEL | CARACTER | SINDI_PAEL | --- | N/A | |
68 | CBCO_PAEL | CARACTER | CBCO_PAEL | --- | N/A | |
69 | CCTA_PAEL | CARACTER | CCTA_PAEL | --- | N/A | |
70 | FECH_VENFI | NUMERICO | FECH_VENFI | --- | N/A | |
71 | FINIEMB | NUMERICO | FECHA DE INICIO DEL EMBARQUE | --- | M | |
72 | FEC_EXPMER | NUMERICO | FECHA DE EXPIRACION DE LA MERCANCIA PERECIBLE | --- | N/A | |
73 | INDPARCIAL | NUMERICO | EMBARQUE PARCIAL 1: SI DISTINTO DE 1 : NO |
--- | C |
Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |