NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE ADUANA | ---- | M | |
2 | CODI_AGENT | CARACTER | CODIGO DE AGENTE | ---- | M | |
3 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DE REGIMEN | ---- | M | |
4 | ANO_PRESE | NUMERICO | AÑO DEL PROCESO | ---- | M | |
5 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE ENVÍO | ---- | M | |
6 | NUME_REG | NUMERICO | SERIE DE TRANSFERENCIA | ---- | M | |
7 | TIPO_PROD | CARACTER | TIPO DE PRODUCTO (INTERMEDIO) C: Producto Compensador S: Subproducto R: Residuos D: Desperdicios |
---- | M | |
8 | CADU_PAT | CARACTER | ADUANA DE LA DUA DE ADMISIÓN | ---- | M | |
9 | ANO_PAT | CARACTER | AÑO DE LA DUA DE ADMISIÓN | ---- | M | |
10 | NUME_PAT | NUMERICO | NÚMERO DE LA DUA DE ADMISIÓN | ---- | M | |
11 | NSER_PAT | NUMERICO | NUMERO DE SERIE DE DUA DE ADMISION QUE ES TRANSFERIDO | ---- | M | |
12 | CINSUMO1 | CARACTER | ITEM DE INSUMO DEL PRIMER BENEFICIARIO | ---- | M | |
13 | UMINSUMO1 | CARACTER | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO DEL 1ER BENEFICIARIO | ---- | M | |
14 | DEINSUMO1 | CARACTER | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO | ---- | M | |
15 | CPRODINT1 | CARACTER | ITEM PRODUCTO DEL PRIMER BENEFICIARIO | ---- | C | |
16 | UMPROINT1 | CARACTER | UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO DEL PRIMER BENEFICIARIO | ---- | C | |
17 | DPRODINT1 | CARACTER | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PRIMER BENEFICIARIO | ---- | C | |
18 | QPRODINT1 | NUMERICO | CANTIDAD DE PRODUCTO INTERMEDIO SEGÚN UNIDAD DEL PRIMER BENEFICIARIO | ---- | C | |
19 | COEF_TOTAL | NUMERICO | COEFICIENTE TOTAL DEL CIP DEL PRIMER BENFICIARIO | ---- | C | |
20 | CANT_SUBP | NUMERICO | CANTIDAD GENERADA DE SUBPRODUCTOS (COEF_SUBP* QPRODINT1) | ---- | C | |
21 | CANT_RESI | NUMERICO | CANTIDAD GENERADA DE RESIDUOS (COEF_RESI* QPRODINT1) | ---- | C | |
22 | CANT_DESP | NUMERICO | CANTIDAD GENERADA DE DESPERDICIOS (COEF_DESP* QPRODINT1) | ---- | C | |
23 | CANT_UTILI | NUMERICO | CANTIDAD UTILIZADA DE INSUMOS (COEF_TOTAL* QPRODINT1) | ---- | M | |
24 | QINSNETOTR | NUMERICO | CANTIDAD NETA DE INSUMO TRANSFERIDO SEGÚN UNIDAD DEL PRIMER BENFICIARIO (INCLUYE MERMA EN CASO DE PRODUCTO COMPENSADOR : COEF_TOTAL - COEF_SUBP - COEF_RESI - COEF_DESP ) | ---- | M | |
25 | CPRODINT2 | CARACTER | ITEM DE PRODUCTO INTERMEDIO DEL SEGUNDO BENEFICIARIO ( DEBE SER = TRADET01.C2INSUMO ) | ---- | M | |
26 | UMPROINT2 | CARACTER | UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO INTERMEDIO DEL SEGUNDO BENEFICIARIO (DEBE SER = TRADET01.UNI2INSUMO) | ---- | M | |
27 | DPRODINT2 | CARACTER | DESCRIPCION DEL PRODUCTO INTERMEDIO DEL SEGUNDO BENEFICIARIO | ---- | M | |
28 | QPRODINT2 | NUMERICO | CANTIDAD DE PRODUCTO INTERMEDIO SEGÚN UNIDAD DEL SEGUNDO BENEFICIARIO | ---- | M | |
29 | TRAT_PREFE | NUMERICO | CODIGO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA DEL SEGUNDO BENEFICIARIO | ---- | C |
Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |