NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CÓDIGO DE ADUANA | --- | M | |
2 | CODI_AGENT | CARACTER | CÓDIGO DE AGENTE | --- | M | |
3 | CODI_REGI | CARACTER | CÓDIGO DEL RÉGIMEN 29 EL ENVÍO DE LAS TRANSFERENCIAS |
--- | M | |
4 | ANO_PRESE | NUMERICO | AÑO DEL PROCESO | --- | M | |
5 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE ENVÍO | --- | M | |
6 | NUME_REG | NUMERICO | NUMERO DE REGISTRO | --- | M | |
7 | C1INSUMO | CARACTER | ITEM DE INSUMO DEL PRIMER BENEFICIARIO | --- | M | |
8 | UNI1INSUMO | CARACTER | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO DEL 1ER BENEFICIARIO | --- | M | |
9 | NUME_SERIE | NUMERICO | NUMERO DE SERIE DEL DUI DE ADMISIÓN QUE ES TRANSFERIDA | --- | M | |
10 | QUNICOM1 | NUMERICO | CANTIDAD INICIAL DE LA DUI DE ADMISIÓN | --- | M | |
11 | DESCINSUMO | CARACTER | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO | --- | M | |
12 | C2INSUMO | CARACTER | ITEM DE INSUMO DEL SEGUNDO BENEFICIARIO | --- | M | |
13 | UNI2INSUMO | CARACTER | UNIDAD DE MEDIDA DEL INSUMO DEL SEGUNDO BENEFICIARIO | --- | M | |
14 | QUNICOM2 | NUMERICO | CANTIDAD TRANSFERIDA AL SEGUNDO BENEFICIARIO SEGÚN LA UNIDAD DEL ITEM DEL MISMO. | --- | M | |
15 | QUNIEQUI | NUMERICO | CANTIDAD EQUIVALENTE TRANSFERIDA AL SEGUNDO BENEFICIARIO SEGÚN LA UNIDAD DEL ITEM DEL PRIMER BENEFICIARIO. | --- | M | |
16 | UBIGEO | CARACTER | CODIGO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA DEL SEGUNDO BENEFICIARIO | ---- | C |
Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |