NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE LA ADUANA DE PRESENTACION | --- | M | |
2 | ANO_ORDEN | CARACTER | AÑO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | |
3 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | --- | M | |
4 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DEL REGIMEN (21) | --- | M | |
5 | MODALIDAD | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
6 | TIPO_DESPA | CARACTER | TIPO DE DESPACHO 00 : DESPACHO NORMAL 10 : DESPACHO ANTICIPADO 01 : DESPACHO DE ENVIO DE URGENCIA |
--- | M | |
7 | DCLANUL | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
8 | FANO | CARACTER | FANO | --- | M | |
9 | NDCL | CARACTER | NDCL | --- | M | |
10 | NOMB_IMPOR | CARACTER | NOMBRE DEL IMPORTADOR | 1.1 | M | |
11 | TIPO_DOCUM | CARACTER | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR | 1.2 | M | |
12 | NUME_DOCUM | CARACTER | NUMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR | 1.2 | M | |
13 | DIRE_IMPOR | CARACTER | DIRECCION DEL IMPORTADOR | 1.3 | M | |
14 | UBIGEO | CARACTER | CODIGO DE UBICACION GEOGRAFICA DEL IMPORTADOR | 1.4 | M | |
15 | EMPR_TRANS | CARACTER | CODIGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE | 3.1 | M | |
16 | CADU_MANIF | CARACTER | CODIGO DE LA ADUANA DEL MANIFIESTO | 3.2 | M | |
17 | ANNO_MANIF | CARACTER | AÑO DEL MANIFIESTO | 3.2 | M | |
18 | NUME_MANIF | NUMERICO | NUMERO DEL MANIFIESTO | 3.2 | M | |
19 | VIA_TRANSP | CARACTER | CODIGO DE LA VIA DE TRANSPORTE | 3.3 | M | |
20 | FECH_TERMI | NUMERICO | FECHA DEL TERMINO DE LA DESCARGA | 3.4 | M | |
21 | CADUTRASAL | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
22 | CODI_ALMA | CARACTER | CODIGO DEL TERMINAL DE ALMACENAMIENTO | 4.1 | C | |
23 | CODI_DEPO | CARACTER | CODIGO DEL DEPOSITO ADUANERO AUTORIZADO | 4.2 | C | |
24 | PLAZO_NUM | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
25 | PLAZO_TIPO | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
26 | CODI_ENFIN | CARACTER | CODIGO DE LA ENTIDAD FINANCIERA | 5.1 | C | |
27 | FORM_PAGOX | CARACTER | CODIGO DE LA MODALIDAD DE LA TRANSACCION | 5.2 | M | |
28 | TFOB_CLVTA | NUMERICO | VALOR FOB | 6.1 | M | |
29 | TFLE_COMEX | NUMERICO | VALOR DEL FLETE | 6.2 | M | |
30 | TSEG_OTROS | NUMERICO | VALOR DEL SEGURO | 6.3 | M | |
31 | TAJUSTES | NUMERICO | TOTAL AJUSTES | 6.4 | C | |
32 | VAL_ADUANA | NUMERICO | VALOR DE ADUANA | 6.5 | M | |
33 | ANO_PRESE | CARACTER | AÑO DE PRESENTACION DE LA ORDEN | --- | M | |
34 | RECEP_STRI | CARACTER | DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA DUI | --- | C | |
35 | TIPO_TRAT | CARACTER | TIPO DE TRATAMIENTO | --- | M | |
36 | CENDOIMP | CARACTER | CODIGO DE ENDOSE DEL IMPORTADOR | --- | M | |
37 | PLAZ_CREDI | NUMERICO | PLAZO DE CREDITO | --- | C | |
38 | FECH_CARCR | NUMERICO | FECHA DE LA CARTA DE CREDITO | --- | C | |
39 | CUBIALM | CARACTER | CODIGO DE UBICACION EN EL ALMACEN | --- | M | |
40 | TPESO_NETO | NUMERICO | TOTAL PESO NETO | --- | M | |
41 | TPESO_BRUT | NUMERICO | TOTAL PESO BRUTO | --- | M | |
42 | TCANT_BULT | NUMERICO | TOTAL CANTIDAD DE BULTOS | --- | M | |
43 | TQUNIFIS | NUMERICO | TOTAL CANTIDAD DE UNIDADES FISICAS | --- | M | |
44 | TQUNICOM | NUMERICO | TOTAL CANTIDAD DE UNIDADES COMERCIALES | --- | M | |
45 | CANT_SERIE | NUMERICO | CANTIDAD DE SERIES | --- | M | |
46 | MAUTOLIQUI | NUMERICO | TOTAL AUTOLIQUIDADO | --- | M | |
47 | TSOLAFO | CARACTER | 1:SOLICITA RECONOCIMIENTO FISICO (SAP) | --- | C | |
48 | CADUTRA | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
49 | CPUEDES | CARACTER | CPUEDES | --- | C | |
50 | CFERIA | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
51 | TIPO_PQT | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
52 | TIPO_AGE | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
53 | TDESTINO | CARACTER | OPERACIONES DE LA ADMISIÓN TEMPORAL: 1-MAQUILA, 3-REPARACION, RESTAURACION O ACONDICIONAMIENTO, 4-TRANSFORMACION, 5-ELABORACION,MONTAJE,ENSAMBLE Y ADAPTACION A OTRAS MERCANCIAS. |
--- | M | |
54 | VIA_TRADES | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
55 | CDURGE | CARACTER | DESPACHO URGENTE: CODIGO DE PRODUCTO DESPACHO ANTICIPADO: 01- DESCARGA A LOCAL IMPORTADOR, 03- DESCARGA A PUNTO DE LLEGADA, 04- DESPACHO CON AUTORIZACION ESPECIAL DE ZONA PRIMARIA |
--- | C | |
56 | MADV_DOLAR | NUMERICO | TOTAL AD-VALOREM AUTOLIQUIDADO | --- | C | |
57 | MIGV_DOLAR | NUMERICO | TOTAL IGV AUTOLIQUIDADO | --- | C | |
58 | MISC_DOLAR | NUMERICO | TOTAL ISC AUTOLIQUIDADO | --- | C | |
59 | MOTRO_DOLA | NUMERICO | TOTAL OTROS AUTOLIQUIDADO | --- | C | |
60 | MDER_ADUMP | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
61 | MDES_DOLAR | NUMERICO | TOTAL DERECHOS ESPECIFICOS AUTOLIQUIDADO | --- | C | |
62 | MIPM_DOLAR | NUMERICO | TOTAL IPM AUTOLIQUIDADO | --- | C | |
63 | MIPMA_DOLA | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
64 | MSAD_DOLAR | NUMERICO | TOTAL SOBRETASA ADICIONAL AUTOLIQUIDADO | --- | C | |
65 | MREIN_DOLA | NUMERICO | TOTAL TASA SERVICIO ADUANERO AUTOLIQUIDADO | --- | C | |
66 | MINTE_NUME | NUMERICO | TOTAL INTERES COMPENSATORIO AUTOLIQUIDADO | --- | C | |
67 | SINDI_PAEL | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
68 | CBCO_PAEL | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
69 | CCTA_PAEL | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
70 | FECH_VENFI | NUMERICO | FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FIANZA | --- | M | |
71 | FINIEMB | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
72 | FEC_EXPMER | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
73 | INDPARCIAL | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
74 | TIPPTOLLEG | CARACTER | CODIGO DE TIPO DE PUNTO DE LLEGADA A: Terminal Portuario o Terminal de Carga Aereo u Otros B: Deposito Temporal |
--- | C |
Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |