NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE ADUANA | 1.1 | M | |
2 | ANO_PRESE | CARACTER | AÑO DE PRESENTACION DELA DUI | --- | M | |
3 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DE REGIMEN (21) | --- | M | |
4 | NUME_ORDEN | CARACTER | NRO DE ORDEN DE LA AGENCIA | --- | M | |
8 | TIPO_DOCUM | CARACTER | TIPO DE DOCUMENTO DEL CONSIGNATARIO | 1.3 | M | |
9 | NUME_DOCUM | CARACTER | NUMERO DE DOCUMENTO DEL CONSIGNATARIO | 1.3 | M | |
11 | NOMB_IMPOR | CARACTER | NOMBRE DEL CONSIGNATARIO | 1.4 | M | |
12 | DIRE_IMPOR | CARACTER | DIRECCION DEL CONSIGNATARIO | 1.5 | M | |
13 | CADU_MANIF | CARACTER | ADUANA DEL MANIFIESTO | 4.1 | C | |
14 | FECH_MANIF | NUMERICO | AÑO DEL MANIFIESTO | 4.1 | C | |
15 | NUME_MANIF | NUMERICO | NRO DEL MANIFIESTO | 4.1 | C | |
16 | VIA_TRANSP | NUMERICO | MODO DE TRANSPORTE | 4.2 | M | |
17 | FECH_LLEGA | NUMERICO | FECHA DESCARGA/FECHA LLEGADA CASO NO CONTAR CON FECHA DESCARGA A TIEMPO | 4.4 | M | |
18 | EMPR_TRANS | CARACTER | EMPRESA DE TRANSPORTE | 4.3 | M | |
19 | ANO_RESEXO | NUMERICO | ANO DE LA RESOLUCION | ---- | C | |
20 | NRO_RESEXO | CARACTER | NRO DE LA RESOLUCION | ---- | C | |
21 | CODI_MONED | CARACTER | CODIGO DE MONEDA | 3.1 | M | |
22 | FORM_PAGOX | NUMERICO | FORMA DE PAGO | 3.2 | M | |
25 | FECH_CARCR | NUMERICO | FECHA CARTA DE CREDITO | 3.5 | M | |
26 | CEXOCER | CARACTER | CODIGO DE EXONERACION | ---- | M | |
27 | CODI_ALMA | CARACTER | CÓDIGO DE ALMACÉN | 5.1 | M | |
28 | CUBIALM | CARACTER | UBICACION DEL ALMACEN | ---- | M | |
29 | CODI_DEPO | CARACTER | CÓDIGO DE DEPÓSITO AUTORIZADO | 5.2 | C | |
30 | TPESO_NETO | NUMERICO | TOTAL PESO NETO | 5.5 | M | |
31 | TPESO_BRUT | NUMERICO | TOTAL PESO BRUTO | 5.6 | M | |
32 | TCANT_BULT | NUMERICO | TOTAL CANTIDAD DE BULTOS | 5.7 | M | |
33 | TQUNIFIS | NUMERICO | TOTAL CANTIAD DE UNIDADES | 5.8 | M | |
34 | TFOB_DIVFA | NUMERICO | TOTAL FOB EN MODENA DE TRANSACCIÓN | 6.1 | M | |
35 | TFOB_DOLPO | NUMERICO | TOTAL FOB EN US$ | 6.1 | M | |
36 | TFLE_DOLAR | NUMERICO | TOTAL FLETE EN US$ | 6.2 | M | |
37 | TSEG_DOLAR | NUMERICO | TOTAL SEGURO EN US$ | 6.3 | M | |
38 | CSEG | CARACTER | ---- | C | ||
40 | TQUNICOM | NUMERICO | TOTAL UNIDADES COMERCIALES | 5.9 | M | |
41 | CANT_SERIE | NUMERICO | CANTIDAD DE SERIES | 5.12 | M | |
42 | MAUTOLIQUI | NUMERICO | MONTO AUTOLIQUIDACIÓN | -- | M | |
43 | DESP_URGE | CARACTER | 1=DESPACHOS URGENTES- ENVIOS UREGENTES | -- | C | |
44 | TIPO_DESPA | CARACTER | " "=NORMAL "1"=ANTICIPADO | -- | M | |
45 | ADOCCALIF | CARACTER | AÑO DOCUMENTO QUE CALIFICA COMO DESPACHO URGENTE | --- | C | |
46 | NDOCCALIF | CARACTER | NRO DOCUMENTO QUE CALIFICA COMO DESPACHO URGENTE | --- | C | |
70 | DEMPTRASAL | CARACTER | LUGAR DE TRANSLADO DE LA MERCANCIA | --- | C | |
74 | ANO_RESO | CARACTER | ANO DE LA RESOLUCION | --- | C | |
75 | NRO_RESO | CARACTER | NRO DE RESOLUCION | --- | C | |
76 | FEC_RESO | NUMERICO | FECHA DE RESOLUCION | --- | C | |
94 | ANO_ORDEN | CARACTER | AÑO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE | ----- | M |
Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |