NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE ADUANA | 1.1 | M | |
2 | ANO_PRESE | CARACTER | AÑO DE PRESENTACION DELA DUI | --- | M | |
3 | CODI_REGI | CARACTER | CÓDIGO DE RÉGIMEN (20) | --- | M | |
4 | NUME_ORDEN | CARACTER | NRO DE ORDEN DE LA AGENCIA | --- | M | |
5 | NUME_SERIE | NUMERICO | NUMERO DE SERIE | 7 | M | |
6 | CANT_BULTO | NUMERICO | CANTIDAD DE BULTOS | 7.9 | M | |
7 | CLASE | CARACTER | CLASE DE BULTOS | 7.10 | M | |
8 | PESO_NETO | NUMERICO | PESO NETO | 7.11 | M | |
9 | PESO_BRUTO | NUMERICO | PESO BRUTO | 7.12 | M | |
10 | PART_NANDI | NUMERICO | SUBPARTIDA NACIONAL | 7.15 | M | |
14 | PAIS_ORIGE | CARACTER | PAIS DE ORIGEN | 7.18 | M | |
15 | PAIS_ADQUI | CARACTER | PAIS DE ADQUISICION | 7.19 | M | |
16 | FOB_DIVFAC | NUMERICO | FOB EN MONEDA DE TRANSACCION | 7.13 | M | |
17 | FOB_DOLPOL | NUMERICO | FOB EN US$ | 7.14 | M | |
18 | UNID_FIQTY | NUMERICO | CANTIDAD UNIDADES FISICAS | 7.23 | M | |
19 | UNID_FIDES | CARACTER | CODIGO DE UNIDADES FISICAS | 7.24 | M | |
23 | REGI_PROCE | CARACTER | REGIMEN PRECEDENTE(20) | 7.1 | M | |
24 | CADUREGPRE | CARACTER | ADUANA DE REGIMEN DE PRECEDENCIA | 7.1 | C | |
25 | FANOREGPRE | NUMERICO | AÑO REGIMEN PRECEDENCIA | 7.1 | C | |
26 | NDCLREGPRE | CARACTER | NRO DECL REGIMEN PRECEDENCIA | 7.1 | C | |
28 | FTERREGPRE | NUMERICO | FECHA DE TERMINO REGIMEN DE PRECEDENCIA | 7.3 | C | |
29 | NUME_SERPR | NUMERICO | NRO SERIE DECL RÉGIMEN DE PRECEDENCIA | 7.25 | C | |
31 | QUNICOM | NUMERICO | CANTIDAD DE UNIDAD COMERCIAL | 7.25 | M | |
32 | TUNICOM | CARACTER | TIPO DE UNIDAD COMERCIAL | 7.25 | M | |
33 | PUER_EMBAR | CARACTER | PUERTO DE EMBARQUE | 7.4 | M | |
34 | CONO_EMBAR | CARACTER | CONOCIMIENTO DE EMBARQUE-GUIA AEREA-C.P | 7.5 | M | |
35 | FECH_EMBAR | NUMERICO | FECHA DE EMBARQUE | 7.6 | M | |
36 | CERT_ORIGE | CARACTER | CERTIFICADO DE ORIGEN | 7.7 | C | |
37 | NUME_CERT1 | CARACTER | NRO DE CERTIFICADO DE INSPECCIÓN01 | 7.27 | C | |
38 | NUME_CERT2 | CARACTER | NRO DE CERTIFICADO DE INSPECCIÓN02 | 7.27 | C | |
39 | NUME_CERT3 | CARACTER | NRO DE CERTIFICADO DE INSPECCIÓN03 | 7.27 | C | |
40 | NUME_FACT1 | CARACTER | NRO FACTURA 01 | 7.28 | M | |
41 | FECH_FACT1 | NUMERICO | FECHA FACTURA 01 | 7.28 | M | |
42 | NUME_FACT2 | CARACTER | NRO FACTURA 02 | 7.28 | M | |
43 | FECH_FACT2 | NUMERICO | FECHA FACTURA 02 | 7.28 | M | |
44 | NUME_FACT3 | CARACTER | NRO FACTURA 03 | 7.28 | M | |
45 | FECH_FACT3 | NUMERICO | FECHA FACTURA 03 | 7.28 | M | |
46 | DESC_COMER | CARACTER | DESCRIPCION COMERCIAL 01 | 7.25 | M | |
47 | DESC_FOPRE | CARACTER | DESCRIPCION COMERCIAL 02 | 7.25 | M | |
48 | DESC_MATCO | CARACTER | DESCRIPCION COMERCIAL 03 | 7.25 | M | |
49 | DESC_USOAP | CARACTER | DESCRIPCION COMERCIAL 04 | 7.25 | M | |
50 | DESC_OTROS | CARACTER | DESCRIPCION COMERCIAL 05 | 7.25 | M | |
51 | SEST_MERCA | CARACTER | CÓDIGO ESTADO DE MERCANCIA | 7.8 | M | |
53 | TNAN | CARACTER | CODIGO ISC/IGV | --- | C | |
54 | NUMDET | CARACTER | NRO DETALLE DEL MANIFIESTO | --- | M | |
66 | FOB_PNETO | NUMERICO | PORCENTAJE DE MERMA APLICABLE CUANDO TFERIA = 6 |
--- | C | |
69 | DMAR | CARACTER | DESCRIPCION DE MARCAS | 7.26 | M | |
70 | DNUM | CARACTER | DESCRIPCION DE NÚMEROS | 7.26 | M |
Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |