NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE LA ADUANA DE PRESENTACION | --- | M | |
2 | ANO_ORDEN | CARACTER | AÑO DE LA ORDEN INTERNA DEL OPERADOR | --- | M | |
3 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE LA ORDEN INTERNA DEL OPERADOR | --- | M | |
4 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DE REGIMEN (14/15) 14: DUIM DE INGRESO DE MERCANCIAS 15: DUIM DE SALIDA DE MERCANCÍAS |
--- | M | |
5 | VIA_TRANS | CARACTER | VIA DE TRANSPORTE | --- | M | |
6 | EMPR_MENSA | CARACTER | CÓDIGO DEL AGENTE DE CARGA | --- | M | |
7 | PASW_MENSA | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
8 | EMPR_TRANS | CARACTER | NUMERO DE DETALLE DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE MASTER OBLIGATORIO SI ES MARÍTIMO |
--- | C | |
9 | CANT_BULTO | NUMERICO | TOTAL DE CANTIDAD DE BULTOS MANIFESTADOS | --- | N/A | |
10 | TPESO_BRUT | NUMERICO | TOTAL DE PESO BRUTO MANIFESTADO | --- | N/A | |
11 | CANT_BRECI | NUMERICO | TOTAL DE CANTIDAD DE BULTOS RECIBIDOS | --- | M | |
12 | TPESO_RECI | NUMERICO | TOTAL DE PESO BRUTO RECIBIDO | --- | M | |
13 | TPESO_TARA | NUMERICO | TOTAL PESO DE LA TARA | --- | C | |
14 | NODETA | CARACTER | NÚMERO DE DOCUMENTOS DE TRANSPORTE HIJOS SI TIPO_ENVIO='1' DEBE ENVIAR 0 |
--- | M | |
15 | FECH_INREC | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
16 | HORA_INREC | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
17 | MCCODI_ADU | CARACTER | CÓDIGO DE ADUANA DE MANIFIESTO DE CARGA | --- | M | |
18 | MCANNO | CARACTER | AÑO DEL MANIFIESTO DE CARGA | --- | M | |
19 | MCNUME_MC | CARACTER | NUMERO DEL MANIFIESTO DE CARGA | --- | M | |
20 | MCCODI_TER | CARACTER | CÓDIGO DE TERMINAL DE ALMACENAMIENTO QUE REALIZA LA TARJA PARA ENVCTR01.TIPO_OPER='1' 9998 |
--- | C | |
21 | MCNUMCON | CARACTER | NÚMERO DE DOCUMENTO DE TRANSPORTE MASTER DE CARGA | --- | N/A | |
22 | ADU_ACTPOS | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
23 | ANO_ACTPOS | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
24 | NUM_ACTPOS | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
25 | ANNO | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
26 | NUME_MC | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
27 | TIPO_ENVIO | CARACTER | TIPO DE TRANSMISIÓN EN LA DUIM 3: TARJA AL DETALLE |
--- | M | |
28 | FECH_TEREC | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
29 | HORA_TEREC | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
30 | REGI_DUA | CARACTER | RÉGIMEN DE LA DUA ANTICIPADA | --- | C | |
31 | ANIO_DUA | CARACTER | AÑO DE LA DUA ANTICIPADA | --- | C | |
32 | NUME_DUA | CARACTER | NÚMERO DE LA DUA ANTICIPADA | --- | C |
Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |