NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE ADUANA DE PRESENTACION | --- | M | |
2 | ANO_ORDEN | CARACTER | ANO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE/BENEFICIARIO | --- | M | |
3 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE/BENEFICIARIO | --- | M | |
4 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DE REGIMEN (13) | --- | M | |
5 | NUME_SERIE | NUMERICO | CORRELATIVO DE REGISTRO A NIVEL DE TODOS LOS REGISTROS EN EL ARCHIVO | --- | M | |
6 | CADUA_ING | CARACTER | --- | N/A | ||
7 | FANNO_ING | NUMERICO | --- | N/A | ||
8 | NNUME_ING | CARACTER | --- | N/A | ||
9 | CREGI_ING | CARACTER | --- | N/A | ||
10 | NSERI_ING | NUMERICO | --- | N/A | ||
11 | CCODI_ING | CARACTER | --- | N/A | ||
12 | TDESC_ING | CARACTER | DESCRIPCION DE LA MERCANCIA IMPORTADA | 2.2(III) | M | |
13 | QIMPUNIFIS | NUMERICO | --- | N/A | ||
14 | CIMPUNIFIS | CARACTER | --- | N/A | ||
15 | QIMPUNIMED | NUMERICO | CANTIDAD DE MERCANCIA DE LA FACTURA UTILIZADA EN EL PRODUCTO EXPORTADO | 2.4(III) | M | |
16 | CIMPUNIMED | CARACTER | UNIDAD COMERCIAL DE LA FACTURA | 2.3(III) | M | |
17 | NSERI_EXPO | NUMERICO | NUMERO DE SERIE DE LA EXPORTACION | 1(III) | M | |
18 | CCODI_PROD | CARACTER | SUBSERIE DE LA EXPORTACION O INDICADOR DE MERCANCIA EXPORTADA(SE ASUME 000001 SI NO SE ENVIA) | 1.1(III) | C | |
19 | TDESC_PROD | CARACTER | --- | N/A | ||
20 | QEXPUNIFIS | NUMERICO | --- | N/A | ||
21 | CEXPUNIFIS | CARACTER | --- | N/A | ||
22 | QEXPUNIMED | NUMERICO | --- | N/A | ||
23 | CEXPUNIMED | CARACTER | --- | N/A | ||
24 | VCOEF_NETO | NUMERICO | --- | N/A | ||
25 | VCOEF_CATA | NUMERICO | --- | N/A | ||
26 | VCOEF_MSVC | NUMERICO | --- | N/A | ||
27 | VCOEF_ECVC | NUMERICO | --- | N/A | ||
28 | VCOEF_TOTA | NUMERICO | --- | N/A | ||
29 | QCANT_REPO | NUMERICO | --- | N/A | ||
30 | COPER_IMPO | CARACTER | --- | N/A | ||
31 | CODI_ENTID | CARACTER | --- | N/A | ||
32 | FR_ENT_COM | NUMERICO | --- | N/A | ||
33 | NR_ENT_COM | CARACTER | --- | N/A | ||
34 | CTIPO_COMP | NUMERICO | TIPO DE COMPRA, ENVIAR SOLO: 3: INSUMOS ADQUIRIDOS LOCALMENTE SIN TRANSFORMACION IMPORTADA CON ALGUN BENEFICIO |
--- | M | |
35 | CTIPO_FACT | CARACTER | TIPO DE DOCUMENTO DE LA FACTURA (4) | 2.1(III) | M | |
36 | CDOCU_FACT | CARACTER | NUMERO DE DOCUMENTO DE LA FACTURA | 2.1(III) | M | |
37 | NSERI_FACT | CARACTER | SERIE DE LA FACTURA | 2.1(III) | M | |
38 | NNUME_FACT | CARACTER | NUMERO DE LA FACTURA | 2.1(III) | M | |
39 | FFECH_FACT | NUMERICO | FECHA DE LA FACTURA | 2.1(III) | M | |
40 | QCONT_NETO | NUMERICO | --- | N/A | ||
41 | QEXC_CVC | NUMERICO | --- | N/A | ||
42 | QEXC_SVC | NUMERICO | --- | N/A | ||
43 | CADUA_EXPO | CARACTER | CODIGO DE ADUANA DE EXPORTACION | --- | M | |
44 | FANNO_EXPO | NUMERICO | ANO DE LA DECLARACION DE EXPORTACION | --- | M | |
45 | CREGI_EXPO | CARACTER | CODIGO DE REGIMEN DE LA EXPORTACION (41 DUA DEFINITIVA 48 DUA SIMPLIFICADA) | --- | M | |
46 | COPER_EXPO | CARACTER | CODIGO DE OPERACION DE LA DECLARACION SIMPLIFICADA DE EXPORTACION (10 DECLARACION COURIER 13 DECLARACION SIMPLIFICADA) | --- | M | |
47 | NNUME_EXPO | CARACTER | NUMERO DE LA DECLARACION DE EXPORTACION | --- | M | |
48 | TDES_INSU | CARACTER | DESCRIPCION COMERCIAL DE LA MERCANCIA INSUMO | 2.2(III) | M | |
49 | TDES_SALI | CARACTER | --- | N/A | ||
50 | NVAL_INSUM | NUMERICO | IMPORTE DEL INSUMO (2.5) EN VALOR CIF | 2.5(III) | M |
Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |