NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE ADUANA DE PRESENTACION | --- | M | |
2 | ANO_ORDEN | CARACTER | ANO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE/BENEFICIARIO | --- | M | |
3 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE LA ORDEN INTERNA DEL AGENTE/BENEFICIARIO | --- | M | |
4 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DE REGIMEN (13) | --- | M | |
5 | NUME_SERIE | NUMERICO | CORRELATIVO DE REGISTRO A NIVEL DE TODOS LAS IMPORTACIONES | --- | M | |
6 | CADUA_ING | CARACTER | CODIGO DE ADUANA DE LA DECLARACION DE IMPORTACION | 2.1(II) | C | |
7 | FANNO_ING | NUMERICO | ANO DE LA DECLARACION DE IMPORTACION | 2.1(II) | C | |
8 | NNUME_ING | CARACTER | NUMERO DE LA DECLARACION DE IMPORTACION | 2.1(II) | C | |
9 | CREGI_ING | CARACTER | CODIGO DE REGIMEN DE LA DECLARACION DE IMPORTACION 10 DUA DEFINITIVA 18 DUA SIMPLIFICADA O COURIER |
2.1(II) | C | |
10 | NSERI_ING | NUMERICO | SERIE DE LA DECLARACION DE IMPORTACION | 2.1(II) | C | |
11 | CCODI_ING | CARACTER | SUB-SERIE DE LA IMPORTACION/O INDICADOR DE MERCANCIA IMPORTADA (SE ASUMIRA 000001 DE ESTAR VACIO) | 2.1(II) | C | |
12 | TDESC_ING | CARACTER | DESCRIPCION DE LA MERCANCIA IMPORTADA | 2.3(II) | M | |
13 | QIMPUNIFIS | NUMERICO | CANTIDAD DE UNIDADES FISICAS (ENVIAR EN CASO DE IMPORTACION SIMPLIFICADA) | 3.3(II) | C | |
14 | CIMPUNIFIS | CARACTER | UNIDADES FISICAS (ENVIAR EN CASO DE IMPORTACION SIMPLIFICADA) | 2.4(II) | C | |
15 | QIMPUNIMED | NUMERICO | CANTIDAD UTILIZADA DE MERCANCIA IMPORTADA O DE LA FACTURA UTILIZADA EN EL PRODUCTO EXPORTADO. SI EL CTIPO_COMP='0': CREGI_IND='10', VALIDA CONTRA LAS UNIDADES COMERCIALES DEL FORMATO B DE SER DUA. CREGI_IND='18', VALIDA CONTRA LAS CANTIDADES COMERCIALES DEL FORMATO B. DE NO TENER VALIDA CONTRA LAS UNIDADES FISICAS DE LA DS. SI EL CTIPO_COMP='1' o '2': CANTIDAD UTILIZADA DE LA FACTURA |
3.3(II) | M | |
16 | CIMPUNIMED | CARACTER | UNIDAD FISICA DE LA MERCANCIA IMPORTADA O DE LA FACTURA UTILIZADA EN EL PRODUCTO EXPORTADO. SI EL CTIPO_COMP='0': CREGI_IND='10', VALIDA CONTRA LAS UNIDADES COMERCIALES DEL FORMATO B DE SER DUA. CREGI_IND='18', VALIDA CONTRA LAS UNIDADES COMERCIALES DEL FORMATO B. DE NO TENER VALIDA CONTRA LAS UNIDADES FISICAS DE LA DS. SI EL CTIPO_COMP='1' o '2': UNIDAD UTILIZADA DE LA FACTURA (TABLAS DE UNIDADES COMERCIALES DE SUNAT) |
2.4(II) | M | |
17 | NSERI_EXPO | NUMERICO | NUMERO DE SERIE DE LA EXPORTACION | 1(II) | M | |
18 | CCODI_PROD | CARACTER | SUBSERIE DE LA EXPORTACION O INDICADOR DE MERCANCIA EXPORTADA(SE ASUME 000001 SI NO SE ENVIA) | 1.1(II) | C | |
19 | TDESC_PROD | CARACTER | --- | N/A | ||
20 | QEXPUNIFIS | NUMERICO | --- | N/A | ||
21 | CEXPUNIFIS | CARACTER | --- | N/A | ||
22 | QEXPUNIMED | NUMERICO | --- | N/A | ||
23 | CEXPUNIMED | CARACTER | --- | N/A | ||
24 | VCOEF_NETO | NUMERICO | --- | N/A | ||
25 | VCOEF_CATA | NUMERICO | --- | N/A | ||
26 | VCOEF_MSVC | NUMERICO | --- | N/A | ||
27 | VCOEF_ECVC | NUMERICO | --- | N/A | ||
28 | VCOEF_TOTA | NUMERICO | --- | N/A | ||
29 | QCANT_REPO | NUMERICO | --- | N/A | ||
30 | COPER_IMPO | CARACTER | CODIGO DE OPERACION DE LA DECLARACION SIMPLIFICADA DE IMPORTACION
13 CODIGO DE OPERACION DE LA DECLARACION SIMPLIFICADA COURIER 10 |
2.1(II) | C | |
31 | CODI_ENTID | CARACTER | --- | N/A | ||
32 | FR_ENT_COM | NUMERICO | --- | N/A | ||
33 | NR_ENT_COM | CARACTER | --- | N/A | ||
34 | CTIPO_COMP | NUMERICO | 0 SU PROPIA DUA (1ra. MODALIDAD) 1 COMPRA AL AMPARO DEL ART.104 RLGA (3ra. MODALIDAD) 2 OTRO TIPO DE COMPRA (2da. MODALIDAD) |
--- | M | |
35 | CTIPO_FACT | CARACTER | TIPO DE DOCUMENTO DE LA FACTURA (4), SOLO SI CTIPO_COMP='1' o '2' | 2.2(II) | C | |
36 | CDOCU_FACT | CARACTER | NUMERO DE DOCUMENTO DE LA FACTURA, SOLO SI CTIPO_COMP='1' o '2' | 2.2(II) | C | |
37 | NSERI_FACT | CARACTER | SERIE DE LA FACTURA, SOLO SI CTIPO_COMP='1' o '2' | 2.2(II) | C | |
38 | NNUME_FACT | CARACTER | NUMERO DE LA FACTURA, SOLO SI CTIPO_COMP='1' o '2' | 2.2(II) | C | |
39 | FFECH_FACT | NUMERICO | FECHA DE LA FACTURA, SOLO SI CTIPO_COMP='1' o '2' | 2.2(II) | C | |
40 | QCONT_NETO | NUMERICO | CANTIDAD DE CONTENIDO NETO DE MERCANCIA IMPORTADA | 3.1(II) | M | |
41 | QEXC_CVC | NUMERICO | CANTIDAD DE EXCEDENTES CON VALOR COMERCIAL | 3.2(II) | C | |
42 | QEXC_SVC | NUMERICO | CANTIDAD DE EXCEDENTES SIN VALOR COMERCIAL | 3.2(II) | C | |
43 | CADUA_EXPO | CARACTER | CODIGO DE ADUANA DE EXPORTACION | --- | M | |
44 | FANNO_EXPO | NUMERICO | ANO DE LA DECLARACION DE EXPORTACION | --- | M | |
45 | CREGI_EXPO | CARACTER | CODIGO DE REGIMEN DE LA EXPORTACION (41 DUA DEFINITIVA 48 DUA SIMPLIFICADA) | --- | M | |
46 | COPER_EXPO | CARACTER | CODIGO DE OPERACION DE LA DECLARACION SIMPLIFICADA DE EXPORTACION (10 DECLARACION COURIER 13 DECLARACION SIMPLIFICADA) | --- | M | |
47 | NNUME_EXPO | CARACTER | NUMERO DE LA DECLARACION DE EXPORTACION | --- | M | |
48 | TDES_INSU | CARACTER | DESCRIPCION COMERCIAL DE LA MERCANCIA INSUMO | --- | M |
Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |