NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUME_SECUP | NUMERICO | NUMERO SECUENCIAL DE PROVEEDOR POR DUA | --- | M | |
2 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE ADUANA | --- | M | |
3 | ANO_ORDEN | CARACTER | AÑO DE LA ORDEN | --- | M | |
4 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE LA ORDEN | --- | M | |
5 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DE REGIMEN (10) | --- | M | |
6 | CNIV_COIMP | CARACTER | NIVEL COMERCIAL DEL IMPORTADOR | 1.3 | M | |
7 | NOMB_PROVE | CARACTER | NOMBRE DEL PROVEEDOR | 3.1 | M | |
8 | CODI_PROVE | CARACTER | CODIGO DEL PROVEEDOR | 3.1 | C | |
9 | T_DOCPRLOC | CARACTER | TIPO DOCUMENTO PROVEEDOR LOCAL | --- | C | |
10 | N_DOCPRLOC | CARACTER | NUMERO DOCUMENTO PROVEEDOR LOCAL | --- | C | |
11 | NOMB_PRLOC | CARACTER | NOMBRE DEL PROVEEDOR LOCAL | --- | C | |
12 | COND_PROVE | CARACTER | CONDICION DEL PROVEEDOR | 3.2 | M | |
13 | DIRE_PROVE | CARACTER | DIRECCION DEL PROVEEDOR | 3.3 | M | |
14 | CIUD_PROVE | CARACTER | CIUDAD DEL PROVEEDOR | 3.4 | M | |
15 | CODI_PAIS | CARACTER | CODIGO DE PAIS DEL PROVEEDOR | 3.5 | M | |
16 | TELF_PROVE | CARACTER | NUMERO TELEFONICO DEL PROVEEDOR | 3.6 | M | |
17 | FAX_PROVE | CARACTER | NUMERO DE FAX DEL PROVEEDOR | 3.7 | C | |
18 | PAGWEBPR | CARACTER | PAGINA WEB DEL PROVEEDOR | 3.8 | C | |
19 | EMAILPR | CARACTER | E-MAIL DEL PROVEEDOR | 3.9 | C | |
20 | NATU_TRANS | CARACTER | NATURALEZA DE LA TRANSACCION | 4.1 | M | |
21 | FORM_ENVIO | CARACTER | FORMA DE ENVIO | 4.2 | M | |
22 | NUME_ENVIO | NUMERICO | NUMERO DE ENVIOS | 4.2 | M | |
23 | INTE_COMVE | CARACTER | INTERMEDIARIO ENTRE COMPRADOR Y VENDEDOR | 6.1 | M | |
24 | NOMB_INTER | CARACTER | NOMBRE DEL INTERMEDIARIO | 6.2 | C | |
25 | DOMI_INTER | CARACTER | DOMICILIO DEL INTERMEDIARIO | 6.3 | C | |
26 | CIUD_INTER | CARACTER | CUIDAD DEL INTERMEDIARIO | 6.4 | C | |
27 | PAIS_INTER | CARACTER | CODIGO DE PAIS DEL INTERMEDIARIO | 6.5 | C | |
28 | TIPO_INTER | CARACTER | TIPO DE INTERMEDIARIO | 6.6 | C | |
29 | EMAILWEBIN | CARACTER | E-MAIL O PAGINA WEB DEL INTERMEDIARIO | 6.7 | C | |
30 | VINC_PROEX | CARACTER | VINCULACION CON PROVEEDOR EXTRANJERO | 7.1 | M | |
31 | INFL_PRECI | CARACTER | INFLUENCIA DE LA VINCULACION EN PRECIO | 7.2 | M | |
32 | PVATR12B | CARACTER | APROXIMACION VALOR TRANSACCION A ART 1.2 B) OMC | 7.3 | M | |
33 | PRECE1 | CARACTER | RESTRICCIONES CESION/UTILIZACION ART 1 OMC | 7.4 | M | |
34 | PCONMCIA | CARACTER | DEPENDE VENTA O PRECIO CON MERCANCIAS A VALORAR | 7.5 | M | |
35 | PDECOND | CARACTER | PUEDE DETERMINARSE VALOR CONDICIONES | 7.6 | M | |
36 | SPAG_INDIR | CARACTER | PAGOS INDIRECTOS DE LAS MERCANCIAS | 7.7 | M | |
37 | PDESRET | CARACTER | DESCUENTOS RETROACTIVOS | 7.8 | M | |
38 | SDER_LICEN | CARACTER | CANONES Y DERECHO DE LICENCIA DE LAS MERCANCIAS | 7.9 | M | |
39 | VENT_CONDI | CARACTER | VENTA CONDICIONADA POR UN ACUERDO | 7.10 | M | |
40 | CONTMCIA | CARACTER | CONTRATO RELATIVO A LAS MERCANCIAS | 7.11 | M | |
41 | CONTSUMI | CARACTER | CONTRATO GLOBAL DE SUMINISTROS LARGA DURACION | 7.12 | M | |
42 | CLAUREVI | CARACTER | CLAUSULA DE REVISION DE PRECIO | 7.13 | M | |
43 | INTIMPCLI | CARACTER | INTERMEDIARIO IMPORTADOR A SOLICITUD CLIENTE | 7.14 | M | |
44 | DIFVALASI | CARACTER | DIFERENTE VALOR ASIGNADO EMPRESA VERIFICADORA | 7.15 | M | |
45 | CANT_FACTU | NUMERICO | TOTAL DE FACTURAS | --- | M | |
46 | PREC_FACTU | NUMERICO | PRECIO NETO SEGUN FACTURA | 8.1.1 | M | |
47 | PAGO_INDIR | NUMERICO | PAGOS INDIRECTOS, DESCUENTOS RETROACTIVOS | 8.1.2 | C | |
48 | DESCRETRO | NUMERICO | DESCUENTOS RETROACTIVOS | 8.1.3 | C | |
49 | OTRODSCTO | NUMERICO | OTROS DESCUENTOS | 8.1.4 | C | |
50 | VGAS_TREMB | NUMERICO | GASTOS DE TRANSPORTE HASTA EL EMBARQUE | 8.1.5 | C | |
51 | MASDSCTO | NUMERICO | OTROS | 8.1.6 | C | |
52 | MONVTASUCE | NUMERICO | MONTO TOTAL DE VENTAS SUCESIVAS | 8.1.6 | C | |
53 | PREC_REPAG | NUMERICO | PREC_REPAG | --- | N/A | |
54 | VCOM_CORRE | NUMERICO | COMISIONES, CORRETAJES | 8.2.1 | C | |
55 | VENV_EMBAL | NUMERICO | ENVASES Y EMBALAJES | 8.2.2 | C | |
56 | PRES_BISER | NUMERICO | BIENES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS | 8.2.3 | C | |
57 | MATECOMP | NUMERICO | MATERIALES COMPONENTES INCORPORADOS MERCANCIA | 8.2.3.1 | C | |
58 | HERRUTIL | NUMERICO | HERRAMIENTAS UTILIZADOS PRODUCCION MERCANCIA | 8.2.3.2 | C | |
59 | MATCONSU | NUMERICO | MATERIALES CONSUMIDOS PRODUCCION MERCANCIA | 8.2.3.3 | C | |
60 | TRABINGE | NUMERICO | TRABAJOS INGENIERIA PARA PRODUCCION MERCANCIA | 8.2.3.4 | C | |
61 | VDER_LICEN | NUMERICO | CANONES Y DERECHOS DE LICENCIA | 8.2.4 | C | |
62 | PROD_REVEN | NUMERICO | PRODUCTO DE REVENTA, CESION O UTILIZACION | 8.2.5 | C | |
63 | TOTA_ADICI | NUMERICO | TOTA_ADICI | --- | N/A | |
64 | VGAS_TRIMP | NUMERICO | GASTOS DE TRANSPORTE EMBARQUE A LUGAR IMPORTACION | 8.3.1 | C | |
65 | VGAS_CARDE | NUMERICO | GASTOS DE CARGA, DESCARGA O MANIPULACION | 8.3.2 | C | |
66 | TOTGASTRAN | NUMERICO | TOTGASTRAN | --- | N/A | |
67 | VGAS_SEGUR | NUMERICO | TOTAL GASTOS DE SEGURO | 8.4 | C | |
68 | VGAS_EPOSI | NUMERICO | GASTOS DE ENTREGA POSTERIORES A IMPO. | 8.5.1 | C | |
69 | VASI_TECNI | NUMERICO | ASISTENCIA TECNICA | 8.5.2 | C | |
70 | VDER_ADUAN | NUMERICO | DERECHOS DE ADUANA | 8.5.3 | C | |
71 | VINT_DEVEN | NUMERICO | INTERESES | 8.5.4 | C | |
72 | VOTR_GASTO | NUMERICO | OTROS GASTOS | 8.5.5 | C | |
73 | VTOT_DEDUC | NUMERICO | VTOT_DEDUC | --- | N/A | |
74 | NOMB_DECLA | CARACTER | NOMBRE DEL DECLARANTE | --- | M | |
75 | CARG_DECLA | CARACTER | CARGO DEL DECLARANTE | --- | M | |
76 | TIPDOCDECL | CARACTER | TIPO DOCUMENTO DECLARANTE | --- | M | |
77 | NUMDOCDECL | CARACTER | DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DECLARANTE | --- | M |
Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |