NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE LA ADUANA DE PRESENTACION | --- | M | |
2 | ANO_ORDEN | CARACTER | AÑO DE LA ORDEN INTERNA DEL OPERADOR | --- | M | |
3 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE LA ORDEN INTERNA DEL OPERADOR | --- | M | |
4 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DE REGIMEN (05) | --- | M | |
5 | VIA_TRANS | CARACTER | VIA DE TRANSPORTE (5) | --- | M | |
6 | NUMCON | CARACTER | NÚMERO DE GUIA EER | --- | M | |
7 | NUMDET | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
8 | PUER_EMBAR | CARACTER | CÓDIGO DEL PUERTO DE EMBARQUE (debe empezar con "PE") |
--- | M | |
9 | PUER_DESCA | CARACTER | CÓDIGO DEL PUERTO DE DESCARGA (no debe empezar con "PE") |
--- | M | |
10 | PUER_DESTI | CARACTER | CÓDIGO DEL PUERTO DESTINO FINAL (no debe empezar con ¿PE¿) |
--- | M | |
11 | CANT_BULTO | NUMERICO | CANTIDAD TOTAL DE BULTOS MANIFESTADOS (GUIA EER) | --- | M | |
12 | CANT_BRECI | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
13 | CANT_BBUEN | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
14 | CANT_BMALE | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
15 | TPESO_BRUT | NUMERICO | PESO TOTAL BRUTO MANIFESTADO (GUIA EER) | --- | M | |
16 | TPESO_RECI | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
17 | TPESO_BUEN | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
18 | TPESO_MALE | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
19 | EMBARCA | CARACTER | NOMBRE DEL EMBARCADOR / EXPORTADOR | --- | M | |
20 | CONSIGNA | CARACTER | NOMBRE DEL CONSIGNATARIO | --- | M | |
21 | DIRECCION | CARACTER | DIRECCIÓN DEL CONSIGNATARIO | --- | M | |
22 | DESCRIP | CARACTER | DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERIA | --- | M | |
23 | FOB_CONO | NUMERICO | VALOR FOB DE LA MERCANCIA: En C1: C En C2, C3 y C4: M |
--- | M | |
24 | PART_NANDI | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
25 | OBS1 | CARACTER | OBSERVACIONES 1 | --- | C | |
26 | OBS2 | CARACTER | OBSERVACIONES 2 | --- | C | |
27 | NUMCONM | CARACTER | NUMERO DE DOCUMENTO DE TRANSPORTE DE CARGA DIRECTO | --- | M | |
28 | CANT_EMPA | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
29 | CANT_REMPA | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
30 | TPESO_TARA | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
31 | MARNUM | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
32 | COD_EMBAR | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
33 | TIPO_CONDI | CARACTER | CONDICION DE LA CARGA 0 VALIJA POSTAL 1 GENERAL 2 DONACION 3 DIPLOMATICO 4 CARGA CUBRE FALTANTE 5 CARGA PASADA DEJADA DESCARGAR 6 CARGA FALTANTE 7 EQUIPAJE NO ACOMPAÑADO 8 TRANSITO INTERNACIONAL 9 CONTENEDORES VACIOS A RESTOS HUMANOS B DINERO C ANIMALES VIVOS |
--- | M | |
34 | T_CARGA | CARACTER | TIPO DE CARGA C: PELIGROSA G: GENERAL L: LIVIANA P: PERECIBLE R: REFRIGERADA V: VALOR |
--- | M | |
35 | COD_UBI1 | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
36 | COD_UBI2 | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
37 | COD_UBI3 | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
38 | REGI_ADICI | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
39 | NRODOCIN | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
40 | FECDOCIN | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
41 | ANOACTMEST | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
42 | NUMACTMEST | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
43 | PTOACTINMO | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
44 | ANOACTINMO | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
45 | NUMACTINMO | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
46 | RUCCONSIG | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
47 | RUCCONSOL | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
48 | RUCEXPORT | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
49 | CANT_ITEM | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
50 | COD_TCARGA | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
51 | COD_TEMB | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
52 | DTIP_ENVIO | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
53 | COD_CATEG | CARACTER | CODIGO DE CATEGORIA 01: CATEGORIA 1 02: CATEGORIA 2 03: CATEGORIA 3 41: CATEGORIA 4D1 42: CATEGORIA 4D2 |
--- | M | |
54 | NUMCON2 | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A |
Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |