NRO | CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DESCRIPCION | DUA | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CODI_ADUAN | CARACTER | CODIGO DE LA ADUANA DE PRESENTACION | --- | M | |
2 | ANO_ORDEN | CARACTER | ANO DE LA ORDEN INTERNA DEL OPERADOR | --- | M | |
3 | NUME_ORDEN | CARACTER | NUMERO DE LA ORDEN INTERNA DEL OPERADOR | --- | M | |
4 | CODI_REGI | CARACTER | CODIGO DE REGIMEN (01: MANIFIESTO DE CARGA) | --- | M | |
5 | VIA_TRANS | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
6 | NUMCON | CARACTER | NÚMERO DE DOCUMENTO DE TRANSPORTE HIJO | --- | M | |
7 | NUMDET | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
8 | PUER_EMBAR | CARACTER | CÓDIGO DEL PUERTO DE EMBARQUE | --- | M | |
9 | PUER_DESCA | CARACTER | CÓDIGO DEL PUERTO DESCARGA | --- | M | |
10 | PUER_DESTI | CARACTER | CÓDIGO DEL PUERTO DESTINO FINAL | --- | M | |
11 | CANT_BULTO | NUMERICO | CANTIDAD DE BULTOS | --- | M | |
12 | CANT_BRECI | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
13 | CANT_BBUEN | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
14 | CANT_BMALE | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
15 | TPESO_BRUT | NUMERICO | PESO BRUTO | --- | M | |
16 | TPESO_RECI | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
17 | TPESO_BUEN | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
18 | TPESO_MALE | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
19 | EMBARCA | CARACTER | NOMBRE DEL EMBARCADOR | --- | M | |
20 | CONSIGNA | CARACTER | NOMBRE DEL CONSIGNATARIO | --- | M | |
21 | DIRECCION | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
22 | DESCRIP | CARACTER | DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA | --- | M | |
23 | FOB_CONO | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
24 | PART_NANDI | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
25 | OBS1 | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
26 | OBS2 | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
27 | NUMCONM | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
28 | CANT_EMPA | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
29 | CANT_REMPA | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
30 | TPESO_TARA | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
31 | MARNUM | CARACTER | MARCAS Y NUMEROS DE LA CARGA | --- | C | |
32 | COD_EMBAR | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
33 | TIPO_CONDI | CARACTER | CONDICION DE LA CARGA: 0 VALIJA POSTAL 1 GENERAL 2 DONACION 3 DIPLOMATICO 4 CARGA CUBRE FALTANTE 5 SOBRANTE 6 CARGA FALTANTE 7 EQUIPAJE NO ACOMPAÑADO 8 TRANSITO INTERNACIONAL 9 CONTENEDORES VACIOS A CADAVER B DINERO C ANIMALES VIVOS |
--- | M | |
34 | T_CARGA | CARACTER | TIPO DE CARGA: C PELIGROSA G GENERAL L LIVIANA P PERECIBLE R REFRIGERADA V VALOR |
--- | M | |
35 | COD_UBI1 | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
36 | COD_UBI2 | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
37 | COD_UBI3 | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
38 | REGI_ADICI | NUMERICO | NUMERO DE REGISTROS ADICIONALES DEL ARCHIVO DUIMDESC.TXT, PARA EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE INDICADO EN ESTE ARCHIVO EN EL CAMPO NUMCON |
--- | M | |
39 | NRODOCIN | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
40 | FECDOCIN | NUMERICO | NO APLICA | --- | N/A | |
41 | ANOACTMEST | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A | |
42 | NUMACTMEST | CARACTER | NO APLICA | --- | N/A |
Donde: M: Mandatario C: Condicional N/A: No Aplica |