|
SECTOR ECONOMICO | 2001 | 2002 | VAR. % |
ENE-DIC | ENE-DIC | ENE-DIC | |
TOTALES | 6 956,25 | 7 608,24 | 9,37 |
I. PRODUCTOS TRADICIONALES | 4 731,02 | 5 310,90 | 12,26 |
MINERO | 3 205,73 | 3 752,45 | 17.05 |
COBRE | 985,85 | 1 187,05 | 20,41 |
HIERRO | 81,41 | 82,60 | 1,46 |
PLATA REFINADA | 168,63 | 173,74 | 3,03 |
PLOMO 1/ | 196,01 | 210,78 | 7,54 |
ZINC | 419,42 | 428,94 | 2,27 |
ORO | 1 166,15 | 1 478,82 | 26,81 |
ESTAÑO | 149,53 | 121,11 | (19,01) |
RESTO 2/ | 38,73 | 69,40 | 79,18 |
PESQUERO | 926,22 | 892,34 | (3,66) |
HARINA DE PESCADO | 835,07 | 823,15 | (1,43) |
ACEITE DE PESCADO | 91,15 | 69,19 | (24,09) |
PETROLEO Y DERIVADOS | 391,57 | 449,90 | 14,90 |
CRUDO | 125,90 | 159,77 | 26,89 |
DERIVADOS | 265,67 | 290,14 | 9,21 |
AGRICOLAS | 207,49 | 216,22 | 4,20 |
ALGODÓN | 4,77 | 2,33 | (51,05) |
AZUCAR | 16,74 | 16,29 | (2,72) |
CAFÉ | 180,53 | 188,06 | 4,17 |
RESTO 3/ | 5,45 | 9,54 | 74,87 |
II. PRODUCTOS NO TRADICIONALES | 2 194,35 | 2 273,31 | 3,60 |
AGROPECUARIO | 437,06 | 554,81 | 26,94 |
TEXTIL | 664,31 | 676,81 | 1,88 |
PESQUERO | 207,65 | 174,66 | (15,89) |
QUIMICO | 246,20 | 255,43 | 3,75 |
METAL-MECANICO | 160,02 | 109,18 | (31,77) |
SIDERURGICO-METALURGICO | 189,55 | 162,17 | (14,44) |
MINERIA NO METALICA | 57,75 | 68,05 | 17,84 |
RESTO | |||
ARTESANIAS | 1,76 | 1,13 | (36,01) |
MADERAS Y PAPELES | 141,93 | 177,07 | 24,76 |
PIELES Y CUEROS | 13,29 | 15,06 | 13,32 |
VARIOS (inc. Joyería) | 74,84 | 78,93 | 5,47 |
III. OTROS 4/ | 30,88 | 24,02 | (22,21) |
NOTA 1 : Se consideran las órdenes de embarque que han sido embarcadas y regularizadas. Cifras del Régimen de Exportación Definitiva del año 2001 y 2002 al 19/03/2003 1/ Incluye contenidos de Plata. 2/ Incluye Molibdeno, Bismuto y Tungsteno, principalmente. 3/ Incluye hoja de coca y derivados, melaza, lanas y pieles. 4/ Incluye abastecimiento de alimentos y combustibles a naves extranjeras. Cobertura : Nacional Fuente : SUNAT - Declaraciones Unicas de Aduanas Elaboración: INETyP - Oficina de Estadística |