ANUARIO ESTADISTICO - 2002

  Retroceder   | Inicio

Régimen de Importación Definitiva - Principales 500 Empresas
ENERO - DICIEMBRE 2002
(En Miles de Dólares)

  EMPRESA VALOR FOB VALOR CIF % CIF
           
  TOTAL   6 907 499,49 7 485 888,71 100,00
           
  -

TOTAL PRINCIPALES EMPRESAS 

5 121 143,15 5 540 298,10 74,01
1 20259829594 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. 544 855,34 574 103,98 7,67
2 20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 308 059,44 330 187,66 4,41
3 20100055237 ALICORP SAA 141 421,72 156 817,92 2,09
4 20499432021 TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. 114 279,33 125 555,27 1,68
5 20100027292 FERREYROS S.A.A. 68 130,93 70 385,19 0,94
6 20100147514 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 67 144,28 69 823,15 0,93
7 20304177552 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 63 858,97 69 075,23 0,92
8 20255254937 CONTILATIN DEL PERU S.A 60 831,89 68 814,90 0,92
9 20100127165 PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 63 029,54 65 984,11 0,88
10 20100154308 SAN FERNANDO S.A. 56 733,88 63 841,01 0,85
11 20100190797 GLORIA S A 56 787,52 61 089,90 0,82
12 20337564373 TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. 47 929,34 50 994,29 0,68
13 20100127912 CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. 44 079,73 49 680,76 0,66
14 20370146994 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 39 003,76 45 305,43 0,61
15 20100545081 SAMTRONICS PERU S.A. 42 132,03 44 586,84 0,60
16 20100132592 TOYOTA DEL PERU S A 40 443,35 43 711,56 0,58
17 20100257298 SAN MIGUEL INDUSTRIAL SA 39 941,67 42 368,14 0,57
18 20375755344 LG ELECTRONICS PERU S.A. 38 637,11 41 892,55 0,56
19 20100128056 SAGA FALABELLA S A 38 995,71 41 503,80 0,55
20 20137291313 MINERA YANACOCHA S.R.L. 36 877,04 40 082,67 0,54
21 20100193117 CORPORACION MISTI S.A. 32 212,43 39 240,05 0,52
22 20100075009 IBM DEL PERU S A C 36 406,46 38 080,50 0,51
23 20131371536 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 33 430,35 35 318,58 0,47
24 20100035121 MOLITALIA S.A 29 753,16 33 245,72 0,44
25 20402885549 EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 27 193,91 32 046,40 0,43
26 20100152941 KIMBERLY-CLARK PERU S.A 28 176,23 31 180,64 0,42
27 20100012856 COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. 28 293,37 31 071,27 0,42
28 20100165849 PANASONIC PERUANA S.A. 28 982,13 30 503,74 0,41
29 20330262428 COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 27 815,51 29 957,55 0,40
30 20100085225 QUIMICA SUIZA S A 28 119,89 29 738,24 0,40
31 20100123763 CETCO S.A. 26 373,55 29 485,53 0,39
32 20100176450 REPSOL YPF COMERCIAL DEL PERU S.A. 24 666,16 29 288,06 0,39
33 20502042352 BRIGHTSTAR PERU S.R.L. 28 307,63 28 643,38 0,38
34 20372706288 SONY SUCURSAL DEL PERU 26 557,83 27 971,70 0,37
35 20431534046 VT TRADERS S.A.C. 24 227,61 27 037,41 0,36
36 20257364357 MOLINOS & CIA S.A. 21 641,41 26 723,56 0,36
37 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA 24 548,68 26 413,03 0,35
38 20263322496 NESTLE PERU S A 22 988,97 24 942,06 0,33
39 20377586809 DELTRON COMPUTER WHOLESALERS S.A. 23 443,90 23 820,40 0,32
40 20110200201 INNOVA ANDINA S.A. 21 266,31 23 560,34 0,31
41 20100096341 BAYER S.A. 22 402,82 23 324,03 0,31
42 20160286068 NISSAN MAQUINARIAS S.A. 21 537,44 23 137,75 0,31
43 20100102090 PHILIPS PERUANA S A 21 452,55 22 794,49 0,30
44 20100128561 INDUSTRIAS PACOCHA S A 19 734,76 21 531,29 0,29
45 20100087198 TRADI S A 18 333,31 20 738,72 0,28
46 20131895365 MOLINERA INCA S.A. 18 301,83 20 627,74 0,28
47 20100177341 PRODUCTOS ROCHE Q F S A 19 437,94 20 150,65 0,27
48 20424653561 TELEFONICA MOVILES S.A.C. 19 584,54 20 016,20 0,27
49 20308668780 CREDITO LEASING S.A. 19 032,56 19 834,61 0,26
50 20106897914 NEXTEL DEL PERU S.A. 18 977,99 19 173,78 0,26
51 20100182263 MONTANA S A 17 874,30 19 013,24 0,25
52 20100177774 BELLSOUTH PERU S.A. 18 238,01 18 419,89 0,25
53 20371828851 QUEBECOR WORLD PERU S.A. 16 506,64 18 333,64 0,24
54 20143229816 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 16 752,86 18 291,77 0,24
55 20267163228 TECH DATA PERU S.A.C. 17 638,48 18 038,70 0,24
56 20344943801 EMBOTELLADORA LATINOAMERICANA S.A.-ELSA 17 651,00 17 955,53 0,24
57 20100006376 BASF PERUANA S A 16 451,18 17 941,90 0,24
58 20100082129 KODAK AMERICAS LTD 15 790,04 17 130,44 0,23
59 20100075939 MALTERIA LIMA S A 14 875,93 17 002,93 0,23
60 20262254268 ZETA GAS ANDINO S.A. 14 562,36 16 992,11 0,23
61 20100014395 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. 15 114,31 16 408,58 0,22
62 20110580861 CARE PERU 13 543,05 16 357,76 0,22
63 20100919002 COLGATE-PALMOLIVE PERU S A 15 243,24 16 354,27 0,22
64 20100070970 SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSISA 14 679,85 16 163,56 0,22
65 20100070031 VOLVO PERU S A 14 980,72 16 021,39 0,21
66 20100229839 SAMEX S.A. 14 377,83 15 955,35 0,21
67 20501942996 AVIPRO S.A.C. 13 552,74 15 839,64 0,21
68 20207845044 FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. 14 122,42 15 725,37 0,21
69 20467534026 TIM PERU SAC 15 366,07 15 590,70 0,21
70 20532128677 H.A. MOTORS. S.R.L. 13 533,20 15 534,08 0,21
71 20100083877 CORPORACION MIYASATO S.A.C. 13 704,70 15 494,69 0,21
72 20100334381 COMINTER S.A.C. 14 569,35 15 374,98 0,21
73 20266352337 PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O PROTISA-PERU S.A. 14 049,33 15 253,40 0,20
74 20114915026 BHP BILLITON TINTAYA S.A. 13 763,12 15 099,39 0,20
75 20302241598 MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 14 253,66 14 889,51 0,20
76 20100030838 G W YICHANG & CIA S A 14 167,14 14 873,66 0,20
77 20386258024 ARBOIL S.A.C 13 453,63 14 726,23 0,20
78 20100165334 NEGOCIACION COMERCIAL SAN PEDRO S A 12 658,62 14 720,46 0,20
79 20473806186 NOKIA PERU S.A. 14 178,27 14 687,82 0,20
80 20254053822 PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 12 951,12 14 627,28 0,20
81 20419757331 COGORNO S.A. 12 357,36 14 288,14 0,19
82 20100062012 WARNER LAMBERT PERU S A 13 653,77 14 221,40 0,19
83 20259880603 MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. 12 726,74 14 148,02 0,19
84 20107209825 CORPORACION DE CEREALES S.A.C. 11 643,93 13 853,39 0,19
85 20300119884 COMPAQ LATIN AMERICA CORP SUCURSAL PERU 13 234,10 13 783,58 0,18
86 20100016681 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. 13 142,68 13 779,83 0,18
87 20127745910 MAXIMA INTERNACIONAL S.A. 13 548,95 13 773,08 0,18
88 20100090148 LAR CARBON S A 10 784,28 13 763,14 0,18
89 20100082803 ATLAS COPCO PERUANA S A 12 652,99 13 465,06 0,18
90 20430500521 M.C. AUTOS DEL PERU S.A. 12 313,56 13 463,04 0,18
91 20121685435 RICO POLLO SAC 11 681,33 13 399,62 0,18
92 20100102413 UNIQUE S.A. 12 419,13 13 317,62 0,18
93 20100096936 ABBOTT LABORATORIOS SA 12 848,25 13 288,04 0,18
94 20333363900 ENERGIA DEL SUR S.A. 10 407,27 13 196,71 0,18
95 20139425287 DIVEMOTOR S.A. 12 612,03 13 141,23 0,18
96 20100175569 PERUPLAST S A 11 937,38 12 909,02 0,17
97 20100011701 VIDRIOS INDUSTRIALES S.A. 12 133,05 12 862,70 0,17
98 20279866682 DAI ICHI MOTORS S.R.LTDA 11 528,43 12 794,24 0,17
99 20262520243 PERUQUIMICOS S.A.C. 10 901,75 12 614,26 0,17
100 20100134706 SANDVIK DEL PERU S A 11 470,13 12 221,58 0,16
101 20100090067 VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C. 10 628,25 11 991,48 0,16
102 20100020361 COMERCIAL DEL ACERO S A 10 528,52 11 896,85 0,16
103 20312372895 YURA S.A. 10 804,26 11 752,44 0,16
104 20168544252 EURO MOTORS S.A. 10 773,49 11 426,64 0,15
105 20330791501 QUIMPAC S.A. 9 621,04 11 352,66 0,15
106 20100112214 FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 8 676,58 11 092,18 0,15
107 20414548491 AMCOR PET PACKAGING DEL PERU S.A. 10 323,53 11 027,66 0,15
108 20378813761 BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU S.A. 10 501,40 10 834,87 0,14
109 20102725647 EMBOTELLADORA RIVERA S.A. 9 828,97 10 797,28 0,14
110 20100127670 PFIZER S A 10 250,60 10 577,25 0,14
111 20295826615 SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LA ALBORADA SAC 9 498,47 10 548,84 0,14
112 20103733015 HONDA DEL PERU S.A 9 692,08 10 339,29 0,14
113 20100094135 EXSA S A 8 541,15 10 292,65 0,14
114 20100119227 3M PERU S A 9 786,09 10 236,90 0,14
115 20385353406 CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. 9 463,55 10 235,75 0,14
116 20374041011 TETRA PAK S.A. 9 459,06 9 952,12 0,13
117 20293670600 MABE PERU SA 9 327,67 9 906,43 0,13
118 20100274621 TAI HENG S A 8 998,52 9 905,16 0,13
119 20254507874 INTCOMEX PERU S.A.C 9 575,50 9 817,54 0,13
120 20100129028 NOVARTIS BIOSCIENCES PERU S.A. 9 408,93 9 813,21 0,13
121 20170072465 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 9 365,13 9 770,28 0,13
122 20100082714 CIA DE PETROLEO SHELL DEL PERU S.A. - SHELL PERU S.A. 8 806,74 9 727,43 0,13
123 20293623431 CLARIANT (PERU) SA 8 950,38 9 694,22 0,13
124 20195011169 ALUSUD PERU S.A. 8 855,03 9 491,81 0,13
125 20100137047 GILLETTE DEL PERU S.C 8 741,87 9 324,78 0,12
126 20100113610 UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A 8 547,11 9 290,57 0,12
127 20330444372 BSH ELECTRODOMESTICOS SAC 8 432,33 9 282,87 0,12
128 20100334624 HOLANDA QUIMICA DEL PERU S.A.C. 7 860,35 9 174,90 0,12
129 20100064490 DISPERCOL S A 8 243,89 9 057,01 0,12
130 20391323381 CORP.TRANSCONTINENTAL DEL PERU S.A.C. 8 133,27 9 056,98 0,12
131 20100004322 INDUSTRIAS DEL ENVASE S A 8 210,47 9 032,03 0,12
132 20100036011 CLEMENTS PERUANA S A 8 336,55 9 020,89 0,12
133 20133530003 CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A. 8 555,39 9 008,34 0,12
134 20100154057 G Y M S.A. 8 072,24 8 858,39 0,12
135 20101363008 SCANIA DEL PERU S A 8 522,72 8 837,10 0,12
136 20347268683 LABORATORIOS AC FARMA S.A. 8 298,94 8 581,74 0,11
137 20381379648 TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 8 016,23 8 490,56 0,11
138 20329973256 SCHLUMBERGER DEL PERU S.A. 8 087,92 8 478,38 0,11
139 20145259551 SOCIEDAD ACEITERA DEL ORIENTE (PERU) SA 7 557,75 8 455,80 0,11
140 20100102332 CORPORACION INFARMASA S.A. 7 918,39 8 408,25 0,11
141 20100990998 REPRESENTACIONES TECNIMOTORS E I R L 7 741,75 8 354,20 0,11
142 20100164010 KRAFT FOODS PERU S.A. 7 729,54 8 313,63 0,11
143 20101085199 SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C. 7 534,83 8 281,52 0,11
144 20100123682 GLAXOSMITHKLINE PERU S.A. 7 861,21 8 264,10 0,11
145 20204441007 JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A 7 822,36 8 243,71 0,11
146 20100087945 EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.- EPEN SA 7 665,12 8 209,73 0,11
147 20131373237 MINISTERIO DE SALUD 7 619,36 8 206,34 0,11
148 20100158044 CIA MANUFACTURERA DE VIDRIO DEL PERU LTD 6 783,78 8 075,74 0,11
149 20203058781 PETRO TECH PERUANA S A 7 663,69 8 010,32 0,11
150 20336895783 ZILICOM INVESTMENTS SA 7 860,17 7 969,61 0,11
151 20503758114 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 7 336,28 7 926,97 0,11
152 20102210728 NEGOCIACION COMERCIAL SANTA MARIA S A 7 055,44 7 867,76 0,11
153 20100050359 A W FABER CASTELL PERUANA S A 7 538,03 7 855,85 0,10
154 20100028850 FIBRAS INDUSTRIALES S A 7 371,67 7 813,28 0,10
155 20370337668 MOLINO LAS MERCEDES S.A.C. 6 743,03 7 720,20 0,10
156 20100137390 CEMENTOS LIMA S A 7 022,95 7 670,81 0,10
157 20260344341 MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. 7 288,48 7 658,40 0,10
158 20475309899 COLORTEX PERU S.A. 7 307,59 7 610,87 0,10
159 20105387858 UCISA SA 6 893,11 7 610,32 0,10
160 20100132754 TEXAS PETROLEUM COMPANY SUC DEL PERU 6 925,10 7 592,05 0,10
161 20391166855 EPSON PERU S.A 7 254,80 7 581,35 0,10
162 20376303811 DOE RUN PERU S.R.L. 7 172,18 7 555,11 0,10
163 20268061437 LUCCHETTI PERU SA 6 619,53 7 425,88 0,10
164 20100073308 ELECTROLUX DEL PERU S.A. 6 565,53 7 337,94 0,10
165 20100115400 CASTROL DEL PERU S A 6 583,97 7 333,36 0,10
166 20100106915 E WONG S A 6 507,44 7 184,16 0,10
167 20101292658 TEKNOQUIMICA S.A. 6 579,06 7 176,98 0,10
168 20103744211 PETREX SA 6 188,11 7 040,47 0,09
169 20100192226 MANUFACTURAS DEL SUR S A 6 476,57 7 038,83 0,09
170 20500698340 TELEFONICA DATA PERU S.A.A. 6 899,38 7 011,04 0,09
171 20502071298 NEW ZEALAND MILK (PERU) S.A. 6 420,91 6 908,88 0,09
172 20128967606 SOCIEDAD COMERCIAL DE REP.PUCALLPA S.A.C 6 611,36 6 875,07 0,09
173 20502182014 CONSORCIO SIEMENS S.A (COLOMBIA)-SIEMENS S.A.C (PERU) 6 469,02 6 755,17 0,09
174 20100141583 FARMEX S A 6 050,23 6 749,67 0,09
175 20104762167 SERVICIOS AGRICOLAS DEL PERU S.A.C. 5 582,18 6 710,66 0,09
176 20100083010 FILAMENTOS INDUSTRIALES S A 6 079,46 6 709,52 0,09
177 20100182778 LIMA CAUCHO S A 6 261,62 6 676,42 0,09
178 20100192064 MOLY-COP ADESUR S.A. 6 143,00 6 669,60 0,09
179 20534938587 AUTOCRAFT PERU S.R.L. 6 000,46 6 655,77 0,09
180 20430929101 BUCYRUS INTERNATIONAL(PERU)S.A. 6 401,81 6 592,72 0,09
181 20390806303 COPZA DEL PERU S.A 6 238,77 6 551,39 0,09
182 20100145813 SERVICIOS FRIGORIFICOS S A 5 456,66 6 547,60 0,09
183 20262786511 DROKASA PERU S.A. 6 087,30 6 517,10 0,09
184 20100022142 ASEA BROWN BOVERI S A 6 014,71 6 473,69 0,09
185 20123053037 COMPUDISKETT S R L 6 332,27 6 428,92 0,09
186 20100119065 XEROX DEL PERU S A 5 968,94 6 376,31 0,09
187 20262211968 INGRAM MICRO PERU S.A. 6 233,38 6 374,29 0,09
188 20100020441 DETROIT DIESEL - MTU PERU S.A.C. 6 211,57 6 360,47 0,08
189 20299858635 COM.INTERN.DE AZUCAR.Y MIEL.DEL PERU SRL 5 553,38 6 358,28 0,08
190 20100653991 TECH PAK S A 6 019,66 6 350,69 0,08
191 20305909611 AMANCO DEL PERU S.A. 5 828,91 6 325,79 0,08
192 20100096421 SCHERING PERUANA S.A. 6 109,25 6 304,06 0,08
193 20264695385 AT&T PERU S.A. - AT&T S.A. 6 102,74 6 275,44 0,08
194 20100327172 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO-PERU 5 993,12 6 185,78 0,08
195 20209133394 MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA 5 774,86 6 120,01 0,08
196 20100675618 WESTERN COTTON S.A. 5 538,27 6 113,15 0,08
197 20137117712 COMPANIA MOLINERA DEL CENTRO S.A. 5 290,83 6 093,37 0,08
198 20100001498 CROSLAND TECNICA S.A. 5 348,44 6 072,46 0,08
199 20100154138 AUTOREX PERUANA S A 5 792,88 6 055,45 0,08
200 20100052050 PERUFARMA S A 5 561,34 6 000,70 0,08
201 20262561781 METROCOLOR S.A. 5 529,69 5 994,98 0,08
202 20306219996 FORSAC PERU S.A. 5 610,79 5 961,41 0,08
203 20100046831 INDUSTRIAS TEAL S A 5 228,56 5 954,34 0,08
204 20100078792 PRODUCTOS AVON S A 5 281,32 5 888,58 0,08
205 20376181015 BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU 5 285,29 5 888,48 0,08
206 20251293181 INDECO SA 5 562,01 5 881,94 0,08
207 20140441083 TIRE SOL S.A.C. 5 349,67 5 872,01 0,08
208 20100131359 DATACONT S.A.C. 5 731,01 5 857,51 0,08
209 20100047641 PAPELERA NACIONAL S A 5 185,38 5 830,25 0,08
210 20100718872 INDUSTRIAL PAPELERA ATLAS S A 5 445,17 5 810,49 0,08
211 20100151112 TUBOS Y PERFILES METALICOS SA 5 313,34 5 809,84 0,08
212 20100351804 COLCA DEL PERU S A 5 258,96 5 767,00 0,08
213 20290314799 OMNILIFE PERU S.A.C. 5 578,52 5 752,42 0,08
214 20417378911 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 5 252,78 5 745,30 0,08
215 20100142989 SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 5 406,21 5 735,97 0,08
216 20330791684 SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. 5 190,63 5 708,01 0,08
217 20100152356 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL 5 214,41 5 688,60 0,08
218 20100281245 QUIMICA ANDERS SAC 5 383,95 5 678,74 0,08
219 20380130336 INCHCAPE MOTORS PERU SA 5 449,99 5 676,15 0,08
220 20123316658 HALEMA S.A.C. 4 710,14 5 658,76 0,08
221 20419387658 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 4 678,30 5 617,18 0,08
222 20416191809 MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU S.A.C. 4 930,87 5 552,43 0,07
223 20258908849 CONFIPERU S.A. 5 389,34 5 548,14 0,07
224 20100136741 MINSUR S. A. 5 144,30 5 471,49 0,07
225 20100095450 LAIVE S A 5 060,44 5 421,31 0,07
226 20111378909 ROMERO TRADING S A 4 933,30 5 417,28 0,07
227 20103913340 ORVISA SOCIEDAD ANONIMA 5 075,88 5 405,58 0,07
228 20334089941 PRAXIS COMERCIAL S.A.C. 4 916,78 5 370,04 0,07
229 20100082633 SKF DEL PERU S A 5 068,46 5 367,80 0,07
230 20205200194 HYUNDAI PERU AUTOMOTRIZ SAC - HPA 5 148,61 5 363,19 0,07
231 20342347950 RETEX PERUANA S.A. 5 131,26 5 333,63 0,07
232 20100141826 NZMP (PERU) S.A. 4 974,78 5 332,14 0,07
233 20269499711 INV.GRALES.SAN FCO.DE ASIS S.A.C. 4 803,23 5 308,34 0,07
234 20100378168 NEGOCIACIONES HORIZONTE SAC 4 858,21 5 306,68 0,07
235 20422626175 MICHELIN DEL PERU S.A. 4 832,20 5 249,37 0,07
236 20100069297 KURESA S A 4 943,41 5 218,83 0,07
237 20250389591 AMERICAN GRAINS INTERNATIONAL S.A.C. 4 307,73 5 203,61 0,07
238 20100137128 ELI LILLY INTERAMERICA INC SUCURSAL PER 4 993,95 5 188,22 0,07
239 20108572958 SOCIEDAD IMPORTADORA S.A. 4 634,90 5 138,97 0,07
240 20207190285 MATHIESEN PERU S.A.C. 4 619,18 5 124,39 0,07
241 20383620385 BLANCANDINA S.A.C 4 886,13 5 033,20 0,07
242 20100103223 TECNOFIL S A 4 949,97 5 019,68 0,07
243 20262996329 FARMINDUSTRIA S.A. 4 849,67 5 018,50 0,07
244 20100145732 LABORATORIOS WYETH S A 4 747,07 4 991,94 0,07
245 20100084920 BRAILLARD S A 4 565,13 4 946,10 0,07
246 20102728743 INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. 4 627,17 4 873,43 0,07
247 20100069963 FOSFORERA PERUANA S A 4 531,25 4 815,48 0,06
248 20100364451 TEXFINA S A 4 394,06 4 802,37 0,06
249 20100049857 COLD IMPORT S A 4 607,91 4 800,20 0,06
250 20100047722 INDUSTRIAS VENCEDOR SA IVSA 4 384,74 4 774,05 0,06
251 20265391886 AMERICA LEASING SA 4 573,34 4 773,08 0,06
252 20191308868 ARCOR DE PERU S A 4 371,23 4 755,08 0,06
253 20100160707 INDELAT SAC 4 313,98 4 739,66 0,06
254 20100073723 CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICO S S.A. 4 424,31 4 731,02 0,06
255 20419158462 GRANJA RINCONADA DEL SUR S.A. 4 115,10 4 725,47 0,06
256 20430398815 ARTEFACTOS PERU PACIFICO S.A. 4 583,94 4 702,18 0,06
257 20303063413 ANITA FOOD SA 4 156,82 4 700,99 0,06
258 20344877158 SOC. UNIFICADA AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A. 4 527,88 4 688,31 0,06
259 20100134617 LABORATORIOS ROEMMERS S A 4 516,03 4 661,82 0,06
260 20303585622 AMEROP PERU SA 4 058,97 4 654,91 0,06
261 20251638188 TECNOLOGIES UNLIMITED DEL PERU S.A 4 488,78 4 651,02 0,06
262 20110227745 KINTOS S.A. 4 413,90 4 641,11 0,06
263 20100096855 AVENTIS PHARMA S.A. 4 478,53 4 628,56 0,06
264 20101462081 CIA IMPRESORA PERUANA S A 4 311,55 4 603,87 0,06
265 20425481038 ASOCIACION SKANSKA-COSAPI-CHIZAKI 4 009,45 4 599,07 0,06
266 20100654025 CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A 4 321,50 4 589,22 0,06
267 20370018724 COMPAÑIA CERVECERA DEL SUR DEL PERU S.A. 4 178,45 4 581,18 0,06
268 20100099447 MERCK PERUANA S A 4 236,36 4 575,03 0,06
269 20100178312 PHARMACIA INTER-AMERICAN CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU 4 352,22 4 560,68 0,06
270 20380632943 POLIMASTER S.A.C. 4 114,68 4 542,34 0,06
271 20259778582 CARVAJAL S. A. 4 306,59 4 540,28 0,06
272 20100065038 RESINPLAST S.A. 4 274,18 4 518,86 0,06
273 20332573099 SIEMENS S.A.C. 4 374,36 4 514,91 0,06
274 20388738228 TEXCOPE S.A.C. 4 088,00 4 486,27 0,06
275 20101362702 CONFECCIONES TEXTIMAX S A 4 105,40 4 478,19 0,06
276 20100089212 ENVASES MULTIPLES S A 4 056,98 4 421,40 0,06
277 20101320023 MARES IMPORT SA 3 947,52 4 405,43 0,06
278 20502619994 DAEWOO ELECTRODOMESTICOS S.A.C. 4 112,45 4 391,59 0,06
279 20382816405 FOODCORP S.A. 3 975,00 4 389,70 0,06
280 20424964990 CARTONES VILLA MARINA S.A. 4 060,01 4 354,04 0,06
281 20206018411 TECSUR S.A.A. 4 190,82 4 342,35 0,06
282 20168707224 AGRO CORPORACION S.A.C. 3 760,15 4 333,78 0,06
283 20100443083 V V V S A ACCESORIOS PLUS 3 901,22 4 320,35 0,06
284 20265733515 ACEROS Y TECHOS S.A. 4 018,09 4 287,72 0,06
285 20100124492 TABACALERA NACIONAL S.A.A. 3 976,91 4 274,33 0,06
286 20100126274 WIESE SUDAMERIS LEASING S.A. 4 110,69 4 253,35 0,06
287 20109714039 INTERLOOM S.A.C. 3 773,88 4 239,85 0,06
288 20101026001 CERAMICA LIMA S A 3 846,45 4 223,57 0,06
289 20100652596 COMERCIAL CONTE SRL 3 850,78 4 204,79 0,06
290 20103973245 BAKER HUGHES OILFIELD OPER. INC,SUC PERU 4 006,52 4 196,37 0,06
291 10400462009 SALCEDO JIMENEZ SADITH KARIN 3 963,03 4 194,70 0,06
292 20100027021 UNIMAQ S.A. 4 027,71 4 191,10 0,06
293 20423195119 GILAT TO HOME PERU S.A. 4 039,99 4 179,81 0,06
294 20194206551 LABORATORIOS BAXTER DEL PERU S.A. 3 947,84 4 170,01 0,06
295 20100001811 CONSORCIO UNIPETRO S.A.C. 3 657,27 4 162,70 0,06
296 20390718439 AMI - OIL S.A. 3 874,92 4 155,75 0,06
297 20122476309 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 3 990,84 4 115,49 0,05
298 20100029406 PACKAGING PRODUCTS DEL PERU S.A. 3 563,58 4 105,30 0,05
299 20110696494 DAEWOO PERU S A 3 778,44 4 079,28 0,05
300 20106832979 NEWPHARM S.A. 3 971,59 4 057,41 0,05
301 20502797230 DIVEIMPORT S.A. 3 813,13 4 054,36 0,05
302 20257364608 BOART LONGYEAR SAC 3 794,22 4 045,66 0,05
303 20101065759 RAGEN S.A. 3 373,07 4 020,51 0,05
304 20100331285 ILENDER PERU S A 3 614,25 4 013,12 0,05
305 20100073219 JORVEX Y COMPAÐIA S.R.L 3 655,52 3 988,44 0,05
306 20100068649 DERIVADOS DEL MAIZ S.A. 3 519,72 3 987,92 0,05
307 20100343887 INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y COMERC 3 611,05 3 973,81 0,05
308 20335020872 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 3 813,91 3 968,20 0,05
309 20373651223 SCHERING-PLOUGH DEL PERU S.A. 3 796,29 3 951,24 0,05
310 20339363464 AVENTIS CROPSCIENCE PERU S.A. 3 812,55 3 942,17 0,05
311 20100562848 COMPANIA UNIVERSAL TEXTIL S.A. 3 631,40 3 912,77 0,05
312 20519541221 IMPORT EXPORT MATSUDA MOTORS S.R.L. 3 514,79 3 890,76 0,05
313 20135889963 PROGRAMA NACIONAL DE ASIST.ALIMENTARIA 2 944,55 3 887,92 0,05
314 20170879750 CITILEASING S.A. 3 795,27 3 877,66 0,05
315 20299634443 GRAFIPAPEL S.A. 3 517,78 3 872,11 0,05
316 20103736201 CAMCO REDA S.A. 3 615,10 3 864,97 0,05
317 20132377783 EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 3 684,01 3 823,22 0,05
318 20100140340 CONSORCIO MINERO S A CORMIN 3 722,24 3 819,37 0,05
319 20535234800 IMPORT EXPORT PAK PACIFIC MOTOR S.R.L. 3 593,59 3 818,13 0,05
320 20106876321 ANDINA PLAST S R L 3 523,59 3 815,54 0,05
321 20100064571 INDUSTRIAS NETTALCO S.A. 3 522,09 3 805,02 0,05
322 20207770796 ORIFLAME PERU SA 3 566,32 3 781,32 0,05
323 20263158327 DIAGEO PERU S.A. 3 665,33 3 781,11 0,05
324 20387297481 IMPORTADORA GOMELAST S.A.C 3 533,19 3 754,76 0,05
325 20100180210 FARMAGRO S A 3 650,06 3 747,87 0,05
326 20101077099 CUSA S.A. 3 179,31 3 747,47 0,05
327 20100085578 REPUESTOS NUEVOS S A (RENU S A ) 3 579,89 3 722,61 0,05
328 20501650359 TEX TRADING S.A.C. 3 448,25 3 690,81 0,05
329 20462262087 SAINT GOBAIN CANALIZACION PERU S.A. 3 349,34 3 689,13 0,05
330 20318171701 J.CH.COMERCIAL S.A. 3 358,54 3 673,06 0,05
331 20269985900 EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A 3 419,23 3 656,85 0,05
332 20259661553 GMS DISTRIBUIDORA GRAFICA SA 3 380,67 3 654,30 0,05
333 20419908305 UPS LOGISTICS GROUP PERU S.R.L. 3 531,15 3 651,13 0,05
334 20251964573 CASAS Y COSAS S.A. 3 219,30 3 629,16 0,05
