ANUARIO ESTADISTICO - 2002

  Retroceder   | Inicio

Régimen de Exportación Definitiva - Principales 500 Empresas
ENERO - DICIEMBRE 2002
(En Miles de Dólares)

  EMPRESA VALOR FOB % FOB
         
  TOTAL   7 608 239,19 100,00
         
  -

TOTAL PRINCIPALES EMPRESAS 

7 200 586,61 94,64
1 20137291313 MINERA YANACOCHA S.R.L. 722 487,69 9,50
2 20100147514 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 624 203,62 8,20
3 20330262428 COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 463 515,15 6,09
4 20376303811 DOE RUN PERU S.R.L. 346 103,55 4,55
5 20209133394 MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA 288 703,93 3,79
6 20100140340 CONSORCIO MINERO S A CORMIN 134 661,47 1,77
7 20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 132 636,49 1,74
8 20259829594 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. 127 154,41 1,67
9 20100136741 MINSUR S. A. 121 233,17 1,59
10 20100971772 GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A. 111 090,67 1,46
11 20504311342 PLUSPETROL NORTE S.A. 97 132,78 1,28
12 20170072465 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 97 072,40 1,28
13 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. 93 736,02 1,23
14 20338054115 AUSTRAL GROUP S.A.A 90 463,77 1,19
15 20100142989 SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 82 586,38 1,09
16 20383045267 VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. 71 913,19 0,95
17 20304177552 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 62 721,24 0,82
18 20261677955 SOC MINERA REF DE ZINC CAJAMARQUILLA SA 57 128,95 0,75
19 20132367800 MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 50 627,67 0,67
20 20100079501 COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 49 745,83 0,65
21 20101362702 CONFECCIONES TEXTIMAX S A 48 686,19 0,64
22 20159473148 PESQUERA DIAMANTE S.A. 48 593,57 0,64
23 20421226378 UNIVERSAL METAL TRADING S.A.C. 47 703,17 0,63
24 20136150473 CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 46 887,74 0,62
25 20192779333 COMPANIA MINERA ARES S.A.C. 44 723,64 0,59
26 20131495006 PERALES HUANCARUNA S.A.C. 42 101,53 0,55
27 20224748711 CORPORACION PESQUERA INCA S A 41 279,20 0,54
28 20380336384 PESQUERA EXALMAR SA 41 117,51 0,54
29 20114915026 BHP BILLITON TINTAYA S.A. 40 665,72 0,53
30 20100059224 DISENO Y COLOR S.A 39 485,18 0,52
31 20100168350 TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A. 38 896,09 0,51
32 20109989992 CIA MINERA AURIFERA SANTA ROSA S.A. 37 678,89 0,50
33 20100047056 TOPY TOP S A 36 702,67 0,48
34 20100064571 INDUSTRIAS NETTALCO S.A. 34 355,00 0,45
35 20100110513 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 34 270,22 0,45
36 20108928990 BHL PERU S.A.C 34 071,38 0,45
37 20415882506 EMPRESA PESQUERA SAN FERMIN S.A. 33 793,78 0,44
38 20268467492 PESQUERA INDUSTRIAL EL ANGEL SA 32 485,97 0,43
39 20259880603 MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. 32 248,76 0,42
40 20100371741 MADERERA BOZOVICH S.A.C. 30 673,20 0,40
41 20137025354 CIA MINERA PODEROSA S A 28 507,85 0,37
42 20470180308 JENDYV'S WORLD COMPANY S.A.C. 28 055,58 0,37
43 20137514983 EMPRESA MINERA ISCAYCRUZ SA 28 037,79 0,37
44 20100123500 COMPAÐIA MINERA ATACOCHA S.A. 27 971,02 0,37
45 20503423287 CENTELSA PERU S.A.C. 27 169,53 0,36
46 20361022841 CORPORACION FISH PROTEIN S.A. 27 015,93 0,36
47 20104498044 TEXTIL DEL VALLE S.A. 26 997,97 0,35
48 20100055237 ALICORP SAA 26 176,89 0,34
49 20330791501 QUIMPAC S.A. 26 144,49 0,34
50 20105384590 CONSERVERA GARRIDO S.A. 25 549,46 0,34
51 20100003512 INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S A 24 990,35 0,33
52 20330791684 SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. 24 973,60 0,33
53 20259150117 AYS S.A. 24 761,49 0,33
54 20213543505 ALEXANDRA S.A.C. 24 681,67 0,32
55 20382172672 SOL PRODUCE S.A. 24 464,69 0,32
56 20100103223 TECNOFIL S A 24 204,86 0,32
57 20193022023 CORPORACION DEL MAR S A 22 872,05 0,30
58 20104420282 AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A. 22 668,01 0,30
59 20432898297 INVESTMENT S Y R S.A.C. 22 236,04 0,29
60 20100192650 MICHELL Y CIA S.A. 21 436,11 0,28
61 20133530003 CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A. 21 361,93 0,28
62 20321689222 ARMADORES PESQUEROS S.A. 21 010,72 0,28
63 20100277485 PROCESADORA SUDAMERICANA S R L 20 745,43 0,27
64 20100012856 COMPAÐIA GOODYEAR DEL PERU S.A. 20 150,53 0,26
65 20217427593 SOCIEDAD MINERA CORONA S A 20 094,89 0,26
66 20503840121 REPSOL COMERCIAL SAC 20 092,66 0,26
67 20371828851 QUEBECOR WORLD PERU S.A. 19 799,35 0,26
68 20251293181 INDECO SA 19 548,90 0,26
69 20101635440 COTTON KNIT S.A.C. 19 544,73 0,26
70 20347196917 PESQUERA RUBI S.A. 19 238,44 0,25
71 20254974812 SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.C. 19 166,23 0,25
72 20189366826 EPESCA S.A. 19 081,24 0,25
73 20330862450 COMPANIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO SA 18 712,69 0,25
74 20325117835 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 18 243,40 0,24
75 20402885549 EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 18 104,14 0,24
76 20361159048 CORPORACION PESQUERA COISHCO S.A. 18 042,34 0,24
77 20100070031 VOLVO PERU S A 17 901,71 0,24
78 20381444997 COMPAÐIA MINERA ARCATA S.A 17 816,11 0,23
79 20447466547 PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A. 17 572,03 0,23
80 20417036360 CORPORACION TEXPOP S.A. 17 527,78 0,23
81 20100130549 CIA MINERA HUARON S A 17 224,02 0,23
82 20100257298 SAN MIGUEL INDUSTRIAL SA 16 897,55 0,22
83 20258505213 COMERCIO & CIA S.A 15 725,25 0,21
84 20107974467 CIA.INTERNACIONAL DEL CAFE S.A.C. 15 557,33 0,20
85 20115122241 MINERO METALURGICO ANDINA S.A.C. 15 275,72 0,20
86 20101187943 CORPORACION FABRIL DE CONFECCIONES SA 14 813,72 0,19
87 20106898309 PESQUERA POLAR S.A. 14 576,50 0,19
88 20409644288 CONSORCIO MALLA S.A. 14 541,43 0,19
89 20113604167 DEL MAR S A 14 386,11 0,19
90 20330848384 CHARPAS S.A. 14 281,56 0,19
91 20100017572 SOC MINERA EL BROCAL S A 14 173,88 0,19
92 20100137390 CEMENTOS LIMA S A 13 993,96 0,18
93 20109195848 PROCESADORA DEL SUR S.A. 13 983,91 0,18
94 20101613390 MADERERA VULCANO S.A.C. 13 949,71 0,18
95 20170040938 DANPER TRUJILLO S.A.C. 13 927,92 0,18
96 20100164010 KRAFT FOODS PERU S.A. 13 321,27 0,18
97 20100025591 EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 13 284,31 0,17
98 20100120314 CIA MINERA SANTA LUISA S A 13 276,41 0,17
99 20100123763 CETCO S.A. 12 926,12 0,17
100 20415077565 LOUIS DREYFUS PERU S.A. 12 886,86 0,17
101 20126702737 COMPAÑIA MINERA CARAVELI S.A.C. 12 793,74 0,17
102 20102728743 INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. 12 628,91 0,17
103 20503485045 T.S.G PERU SAC 12 468,89 0,16
104 20100364451 TEXFINA S A 12 426,46 0,16
105 20466327612 ARUNTANI S.A.C. 12 367,96 0,16
106 20474083692 PESQUERA SAN VICENTE S.A.C. 12 095,17 0,16
107 20100032709 I Q F DEL PERU SA 11 908,20 0,16
108 20111378909 ROMERO TRADING S A 11 808,85 0,16
109 20100226813 INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA 11 733,68 0,15
110 20136201213 CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETAL ERAS COCLA LTDA. 281 11 658,21 0,15
111 20503682975 SOCIEDAD MINERA TRECE BARRAS S.A.C 11 627,65 0,15
112 20297939131 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 11 405,58 0,15
113 20373544656 PET PRODUCTS INTERNATIONAL DEL PERU S.A. 11 283,85 0,15
114 20132712086 CORPORACION REFRIGERADOS INY SA 11 278,00 0,15
115 20107628127 AGRICOLA BARRANCA S. A. 11 082,46 0,15
116 20500985322 MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C. 11 058,59 0,15
117 20100124492 TABACALERA NACIONAL S.A.A. 10 797,08 0,14
118 20101155405 PERU FASHIONS S.A.C. 10 576,44 0,14
119 20369321987 INKABOR S.A.C 10 377,47 0,14
120 20414548491 AMCOR PET PACKAGING DEL PERU S.A. 10 368,28 0,14
121 20100120152 PAN AMERICAN SILVER S.A.C MINA QUIRUVILC 10 334,75 0,14
122 20370146994 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 10 191,34 0,13
123 20117751954 PROCESADORA S.A.C. 10 175,43 0,13
124 20100015014 ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S A 9 876,65 0,13
125 20100190797 GLORIA S A 9 593,71 0,13
126 20126539721 IAN PERU S.A.C. 9 488,53 0,12
127 20101018599 INDUSTRIAS FULL COTTON S A 9 273,00 0,12
128 20127270113 TEXTILES SAN SEBASTIAN S.A.C. 9 267,82 0,12
129 20132521655 AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL ARRIOLA E HIJ 8 992,16 0,12
130 20131565659 TAL S A 8 894,02 0,12
131 20233048489 PACIFIC OIL S.A. 8 815,13 0,12
132 20261511551 COPERTEX SA 8 583,11 0,11
133 20131867744 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A.A. 8 580,06 0,11
134 20419374084 GRUPO DE NEGOCIOS PAITA S.A. GRUNEPASA 8 381,34 0,11
135 20100102413 UNIQUE S.A. 8 246,31 0,11
136 20160272784 ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA 8 065,14 0,11
137 20107290177 MINERA COLQUISIRI S.A. 8 060,44 0,11
138 20100199743 INCA TOPS S A 8 001,02 0,11
139 20100388121 PESQUERA CAPRICORNIO S A 8 000,61 0,11
140 20367472694 AGRICOLA ATHOS SA 7 834,48 0,10
141 20111807958 AVENTURA S.A.C. 7 761,16 0,10
142 20424393470 TEXTIL LA MAR S.A.C. 7 760,41 0,10
143 10249484488 VALDIVIA CANAL HUGO 7 608,82 0,10
144 20262255400 PROCESOS INDUSTRIALES MADEREROS S.A.C. 7 529,58 0,10
145 20110231181 EXPORTIMO S.A.C. 7 525,27 0,10
146 20390308532 AGROWEST S.A. 7 411,61 0,10
147 20363394541 MINERALES DEL SUR S.R.L. 7 388,84 0,10
148 20262561781 METROCOLOR S.A. 7 252,78 0,10
149 20501977439 DEVANLAY PERU S.A.C. 7 140,59 0,09
150 20278966004 PESQUERA CENTINELA S.A. 7 087,98 0,09
151 20100130620 CIA MINERA DE CAYLLOMA S A 6 905,86 0,09
152 20282801141 PESCA PERU CHIMBOTE NORTE S.A. 6 877,78 0,09
153 20100194270 PRODUCTOS DEL SUR S A 6 869,59 0,09
154 20100127165 PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 6 813,18 0,09
155 20100727278 DE ORO SA 6 733,94 0,09
156 20356922311 SEAFROST S.A.C. 6 647,55 0,09
157 20379163581 GOOD FOODS SA 6 507,32 0,09
158 20303088670 PESQUERA NEMESIS S.A.C. 6 497,38 0,09
159 20175140591 COLPEX INTERNATIONAL S.A.C. 6 496,97 0,09
160 20123444656 MARMOLERIA GALLOS S.A. 6 395,22 0,08
161 20418835886 SERVITEJO S.A. 6 317,36 0,08
162 20100231817 FRANKY Y RICKY S.A. 6 291,91 0,08
163 20504004415 GANDULES INC SAC 6 245,11 0,08
164 20414790608 CORPORACION PESQUERA SAN FRANCISCO S.A. 6 207,77 0,08
165 20296523098 NEGOCIACION PESQUERA DEL SUR S.A 6 118,94 0,08
166 20112316249 INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. 6 105,53 0,08
167 20100085063 AJINOMOTO DEL PERU S A 5 994,95 0,08
168 20136740351 ACUACULTURA Y PESCA S.A.C 5 986,79 0,08
169 20501923428 CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 5 953,38 0,08
170 20205572229 INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A. 5 807,95 0,08
171 20462654244 INVERSIONES PESQUERAS LA PARRA S.A.C. 5 805,52 0,08
172 20418108151 HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A. 5 788,08 0,08
173 20330444372 BSH ELECTRODOMESTICOS SAC 5 761,49 0,08
174 20305673669 PACIFIC FREEZING COMPANY E.I.R.L. 5 701,32 0,07
175 20329725431 SUNSHINE EXPORT S.A.C 5 694,29 0,07
176 20100021847 EXPORTADORA EL SOL S.A.C. 5 600,06 0,07
177 20382056681 GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A. 5 584,88 0,07
178 20340584237 CAMPOSOL S.A. 5 487,94 0,07
179 20432994768 PIVEG DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA 5 401,95 0,07
180 20483840722 BOUNTY FRESH PERU S.R.L. 5 191,48 0,07
181 20159807372 COMPLEJO IND.PESQUERO SACRAMENTO S.A. 5 140,66 0,07
182 20473159644 CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 5 139,04 0,07
183 20351584999 ALPI ROSA SAC 5 001,76 0,07
184 20501603784 VLACAR S.A.C. 4 939,11 0,06
185 20310727866 AGRICUL.PRODUC.DE ESPARRA.DE ICA S.A. 4 937,28 0,06
186 20263322496 NESTLE PERU S A 4 891,25 0,06
187 20101141790 AQUARIUM LIMA E I R L 4 866,85 0,06
188 20100005213 COMPAÐIA QUIMICA S A 4 842,55 0,06
189 20100027292 FERREYROS S.A.A. 4 827,54 0,06
190 20114205916 PRODUCTOS MARINOS DEL PACIFICO SUR SAC 4 818,89 0,06
191 20100152941 KIMBERLY-CLARK PERU S.A 4 784,97 0,06
192 20164597041 STAR EXPORTS S.A.C. 4 773,54 0,06
193 20253106167 COMPAÑIA MINERA SIPAN S.A.C. 4 730,77 0,06
194 20201146497 AGRO PARACAS S.A. 4 730,32 0,06
195 20206195038 CONSORCIO PESQUERO CAROLINA S.A EN LIQUIDACION 4 724,87 0,06
196 20101026001 CERAMICA LIMA S A 4 724,04 0,06
197 20100163552 CIA MINERA RAURA S A 4 716,68 0,06
198 20100078369 ARIN S A 4 651,26 0,06
199 20162348931 AGROINPER S.A. 4 628,72 0,06
200 20100031303 CONSORCIO TEXTIL DEL PACIFICO S.A. 4 616,48 0,06
201 20136580052 LIOFILIZADORA DEL PACIFICO S R LTDA 4 615,96 0,06
202 20179132398 AGRO GUAYABITO SOCIEDAD ANONIMA 4 585,75 0,06
203 20426543614 AGRODORAL S.A. 4 573,68 0,06
204 20171707596 INDUSTRIAL UCAYALI S.A.C 4 555,56 0,06
205 20100051916 SULFATO DE COBRE S A 4 521,32 0,06
206 20136156161 FABRICA DE CONSERVAS ISLAY S.A. 4 517,88 0,06
207 20101931090 ALL COTTON S A 4 493,59 0,06
208 20125685928 OMNIAGRO S A 4 343,64 0,06
209 20108587394 INAGRO SUR S.A. 4 304,15 0,06
210 20501650359 TEX TRADING S.A.C. 4 283,63 0,06
211 20136695895 PERUKO MARITIMA S.A. 4 283,00 0,06
212 20118578415 CENT.DE COOP.AGR. CAF.VALLES SANDIA LTDA 4 273,56 0,06
213 20100026130 AGP INDUSTRIAS S A 4 264,19 0,06
214 20100182263 MONTANA S A 4 248,85 0,06
215 20381746730 INTITOP S.A. 4 212,57 0,06
216 20389890228 COTTON LINK S.A. 4 198,36 0,06
217 20232171392 PESCA PERU HUARMEY S A 4 154,02 0,05
218 20195011169 ALUSUD PERU S.A. 4 118,88 0,05
219 20502102436 CORPORACION PERUANA DE DESARROLLO BANANERO S.A.C. 4 055,27 0,05
220 20261413389 DEAFRANI S.A.C. 4 017,77 0,05
221 20347258611 CORPORACION GRAFICA NAVARRETE S.A. 4 005,99 0,05
222 20336183791 EL PEDREGAL S.A 3 990,38 0,05
223 20254053822 PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 3 987,99 0,05
224 20293755770 SAKANA DEL PERU S.A 3 965,76 0,05
225 20100075939 MALTERIA LIMA S A 3 958,79 0,05
226 20109730743 GYOREN DEL PERU S.A.C. 3 895,90 0,05
227 20100112214 FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 3 882,20 0,05
228 20100192064 MOLY-COP ADESUR S.A. 3 830,83 0,05
229 20100725810 PRODUCTOS NATURALES DE EXPORTACION SA (P 3 812,96 0,05
230 20100084768 PIEZAS Y EMPAQ PARA VEHIC Y MOT IND S A 3 762,55 0,05
231 20100046831 INDUSTRIAS TEAL S A 3 617,58 0,05
232 20100037689 CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S A 3 615,51 0,05
233 20100049938 METALURGICA PERUANA S A 3 608,39 0,05
234 20315801614 NORFRUIT S.A. 3 560,94 0,05
235 20100175569 PERUPLAST S A 3 547,40 0,05
236 20132365424 AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C. 3 544,09 0,05
237 20385353406 CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. 3 515,46 0,05
238 10081052609 MESIAS INGA DIMAS CLAUDIO 3 494,37 0,05
239 20462698292 LAUMAYER PERU S.A.C. 3 453,60 0,05
240 20101991238 ENVASADORA CHIMBOTE EXPORT S.A. 3 399,31 0,04
241 20100245281 FLEXO PLAST S A 3 368,76 0,04
242 20418453177 TRUPAL S.A. 3 339,40 0,04
243 20255322363 CORPORACION MISKI S.A. 3 332,20 0,04
244 20451899881 PROCESADORA LARAN SAC 3 319,62 0,04
245 20457304847 COMPANIA PESQUERA HUASCARAN S.A.C. 3 284,69 0,04
246 20430792122 CORPORACION PERUANA DEL PUERTO S.A.C. 3 283,61 0,04
247 20353157567 PERCOF S.A.C 3 276,56 0,04
248 20103324514 ANTONIO RINALDI S.A. 3 274,61 0,04
249 20310422755 ICATOM S.A. 3 272,06 0,04
250 20100145813 SERVICIOS FRIGORIFICOS S A 3 263,25 0,04
251 20503804671 EXPORT E IMPORT D' GATA SOLO PARA TI SAC 3 204,33 0,04
252 20100530482 CORPORACION TAYSSIR S.A.C 3 201,84 0,04
253 20100181615 CONDUCTORES ELECTRICOS PERUANOS S.A. 3 199,24 0,04
254 20102089635 LIVES S.A.C 3 179,13 0,04
255 20100047641 PAPELERA NACIONAL S A 3 104,91 0,04
256 20100171814 HIDROSTAL S A 3 095,01 0,04
257 20502435672 SOUTH AMERICA TANNIN CORPORATION S.A.C. 3 081,84 0,04
258 20140181405 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA LA FLORID 3 065,21 0,04
259 20287783923 EMPACADORA NAUTILIUS S.A.C. 3 059,59 0,04
260 20100028850 FIBRAS INDUSTRIALES S A 3 048,39 0,04
261 20259929548 COLORANTES Y ESTRACTOS SA 3 024,67 0,04
262 20100011701 VIDRIOS INDUSTRIALES S.A. 2 990,56 0,04
263 20345241907 PESQUERA CASMA S.A. 2 947,60 0,04
264 20103859621 TRIPLAY ENCHAPES S.A.C. 2 938,80 0,04
265 20392064550 CORPORACION ROOTS S.A. 2 916,44 0,04
266 20319963848 EXPORTAC. E IMPORTAC. DEL NORTE S.A.C. 2 910,81 0,04
267 20161636780 CORPORACION CERAMICA S A 2 855,25 0,04
268 20101228992 LAMINADOS E I R L 2 830,88 0,04
269 20100022223 FCA DE TEJIDOS LA BELLOTA S A 2 808,86 0,04
270 20416976440 MAZAL CORP S.A 2 808,02 0,04
271 20100562848 COMPANIA UNIVERSAL TEXTIL S.A. 2 788,15 0,04
272 20306879147 PESCA PERU CALLAO SUR S.A. 2 779,30 0,04
273 20100050359 A W FABER CASTELL PERUANA S A 2 721,03 0,04
274 20100177421 COMPAÐIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA 2 715,71 0,04
275 20100154308 SAN FERNANDO S.A. 2 679,71 0,04
276 20501361241 EMPRESA PESQUERA PUERTO RICO S.A.C. 2 679,37 0,04
277 20100039541 EXTRACTOS TANICOS S A 2 675,43 0,04
278 20100176450 REPSOL YPF COMERCIAL DEL PERU S.A. 2 672,17 0,04
279 20214334039 FORESTAL INDUSTRIAL YAVARI S A 2 616,09 0,03
280 20102311915 CONFECCIONES AARON S A 2 595,66 0,03
281 20293860131 SUN PACKERS S.R.LTDA 2 590,08 0,03
282 20100089212 ENVASES MULTIPLES S A 2 587,67 0,03
283 20264592497 TEXGROUP S.A. 2 568,84 0,03
284 20100013747 BIOCON DEL PERU S.A.C. 2 554,63 0,03
285 20135389561 NEGUSA CORP. S.A. 2 530,62 0,03
286 20341064288 TEXFISE (PERU) S.A.C. 2 511,72 0,03
287 20102269617 INCA FRUT SA 2 501,34 0,03
288 20100176531 EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU SA 2 499,34 0,03
289 20429008264 CONSORCIO TEXTIL SESAN S.A.C. 2 496,66 0,03
290 20398230044 FREEKO PERU S.A. 2 493,01 0,03
291 20472498305 IDEAS TEXTILES S.A.C. 2 485,42 0,03
292 20501815536 MR. BRIAN EXPORT E.I.R.L. 2 471,34 0,03
293 20301494590 PISOPAK PERU S.A.C. 2 458,67 0,03
294 20329436323 DESARROLLO FORESTAL SAC 2 456,74 0,03
295 20132519243 EXPORTACIONES DE LA SELVA S.A 2 442,02 0,03
296 20134522616 PARACAS S.A. 2 420,10 0,03
297 20100401836 R MUELLE S A 2 419,52 0,03
298 20100182778 LIMA CAUCHO S A 2 373,88 0,03
299 20102881690 DEXIM SRL 2 367,63 0,03
300 20100009049 SUD-CHEMIE PERU S.A. 2 339,07 0,03
301 20110378956 AGROMAR INDUSTRIAL S.A. 2 335,37 0,03
302 20100011451 NEGOCIACION LANERA DEL PERU S A 2 329,75 0,03
303 20116128498 ALIMENTOS MARITIMOS S.A. 2 327,67 0,03
304 20307146798 CERAMICA SAN LORENZO SAC 2 327,27 0,03
305 20131823020 EMPRESA AGROINDUSTRIAL CASA GRANDE S.A. 2 323,79 0,03
306 20315925003 DESHIDRATADORA TAMBO INCA S.A.C. 2 317,08 0,03
307 20372081831 AGRICOLA CHAPI S.A. 2 309,09 0,03
308 20100692628 GLACESA S A 2 296,25 0,03
309 20100019516 FRENO S A 2 270,67 0,03
310 20211609380 VARTOSA S.A.C 2 269,50 0,03
311 20376729126 SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C. 2 229,18 0,03
312 20349422850 DESARROLLO AGRICOLA S.A. 2 206,13 0,03
313 20376641466 SEMILLAS SEMINIS PERU SA 2 196,41 0,03
314 20419873757 GRANOS ORGANICOS NACIONALES S.A. 2 195,27 0,03
315 20265271121 AGRICOLA YAURILLA S.A 2 193,28 0,03
316 20459797921 OCEAN EAGLE PERU S.A.C. 2 191,20 0,03
317 20332907990 EMPRESA MINERA YAULIYACU S.A. 2 188,20 0,03
318 20108815958 PACIFIC TRADERS SAC 2 156,82 0,03
319 20348682980 FIDENZA DISEGNO SA 2 151,76 0,03
320 20309327064 ORO FINO ASOCIADOS S.R.LTDA 2 149,21 0,03
321 20253689910 PESQUERA COLONIAL S.A. 2 146,50 0,03
322 20431991960 SUMIT S.A.C. 2 094,92 0,03
323 20389378390 CONSORCIO RAVI S.A. 2 076,92 0,03
324 20100094135 EXSA S A 2 073,43 0,03
325 20123532351 COTTON DESIGNS S.A. 2 071,20 0,03
326 20532202826 PRODUCTOS AGRICOLAS DIMAS MEDINA E.I.R.L 2 021,00 0,03
327 20191308868 ARCOR DE PERU S A 2 009,96 0,03
328 20303416863 MOTOROLA DEL PERU S.A. 2 008,84 0,03
329 20216530714 POLYFLEX S A 2 003,98 0,03
330 20163059011 PESQUERA INDUSTRIAL MARITIMA S.A. 1 990,24 0,03
331 20473806186 NOKIA PERU S.A. 1 986,30 0,03
332 20452239818 EXPORTADORA Y PROCESADORA DEL SUR S.R.L. 1 977,39 0,03
333 20100006376 BASF PERUANA S A 1 974,40 0,03
334 20409971050 ESPARRAGOS DEL SUR S.A.C. 1 960,87 0,03
335 20106762580 BEDICOMSA SOCIEDAD ANONIMA 1 959,58 0,03
336 20279143222 FLORIDABLANCA S.A.C. 1 956,40 0,03
337 20106651087 CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.(COEXA) 1 955,77 0,03
338 20101600735 ALMERIZ S A 1 931,69 0,03
339 20208423003 SALES Y DERIVADOS DE COBRE SA 1 929,56 0,03
340 20504222323 ANYCORP S.A.C. 1 928,22 0,03
341 10082649820 VIDAL VIDAL ELIO RENAN 1 903,54 0,03
342 20342347950 RETEX PERUANA S.A. 1 882,42 0,02
343 20468565626 SAN ILDEFONSO IMPORT EXPORT S.A.C. 1 881,89 0,02
344 20346566222 CORPORACION CALEX S.A. 1 874,36 0,02
345 20255135253 FIBRAS MARINAS SA 1 873,20 0,02
346 20381379648 TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 1 872,61 0,02
347 20100068649 DERIVADOS DEL MAIZ S.A. 1 866,79 0,02
348 20390806303 COPZA DEL PERU S.A 1 862,48 0,02
349 20205814095 SUDAMERICANA TRADING S.R.L. 1 855,50 0,02
350 20367733838 GRAN S.A. 1 851,32 0,02
351 20501991423 CONCENTRADORA DE MINERALES FORTUNA S.A. 1 838,98 0,02
352 20399539430 SUMINISTROS E INDUST.ALIMENTARIAS S.A.C. 1 834,37 0,02
353 20125915516 AZEX S A 1 829,87 0,02
354 20100165504 BEIERSDORF S.A.C. 1 815,75 0,02
355 20100016258 JEAN EXPORT CORPORATION S.A.C. 1 815,53 0,02
356 20132377783 EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 1 793,56 0,02
357 20100074703 PALACIOS HNOS CORP MADERERA S A 1 786,07 0,02
358 20259514682 OILEX S.A. 1 783,22 0,02
359 20100019788 TEXTIL EL AMAZONAS S.A. 1 767,05 0,02
360 20445224031 SWEET IMPERIO PRODUCE EXPORT-IMPORT SAC 1 673,98 0,02
361 20100007852 NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. 1 672,87 0,02
362 20410774098 EMBOTELLADORES UNIDOS SOCIEDA ANONIMA 1 671,47 0,02
363 20450878244 CONSORCIO MADERERO S.A.C. 1 670,64 0,02
364 20303073648 ALLIMER EIRL 1 650,39 0,02
365 20122742114 PERU PIMA SA. 1 649,46 0,02
366 20100280435 CIA INDUSTRIAL COMERCIAL FIRMES S A 1 648,54 0,02
367 20100001579 FUNDICION CALLAO S A 1 648,25 0,02
368 20340842031 TEXTILES Y AFINES S.A.C. 1 645,16 0,02
369 20170291345 MFH KNITS S.A.C. 1 636,40 0,02
370 20427312187 SUMESA PERU S.A.C. 1 635,54 0,02
371 20501557651 LABELS CORP S.A. 1 633,92 0,02
372 20345446894 PIGA S.A. 1 627,29 0,02
373 20207686906 INDUSTRIA PELETERA ARTESANAL S.A.C. 1 622,70 0,02
374 20410745403 PERLA DEL PACIFICO S.R.L. 1 622,22 0,02
375 20102262281 FABRICA DE TEJIDOS DE PUNTO ALPACRYL S A 1 619,63 0,02
376 20498150421 D.B. CORPORATION S.A.C. 1 612,27 0,02
377 20331061655 INDUSTRIAS ANANOS S.A. 1 611,47 0,02
378 20100654700 MADERERA JUANJUI S.A.C. 1 601,43 0,02
379 20446555350 COMERCIAL JR MOLINA S.A 1 600,79 0,02
380 20136036778 PROCESADORA FRUTICOLA S.A. 1 597,01 0,02
381 20503667747 DORE TRADING E.I.R.L. 1 595,61 0,02
382 20100065038 RESINPLAST S.A. 1 577,69 0,02
383 20304319012 BICC COMMUNICATIONS S.A. 1 572,71 0,02
384 20287944528 EL BOSQUE EMPRESA INDIVIDUAL DE R LTDA 1 571,95 0,02
385 20101024645 CORPORACION JOSE R. LINDLEY .S.A. 1 568,26 0,02
