BOLETIN MENSUAL
Retroceder | Inicio
PERU : DESTINOS ADUANEROS ESPECIALES
POR EXPORTADOR / IMPORTADOR
PERIODO : AGOSTO 2011
 
REGIMENVALOR US$ FOBVALOR US$ CIFPESO NETO (KGS)PESO BRUTO (KGS)MONTO US$ RECAUDADO
EXPORTACION COURIER472 472075 48380 9570
 
1420101128777DHL EXPRESS PER+ S.A.C.190 760040 31140 3110
2420506518947LHS DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / LHS DEL PERU S.A.C.117 452018 25018 2500
3420422096605UNION PAK DEL PERU S.A.55 42903 8673 8670
4420251715191CORREO PRIVADO S.A.C.46 17604 8204 8200
5420110964928SCHARFF INTERNATIONAL COURIER & CARGO SA21 50405 8385 8380
6420422696548ALDEM S.A.C.10 43504254250
7420524077532GAIPO PERU TEXTIL SAC4 852046460
8420100582954CHOICE AIR COURIER DEL PERU SAC3 11403963960
9420100969875WORLD COURIER DEL PERU S A2 6530621 7120
10420266899026F.H. LOGISTICA S.A.C. F.H. LOGISTICA S.A.C.2 04502192190
11415139525741PIEPER  RALF1 9600440
12420316555285G.R. TECH S.A.C.1 925042420
13420520564200CORPORACION ALL COTTON S.A.C.1 737014140
14420100226813INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA1 5000770
15420254507874INTCOMEX PERU S.A.C1 161012120
16420505360762MHM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA1 15001811810
17420503434301AVERY DENNISON RETAIL INFORMATION SERVICES PERU S.A.C.1 101044440
18420382984537ADECCO PERU S.A.1 050026260
19420512187448FAS SERVICIOS GEOFISICOS LIMA S.A.C.800040440
20420501825922IBC KENNETH COSTIGAN SAC755093930
21420100102413UNIQUE S.A.7400990
22420100634776ARTESANIAS EL GRAN PAJATEN S R L659015150
23420517759458CRITICAL EXPRESS CARGO S.A.C.6000713 6530
24420503790271TEXCORP SA.C.547015150
25420522247643CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C.44402202200
266AAA947522ALFONSO TEJERINA GARCIA300050500
27346730328ESTACION SOLANO CARLOS MANUEL250035350
28315753413HUACACHI CHURRANGO YVAN AURELIO200032320
29420307167442COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y  EL TURISMO - PROMPERU194036360
30420511665150GRUPO KLAUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA130033330
31420100990998REPRESENTACIONES TECNIMOTORS E I R L121034340
32420330444372BSH ELECTRODOMESTICOS SAC113016160
33420420039728TODINNO S.A.C.80041410
34410072471062GARCIA GALLO DEMETRIO IVAN72016160
35420510191481GOLDEN F.G. S.R.L.72024240
36420537198215KMJK S.A.C70048480
37420110768151UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA60051240
38420159473148PESQUERA DIAMANTE S.A.53036360
39420293588776EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICA4102500
40420511994561ZIJALS AGRO S.A.C.31012120
41420131257750SEGURO SOCIAL DE SALUD200020
42420452379661CLINICA MEDICA SAN MARTIN E.I.R.L.2000100
43420170072465SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.1507280
44420344506842OVO PRODUCTOS DEL SUR S.A.110660
45420131263130INSTITUTO NACIONAL DE SALUD1000120
46420156178889ASOCIACION BENEFICA PRISMA100040
47420224128097CLINICA VIRGEN MARIA AUXILIADORA S R LTD100060
48420474666876ASOC.CIVIL IMPACTA SALUD Y EDUCACION1000160
49340412206TALIA MODONESE FERNANDEZ STOLL100020
50420523088361VELEBIT GROUP S.A.C.8014140
51420224748711CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. COPEINCA S.A.C.80330
52420109195848PROCESADORA DEL SUR S.A.30220
53420503238463BPZ EXPLORACION & PRODUCCION S.R.L.20660
54420100010217NEPTUNIA S.A.10110
55420100114349SGS DEL PERU S.A.C.10110
   TOTAL 100 PRINCIPALES :472 472075 48380 9570
   RESTO00000
REGIMENVALOR US$ FOBVALOR US$ CIFPESO NETO (KGS)PESO BRUTO (KGS)MONTO US$ RECAUDADO
IMPORTACION COURIER8 057 73910 453 900256 781256 9571 650 261
 
1088888888ADDA SALGUERO ESPEJO60982199187
2188888888JAN BAZAN ALBREZ  KAORU ONUKI229 531389 6099 9009 90019 415
3420335020872HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.81 35986 87978178118 811
4420100147514SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU58 03464 1351 1701 17013 672
5420220964869ALS PERU S.A.48 32292 87911 51211 5118 243
6420383380643ELEKTRA DEL PERU SA47 97988 4912 5622 290585
7420372706288SONY PERU  S.R.L.47 56352 15554054011 146
8420100022142ABB S.A.47 17253 44898798511 013
9420303180720SIEMENS SAC39 28845 2228528879 073
10420507022601QUINTILES PERU S.R.L.33 27446 9221 1221 1209 173
11420100128056SAGA FALABELLA S A31 14141 7919699684 739
12420517578151ELKA RETAIL DEL PERU SAC30 67634 2941051056 317
13420100190797GLORIA S A30 39933 2622382377 113
14420260344341MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L.30 22937 5499749748 736
15420100134706SANDVIK DEL PERU S A29 77533 6624424386 879
16420212331377GRUPO DELTRON S.A.28 10431 4743363335 374
17420160286068NISSAN MAQUINARIAS S.A.28 03035 8766336277 223
18420178285336REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.27 14729 8351021026 258
19420100692628YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.24 21228 0375375375 900
20420293975036ROMANTEX S.A.C24 18130 4066876846 608
21420101362702CONFECCIONES TEXTIMAX S A24 15028 4104934925 456
22420507646728HUAWEI DEL PERU SAC24 08830 9024234235 656
23420330444372BSH ELECTRODOMESTICOS SAC23 97928 6549189185 834
24420508818221ROCKWELL AUTOMATION DE PERU S.A23 45428 2114534605 675
25420100102413UNIQUE S.A.23 32527 9225225234 974
26420100175569PERUPLAST S A23 18925 6133483425 402
27420155945860PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU22 94032 9678378394 190
28420474948006MAESTRANZA DIESEL S.A.C22 90825 2693203265 378
29420101187943CORPORACION FABRIL DE CONFECCIONES SA22 33625 7135015005 601
30420100114349SGS DEL PERU S.A.C.21 57243 4575 0014 9951 584
31420506006024AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A.21 46425 5554254155 090
32420467675436OPTICAS GMO PERU S.A.C20 53621 54850503 867
33420104498044TEXTIL DEL VALLE S.A.20 19224 1564084084 797
34420337564373TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.20 04531 6161 1661 1657 162
35420374225503COMPUCARE SA19 73521 77475752 551
36420101635440COTTON KNIT S.A.C.18 82122 3323563564 815
37420100226813INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA18 60721 6282722743 685
38420257364608BOART LONGYEAR SAC18 34720 4403923924 308
39420254507874INTCOMEX PERU S.A.C18 15819 38094943 353
40420110169109MULTIVET S.R.L.17 91018 79583834 184
41420100047056TOPY TOP S A17 59121 9295215214 199
42420418108151HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A.17 17520 9462832833 880
43420101974813MINAS Y CONCENTRADORAS S A17 11019 0942332334 190
44420133530003CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A.16 83920 6864224224 094
45420497206881TOOLS & PRODUCTS S.A.C.16 75817 16931303 901
46420370146994CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.16 39717 8591761763 611
47420517150470TINKU TRADING EIRL16 17118 10896963 434
48420101155405PERU FASHIONS S.A.C.16 15420 0284334334 047
49420501424774ANOVO PERU S.A.C.16 04217 14491912 849
50420100085225QUIMICA SUIZA S A15 25419 3744424423 894
51420302241598KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.15 14517 6044294293 928
52420536982559LIFT TRUCK PERU S.A.14 86816 2163213213 652
53420107274724TYCO ELECTRONICS DEL PERU S.A.C.14 64616 9263373493 749
54420261239923SEDISA S.A.C.14 29915 7971691693 526
55420380130336INCHCAPE MOTORS PERU SA14 02718 9816096103 429
56420100139848ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S A14 01916 3061641653 439
57420100123763CETCO S.A.13 78218 0336236203 119
58420512965751HOERBIGER DE ARGENTINA S.A. SUCURSAL PERU13 57114 16155543 026
59420212980774CIENTIFICA ANDINA S.A.C.13 28814 78334343 222
60420259239100INVERSIONES DE AMERICA S.R.L12 93313 75742422 677
61420523466900RB AMERICAN IMPORT EXPORT E.I.R.L.12 75813 6082752753 092
62420262478964METSO PERU S.A.12 59414 9922182212 994
63420101369898TRITON TRADING S A12 50113 9191941933 082
64420504525067SPRAYING SYSTEMS PERU S.R.L.12 46215 4401131133 454
65420385739771INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C.12 24716 3147257252 260
66420376641466SEMILLAS SEMINIS PERU SA12 23914 99190900
67420194852429PROCESS CONTROL SOCIEDAD ANONIMA12 22412 72341412 891
68420143229816EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.12 22014 7332112093 069
69420100006538MARCO PERUANA S A12 18413 4231861862 888
70420100082803ATLAS COPCO PERUANA S A12 11213 7631831813 010
71420508161418CORPORACION LATINOAMERICANA DE SERVICIOS12 10612 7021231232 703
72420506288178ASAP CONSULTING GROUP S.A.C12 08113 1941341312 989
73420504183751HGM SOPORTE Y SOLUCIONES DE SISTEMAS SAC.11 96313 35848481 925
74420101102204ATILIO PALMIERI S.R.L.11 95912 58640402 434
75420518364481TECFRESH EIRL11 45912 96771712 334
76420503434301AVERY DENNISON RETAIL INFORMATION SERVICES PERU S.A.C.11 45914 5065445443 171
77420195011169ALUSUD PERU S.A.11 31711 75330322 576
78420504644074EECOL ELECTRIC PERU S.A.C.11 28812 3432252262 708
79420110343907UNIVERSAL SUPPLIERS INGENIERIA TECNICA MINERA COMERCIAL S.A.11 23911 80573732 682
80420432706568HIGH TECHNO WORLD S.A.11 16812 3651661662 171
81420293774308TRACTO - CAMIONES USA E.I.R.L11 16112 8772062062 755
82420100654025CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A11 15513 5652702642 437
83420101142176SUMINISTROS DE LABORATORIO S.A.11 14812 52437372 792
84420502797230DIVEIMPORT S.A.11 08214 5172942942 501
85420386186872MERCADO ELECTRONICO S.A.C.10 88711 92257571 992
86420100127670PFIZER S A10 84213 3123773742 707
87420342762779OUTOTEC ( PERU ) S.A.C.10 81812 3472522522 672
88420470531968P&G INDUSTRIAL PERU S.R.L.10 67711 55546462 570
89420515127071PPD PERU S.A.C.10 67216 0396546613 337
90420518230795CTM - REPRESENTACIONES EMPRESA INDIVIDUA10 64211 36753532 080
91420392457012GOOD TECHNOLOGY S.A.C.10 50011 62568681 451
92420100231817FRANKY Y RICKY S.A.10 42311 7031041062 349
93420511638349OMNITECH TRADING S.A.C.10 41710 8011021022 137
94420100102090PHILIPS PERUANA S A10 35213 3802782782 364
95420427801625SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A.10 25311 8892112112 326
96420344877158DERCO PERU S.A.10 13511 5841231232 426
97420504565522HIGH SERVICE INTERNATIONAL S.A.C.10 10811 1211351342 199
98420100152941KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.10 04811 6803273282 295
99420503382742LA LLAVE S.A.9 96310 9851231212 245
100420375755344LG ELECTRONICS PERU S.A.9 95913 0822932931 949
101420100099447MERCK PERUANA S A9 92310 83255552 287
   TOTAL 100 PRINCIPALES :2 109 5952 666 18660 85960 596434 194
   RESTO5 948 1447 787 713195 922196 3611 216 066
Los tipos de Documentos corresponden a :
1 : Libreta Tributaria
2 : Libreta Electoral
3 : DNI
4 : RUC
5 : Carnet de Identidad Policial
6 : Pasaporte
7 : Carnet de Extranjería
8 : Organizaciones Internacionales
9 : Salvoconducto
10 : Libreta Militar
11 : Partida de Nacimiento
Cifras Preliminares al 02/09/2011
Fuente : SUNAT - Declaraciones Unicas de Aduanas
Elaboración : INETyP-Oficina de Estadística