BOLETIN MENSUAL
Retroceder | Inicio
PERU : DESTINOS ADUANEROS ESPECIALES
POR EXPORTADOR / IMPORTADOR
PERIODO : JULIO 2011
 
REGIMENVALOR US$ FOBVALOR US$ CIFPESO NETO (KGS)PESO BRUTO (KGS)MONTO US$ RECAUDADO
EXPORTACION COURIER456 470074 37779 2720
 
1420101128777DHL EXPRESS PER+ S.A.C.185 079039 64439 6440
2420506518947LHS DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / LHS DEL PERU S.A.C.116 157017 66617 6660
3420422096605UNION PAK DEL PERU S.A.51 26503 3433 3430
4420251715191CORREO PRIVADO S.A.C.36 64104 6924 6920
5420110964928SCHARFF INTERNATIONAL COURIER & CARGO SA17 84805 4725 4720
6420422696548ALDEM S.A.C.13 97901 2451 2450
7410407730785SACRAMENTO GUZMAN SERGIO ERICK5 50001291290
8420535938793ECODISEÐO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA3 590055550
9420517154386GRUPO ITV PERU S.A.C.3 348054540
10420266899026F.H. LOGISTICA S.A.C. F.H. LOGISTICA S.A.C.3 02602732730
11420537198215KMJK S.A.C2 48001261260
12420519080151MERCATEX TRADING EIRL2 241037370
13420100969875WORLD COURIER DEL PERU S A2 1580231 5180
14420100999359GRUPO TECNOLOGICO DEL PERU S.A.1 686015150
15420261810540INDUSTRIAL CONTROLS S.A.C.1 500026260
16420100634776ARTESANIAS EL GRAN PAJATEN S R L1 266016160
17420505360762MHM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA1 05802412410
18420100582954CHOICE AIR COURIER DEL PERU SAC1 01205285280
19415139525741PIEPER  RALF9800220
20420501825922IBC KENNETH COSTIGAN SAC81601141140
21420100102413UNIQUE S.A.816013130
22420430104099IMAGEX COLOR S.A.C.800029290
23420518453662A TEXTILE TOUCH FROM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA738033330
246CC52116861SANDRA PATRICIA HURTADO MEDINA405032320
25341289282JOHNNY UCHUPE PRADA400046460
26420517759458CRITICAL EXPRESS CARGO S.A.C.3300743 3230
27420523389565CODAGGA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CODAG300047470
28420340584237CAMPOSOL S.A.23209500
29420374225503COMPUCARE SA200010100
30420334403166SPECIAL BOOK SERVICES S.A.127014140
31420100990998REPRESENTACIONES TECNIMOTORS E I R L121034340
32420520694839JINZHAO MINING PERU S.A.10001421420
33420421772968ILLARI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA60018180
34420131257750SEGURO SOCIAL DE SALUD300030
35420170072465SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.3003140
36420100182263MONTANA S A23020200
37420100902533ALBEN S A20023260
38420452379661CLINICA MEDICA SAN MARTIN E.I.R.L.200070
39420136165667PESQUERA HAYDUK S.A.11022220
40420100054184CLINICA INTERNACIONAL S A100060
41420131263130INSTITUTO NACIONAL DE SALUD1001330
42420156178889ASOCIACION BENEFICA PRISMA1000100
43420160388570HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO1003310
44420293588776EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICA10032320
45340120830EDUARDO MARTIN DAVALOS FREYRE1000110
46420291939083INKA CROPS S.A.7013130
47420262842526BRUNT SPORT WEAR SRL30110
48420109195848PROCESADORA DEL SUR S.A.30220
49420100257298ARIS INDUSTRIAL S.A.2056560
50420513021926FOXONE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA10220
   TOTAL 100 PRINCIPALES :456 470074 37779 2720
   RESTO00000
REGIMENVALOR US$ FOBVALOR US$ CIFPESO NETO (KGS)PESO BRUTO (KGS)MONTO US$ RECAUDADO
IMPORTACION COURIER6 910 9878 988 398222 497223 1081 695 531
 
1088888888ADDA SALGUERO ESPEJO1681 9823636473
2188888888JAN BAZAN ALBREZ  KAORU ONUKI167 287283 3796 9386 93812 581
3420335020872HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.58 73562 83850550512 114
4420220964869ALS PERU S.A.58 433107 21412 52912 56521 076
5420293975036ROMANTEX S.A.C45 79356 6261 2261 23613 630
6420372706288SONY PERU  S.R.L.44 72349 00349549510 836
7420100147514SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU40 03743 7454534539 718
8420303180720SIEMENS SAC40 03345 23064665210 047
9420100226813INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA34 72839 7575235238 518
10420100022142ABB S.A.32 72536 4613983938 040
11420517578151ELKA RETAIL DEL PERU SAC32 12635 38790905 575
12420383380643ELEKTRA DEL PERU SA27 45532 8344524526 514
13420160286068NISSAN MAQUINARIAS S.A.26 88734 0595785857 111
14420508818221ROCKWELL AUTOMATION DE PERU S.A25 93029 7034064026 654
15420100134706SANDVIK DEL PERU S A24 73628 0303994056 161
16420104498044TEXTIL DEL VALLE S.A.23 09527 8365595595 721
17420101362702CONFECCIONES TEXTIMAX S A22 84627 2376346346 033
18420100175569PERUPLAST S A21 47323 7843023025 218
19420212331377GRUPO DELTRON S.A.21 41824 4133983964 669
20420504565522HIGH SERVICE INTERNATIONAL S.A.C.21 28322 6451841833 833
21420100692628YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.21 13424 5674374385 518
22420155945860PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU20 14333 1146756754 779
23420507022601QUINTILES PERU S.R.L.19 32428 6026546545 841
24420143229816EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.19 30721 7661681664 847
25420467675436OPTICAS GMO PERU S.A.C19 01519 93349493 592
26420503434301AVERY DENNISON RETAIL INFORMATION SERVICES PERU S.A.C.18 85621 8885955954 934
27420501424774ANOVO PERU S.A.C.18 38820 0011311313 853
28420293774308TRACTO - CAMIONES USA E.I.R.L18 24920 7092502504 641
29420100114349SGS DEL PERU S.A.C.18 10334 4234 3544 3566 125
30420100654025CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A18 06519 8502082074 147
31420501977439DEVANLAY PERU S.A.C.17 95120 2311881894 466
32420178285336REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.17 55619 64665654 257
33420418108151HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A.16 89820 0603523524 428
34420254507874INTCOMEX PERU S.A.C16 74817 79857573 815
35420100119065XEROX DEL PERU S A16 64221 6753733784 668
36420101187943CORPORACION FABRIL DE CONFECCIONES SA16 16218 9684364644 194
37420506006024AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A.15 98419 2273012994 332
38420101155405PERU FASHIONS S.A.C.15 83519 6924154144 259
394201001192273M PERU S A15 43817 3723033032 203
40420330444372BSH ELECTRODOMESTICOS SAC15 38517 9173603584 019
41420536231235MOTOROLA MOBILITY PERU S.R.L.15 26018 1433743743 537
42420513320915SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.14 62716 0851591573 278
43420536982559LIFT TRUCK PERU S.A.14 52616 4494514463 728
44420474948006MAESTRANZA DIESEL S.A.C14 42015 9092132143 567
45420101974813MINAS Y CONCENTRADORAS S A14 34315 8502022023 587
46420419908305UPS SCS (PERU) S.R.L.13 89214 9151011012 691
47420100047056TOPY TOP S A13 71716 8703683673 687
48420100055237ALICORP SAA13 29615 2383423422 936
49420344877158DERCO PERU S.A.13 12716 6964154143 742
50420100190797GLORIA S A13 06614 7061331333 259
51420100152941KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.13 04316 3925055113 431
52420506228515COMPAÐIA CERVECERA AMBEV PERU S.A.C.12 90813 70367663 083
53420298446660ANALAB SRL12 58313 62044442 472
54420100102413UNIQUE S.A.12 50415 2303143193 266
55420507646728HUAWEI DEL PERU SAC12 45517 1452452453 244
56420100012856COMPAÐIA GOODYEAR DEL PERU S.A.12 21113 9591911923 140
57420503382742LA LLAVE S.A.12 10613 2391591532 601
58420100017149PANAMERICANA TELEVISION S A11 95412 9401241242 219
59420100027021UNIMAQ S.A.11 88815 9942342343 507
60420100128056SAGA FALABELLA S A11 85419 4258178174 169
61420510625235SERVICIOS AEREOS DE LOS ANDES S.A.C.11 76712 37216162 289
62420101369898TRITON TRADING S A11 54913 4262582693 033
63420261239923SEDISA S.A.C.11 46312 9061981982 924
64420472468147KIA IMPORT PERU S.A.C.11 21517 0003733733 824
65420100006538MARCO PERUANA S A11 13612 0951141102 709
66420100776562MALVEX DEL PERU S A10 84512 3241801822 768
67420108605392ZAMTSU CORPORACION SRL10 67511 12526262 528
68420100231817FRANKY Y RICKY S.A.10 64112 5702022022 789
69420100123763CETCO S.A.10 60214 3855425442 882
70420257364608BOART LONGYEAR SAC10 60211 7071181192 628
71420515127071PPD PERU S.A.C.10 36915 8735335333 304
72420418354781ANIXTER PERU S.A.C.10 17910 9921441412 466
73420507940910DESIGNS QUALITY EXPORTS SAC10 08911 40327272 556
74420506568707B.C. BEARING PERU S.R.L.10 04111 7632552552 657
75420492593797INVERSIONES CCOLQUE S.A.C.9 90013 7561441442 476
76420305805832SOFTMARK S.A.C.9 88310 64545451 769
77410101805617LA RIVA SANCHEZ JODD CRISTOPHER9 87514 3701041042 904
78420426276314EISCOM E.I.R.L.9 72510 6931071071 082
79420467250184NPI PERU S.A.C.9 72410 48156561 967
80420523466900RB AMERICAN IMPORT EXPORT E.I.R.L.9 54010 0431021022 282
81420100102090PHILIPS PERUANA S A9 48912 1513363352 580
82420107274724TYCO ELECTRONICS DEL PERU S.A.C.9 40411 3443283272 548
83420376641466SEMILLAS SEMINIS PERU SA9 36910 2827777239
84420338570041PRAXAIR PERU SRL9 19810 25970692 219
85420427801625SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A.9 19311 0363883882 208
86420100027292FERREYROS S.A.A.9 00813 3724754752 524
87420262478964METSO PERU S.A.8 97212 2872552512 509
88420262561781METROCOLOR S.A.8 96610 0171351352 229
89420512403591CR PERU E.I.R.L.8 8279 15831312 081
90420432706568HIGH TECHNO WORLD S.A.8 8269 75673731 775
91420133530003CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A.8 80610 9471671672 430
92420504183751HGM SOPORTE Y SOLUCIONES DE SISTEMAS SAC.8 7899 93073731 967
93420512965751HOERBIGER DE ARGENTINA S.A. SUCURSAL PERU8 7369 19841412 081
94420295458551CORPORACION REY S.A.8 6799 6251061062 133
95420100099447MERCK PERUANA S A8 59110 8572602602 229
96420374225503COMPUCARE SA8 4849 21526261 955
97420100128137NCR DEL PERU S A8 2059 5421151151 946
98420506342563PERU LNG S.R.L.8 1479 16934342 228
99420110343907UNIVERSAL SUPPLIERS INGENIERIA TECNICA MINERA COMERCIAL S.A.8 1188 55864591 944
100420302241598KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.8 0839 0561331332 032
101420251995967PERUANA DE MOLDEADOS S.A.8 0719 1691281302 026
   TOTAL 100 PRINCIPALES :1 782 6602 226 96950 43450 512414 305
   RESTO5 128 3276 761 429172 063172 5961 281 226
Los tipos de Documentos corresponden a :
1 : Libreta Tributaria
2 : Libreta Electoral
3 : DNI
4 : RUC
5 : Carnet de Identidad Policial
6 : Pasaporte
7 : Carnet de Extranjería
8 : Organizaciones Internacionales
9 : Salvoconducto
10 : Libreta Militar
11 : Partida de Nacimiento
Cifras Preliminares al 03/08/2011
Fuente : SUNAT - Declaraciones Unicas de Aduanas
Elaboración : INETyP-Oficina de Estadística