BOLETIN MENSUAL
Retroceder | Inicio
PERU : DESTINOS ADUANEROS ESPECIALES
POR EXPORTADOR / IMPORTADOR
PERIODO : MAYO 2011
 
REGIMENVALOR US$ FOBVALOR US$ CIFPESO NETO (KGS)PESO BRUTO (KGS)MONTO US$ RECAUDADO
EXPORTACION COURIER585 848083 52689 7090
 
1420101128777DHL EXPRESS PER+ S.A.C.222 423047 11947 1190
2420506518947LHS DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / LHS DEL PERU S.A.C.131 398018 26618 2660
3420422096605UNION PAK DEL PERU S.A.54 66604 1744 1740
4420463541681COTTON PROJECT S.A.C.44 18004094090
5420251715191CORREO PRIVADO S.A.C.38 63503 1813 1810
6420110964928SCHARFF INTERNATIONAL COURIER & CARGO SA21 24305 9675 9670
7420422696548ALDEM S.A.C.19 14906496490
8410407730785SACRAMENTO GUZMAN SERGIO ERICK6 00001451450
9420100226813INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA5 842052520
10420535938793ECODISEÐO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA4 79601641640
11420517154386GRUPO ITV PERU S.A.C.3 980014140
12420537198215KMJK S.A.C3 92402422420
13420266899026F.H. LOGISTICA S.A.C. F.H. LOGISTICA S.A.C.3 30506046040
14420100969875WORLD COURIER DEL PERU S A2 9050511 6550
15410072449270CASTILLO LUNA LUIS ALEJANDRO2 450047470
16420517759458CRITICAL EXPRESS CARGO S.A.C.2 27304914 7980
17420505360762MHM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA2 25501041040
18420370391522P & P E.I.R.LTDA.1 951021210
19415139525741PIEPER  RALF1 9440550
20420112316249INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A.1 87201501500
21420101187943CORPORACION FABRIL DE CONFECCIONES SA1 70801881880
22420100975841MCCANN - ERICKSON CORPORATION PUBLICID AD S A1 680013140
23420413770204ART ATLAS S.R.L.1 575014140
24420501825922IBC KENNETH COSTIGAN SAC1 19101111110
25420523589491ANDEAN FLOR S.A.C7910660
26420100582954CHOICE AIR COURIER DEL PERU SAC74306926920
27420170072465SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.550031870
28410071959444SANTA MARIA OTOYA AMALIA ROSA426017170
29420344877158DERCO PERU S.A.336049490
30420258886420ROSEN PERU S.A.240021210
31316002634ROBERTO CARLOS ORENCIO YANAC200030300
32420502194535CUSTOM  GRIPS EIRL200013130
33410072471062GARCIA GALLO DEMETRIO IVAN173027270
34420307167442COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y  EL TURISMO - PROMPERU100026260
35420387377167MACRO POST S.A.C.100040400
36420515939017ECOBALSA S.A.C.100017170
37310270702BRUNO CABALA NUÐEZ92042420
38420503727405OREGON FOODS S.A.C.77060600
39420293588776EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICA600521130
40420520694839JINZHAO MINING PERU S.A.5901731730
41420511994561ZIJALS AGRO S.A.C.5006110
42420110768151UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA3001580
43420131257750SEGURO SOCIAL DE SALUD300030
44420100902533ALBEN S A250480
45420100054184CLINICA INTERNACIONAL S A100060
46420100121809ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA S.A.100010
47420100171814HIDROSTAL S A10019190
48420131373075SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA1000100
49420148092282UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS1001220
50420174943924HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION1000300
51420329820263SOCIOS EN SALUD SUCURSAL100220
52420373651223SCHERING-PLOUGH DEL PERU S.A.100110
53420452379661CLINICA MEDICA SAN MARTIN E.I.R.L.100010
54420505018509CLINICA SAN GABRIEL S A C100010
55420514964778INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS1000160
56420433100388H Y C CONFECCIONES S.R.L.70110
57420493179480ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA50550
58420100182263MONTANA S A2011110
   TOTAL 100 PRINCIPALES :585 848083 52689 7090
   RESTO00000
REGIMENVALOR US$ FOBVALOR US$ CIFPESO NETO (KGS)PESO BRUTO (KGS)MONTO US$ RECAUDADO
IMPORTACION COURIER7 328 2059 501 913231 146231 6791 812 392
 
1088888888ADDA SALGUERO ESPEJO3164245589
2188888888JAN BAZAN ALBREZ  KAORU ONUKI159 147276 0437 2787 27811 002
3688888888ADELAIDA URBIOLA VALER1081391125
4420335020872HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.90 95197 63582182121 434
5420100147514SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU65 98571 29581681616 015
6420220964869ALS PERU S.A.53 714103 48513 33813 34420 559
7420372706288SONY PERU  S.R.L.48 67853 88181981911 921
8420517578151ELKA RETAIL DEL PERU SAC43 76547 9261171157 309
9420100022142ABB S.A.42 39547 69372672510 675
10420303180720SIEMENS SAC36 49341 3636276359 140
11420101362702CONFECCIONES TEXTIMAX S A33 73538 2384174178 472
12420100692628YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.31 44336 3527457478 180
13420510556594DISTRIBUIDORA DEPORTIVA PUMA S.A.C.29 87467 11978978912 179
14420212331377GRUPO DELTRON S.A.27 32431 0244784765 696
15420506006024AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A.27 27032 9766226217 451
16420293975036ROMANTEX S.A.C26 54134 4988628708 019
17420467675436OPTICAS GMO PERU S.A.C26 33927 33960605 905
18420418108151HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A.25 17029 8076006006 511
19420100047056TOPY TOP S A24 68230 0175995996 566
20420508818221ROCKWELL AUTOMATION DE PERU S.A24 21328 6975325246 273
21420504183751HGM SOPORTE Y SOLUCIONES DE SISTEMAS SAC.22 28224 8252452454 706
22420160286068NISSAN MAQUINARIAS S.A.21 90327 0544134115 916
23420133530003CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A.21 51925 3332832845 646
24420101187943CORPORACION FABRIL DE CONFECCIONES SA21 32226 4367667655 814
25420503434301AVERY DENNISON RETAIL INFORMATION SERVICES PERU S.A.C.20 24224 4316186185 592
26420474948006MAESTRANZA DIESEL S.A.C19 77722 3473413565 025
27420100134706SANDVIK DEL PERU S A19 57322 2212262434 779
28420386186872MERCADO ELECTRONICO S.A.C.19 31920 55363633 803
29420260344341MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L.19 11622 8374014012 705
30420298446660ANALAB SRL18 77520 03251513 727
31420104498044TEXTIL DEL VALLE S.A.18 55321 6813243244 255
32420100175569PERUPLAST S A18 48420 8383513504 679
33420100102413UNIQUE S.A.18 30922 6504834754 889
34420101635440COTTON KNIT S.A.C.17 62021 8064654654 915
35420344877158DERCO PERU S.A.17 04521 6364994974 845
36420501977439DEVANLAY PERU S.A.C.16 67419 3602392394 212
37420178285336REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.16 54318 04572723 830
38420155945860PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU16 31120 8733163152 611
39420330444372BSH ELECTRODOMESTICOS SAC16 07421 8767627804 671
40420100128056SAGA FALABELLA S A15 43923 4636086084 284
41420100139848ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S A15 21517 89497993 926
42420254507874INTCOMEX PERU S.A.C15 19316 36674743 272
43420100226813INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA14 97917 6472702703 791
44420101974813MINAS Y CONCENTRADORAS S A14 92016 5412342343 758
45420100119065XEROX DEL PERU S A14 42618 6523333344 045
46420108605392ZAMTSU CORPORACION SRL13 90715 1211041043 274
47420517150470TINKU TRADING EIRL13 76916 33896963 574
48420100152941KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.13 64214 7841311293 330
49420293774308TRACTO - CAMIONES USA E.I.R.L13 59415 4572892893 456
50420143229816EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.13 42914 84088873 264
51420262478964METSO PERU S.A.13 38716 5932602583 646
52420532145415KS DEPOR S.A.13 07720 6125785785 826
53420427801625SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A.13 06514 5491131133 155
54420100099447MERCK PERUANA S A13 03113 88158583 056
55420375755344LG ELECTRONICS PERU S.A.13 02216 4363373373 452
56420497206881TOOLS & PRODUCTS S.A.C.12 88413 87197973 148
57420100085225QUIMICA SUIZA S A12 83617 0334914903 634
58420536231235MOTOROLA MOBILITY PERU S.R.L.12 79013 73193932 333
59420100027021UNIMAQ S.A.12 77318 5654414414 010
60420100128137NCR DEL PERU S A12 60716 9304354353 783
61420100231817FRANKY Y RICKY S.A.12 58015 3142222223 203
62420100123763CETCO S.A.12 56317 7766456423 609
63420100257298ARIS INDUSTRIAL S.A.12 24513 49889903 040
64420513320915SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.12 19513 03968692 829
65420504525067SPRAYING SYSTEMS PERU S.R.L.12 15513 80455552 505
66420100021251FERROSTAAL PERU S.A.C.11 96712 9311231232 923
67420100027292FERREYROS S.A.A.11 87115 7704534523 411
68420107745948NAKAYAMA DEL PERU S.A.C.11 75413 6422192192 927
69420501424774A-NOVO PERU S.A.C.11 67812 22547472 568
70420100011701OWENS-ILLINOIS PERU S.A.11 56112 50378842 758
71420108237148REPRESENTACIONES MEDICAS DEL PERU S.R.L.11 46512 23633332 771
72420536982559LIFT TRUCK PERU S.A.11 37912 7402572532 867
73420100168350TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A.11 36513 2011481482 951
74420101369898TRITON TRADING S A11 33913 4343413523 009
75420374225503COMPUCARE SA11 15012 22764642 087
76420305805832SOFTMARK S.A.C.10 86111 74544442 029
77420100070031VOLVO PERU S A10 76616 3519379353 473
78420100177341PRODUCTOS ROCHE Q F S A10 74714 2944114113 043
79420100114349SGS DEL PERU S.A.C.10 65521 4892 6902 7013 874
80420475307764REPRESENTACIONES ALIMENTICIAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA10 61811 7141631602 642
81420254765652HYDRAULIC SYSTEMS S.A.C.10 52211 57386892 600
82420100055237ALICORP SAA10 50612 3092572902 775
83420101155405PERU FASHIONS S.A.C.10 47113 5803823822 932
84420100014395PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C.10 43912 1551721722 674
85420503382742LA LLAVE S.A.10 42211 7001921852 534
86420506288178ASAP CONSULTING GROUP S.A.C10 23310 93799992 484
87420100654025CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A10 17511 11068682 426
88420503258901MAQUINARIA NACIONAL S.A. PERU10 15412 6511901872 843
89420380130336INCHCAPE MOTORS PERU SA10 10415 4451811813 487
90420505286341IMPORTACIONES VASQUEZ S.A.C.10 07210 9581041042 490
91420506228515COMPAÐIA CERVECERA AMBEV PERU S.A.C.10 03011 1691441442 603
92420100117526ENOTRIA S.A.9 98610 802100992 446
93420432706568HIGH TECHNO WORLD S.A.9 83110 9991841792 274
94420195011169ALUSUD PERU S.A.9 82810 38644432 321
95420515127071PPD PERU S.A.C.9 75315 7665445443 168
96420100190797GLORIA S A9 59811 1371431422 471
97420507022601QUINTILES PERU S.R.L.9 51914 6235135133 027
98420504565522HIGH SERVICE INTERNATIONAL S.A.C.9 34410 05984841 926
99420302241598KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.9 31910 8172772812 415
100420418453177TRUPAL S.A.9 2589 80823222 226
101420472468147KIA IMPORT PERU S.A.C.9 18714 7014144143 324
102420466319431ELECTRONICA INDUSTRIAL DEL SUR S.A.C.9 17110 09231311 905
   TOTAL 100 PRINCIPALES :1 914 4022 412 79553 71553 798461 929
   RESTO5 413 8037 089 119177 431177 8811 350 462
Los tipos de Documentos corresponden a :
1 : Libreta Tributaria
2 : Libreta Electoral
3 : DNI
4 : RUC
5 : Carnet de Identidad Policial
6 : Pasaporte
7 : Carnet de Extranjería
8 : Organizaciones Internacionales
9 : Salvoconducto
10 : Libreta Militar
11 : Partida de Nacimiento
Cifras Preliminares al 02/06/2011
Fuente : SUNAT - Declaraciones Unicas de Aduanas
Elaboración : INETyP-Oficina de Estadística