BOLETIN MENSUAL
Retroceder | Inicio
PERU : DESTINOS ADUANEROS ESPECIALES
POR EXPORTADOR / IMPORTADOR
PERIODO : FEBRERO 2011
 
REGIMENVALOR US$ FOBVALOR US$ CIFPESO NETO (KGS)PESO BRUTO (KGS)MONTO US$ RECAUDADO
EXPORTACION COURIER467 831067 51872 6220
 
1420101128777DHL EXPRESS PER+ S.A.C.194 083036 44836 4480
2420506518947LHS DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / LHS DEL PERU S.A.C.94 228016 43616 4360
3420251715191CORREO PRIVADO S.A.C.54 73007 5027 5020
4420422096605UNION PAK DEL PERU S.A.54 28803 1223 1220
5420110964928SCHARFF INTERNATIONAL COURIER & CARGO SA22 28901 2501 2500
6420422696548ALDEM S.A.C.11 12105515510
7420100226813INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA4 799029350
8420517154386GRUPO ITV PERU S.A.C.3 437044440
9415139525741PIEPER  RALF2 9400660
10420100055237ALICORP SAA2 03402062060
11420100969875WORLD COURIER DEL PERU S A2 0150761 2060
12410407730785SACRAMENTO GUZMAN SERGIO ERICK2 000048480
13420510187530W & K EXPORT SAC1 999015150
14420524089972REGENT CONSULTING S.A.C.1 895040400
15420257364608BOART LONGYEAR SAC1 847032320
16420101852971APPLAUZI S A1 826019190
17420112316249INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A.1 697058580
18420100199743INCA TOPS S.A.A.1 393050500
19420418354781ANIXTER PERU S.A.C.9600440
20420100582954CHOICE AIR COURIER DEL PERU SAC94603203310
21420454478046ALPACA COLOR S.A.C.920013130
22420155945860PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU91501421420
23420501825922IBC KENNETH COSTIGAN SAC739082820
24420454448562FINETEX PERU E.I.R.L.568010100
25420266899026F.H. LOGISTICA S.A.C. F.H. LOGISTICA S.A.C.42501511510
26420510325860CELERITECH SOLUTIONS S.A.C.400023230
27420517759458CRITICAL EXPRESS CARGO S.A.C.4000713 8010
28420522544001GRUPO FORTE S.A.C.400066660
29420509734411LOGISTI-K FREIGHT SAC37001521520
30410072471062GARCIA GALLO DEMETRIO IVAN314050500
31344318716NO DECLARADO309047470
32420100190797GLORIA S A230045450
334205051086721818 S.A.C230027270
34420336286922EATHISA PERU S.A.199039390
35346613692ALEJANDRO GRANADOS OCAÐA193045450
366038681396WILLIAM ADAMS150013130
37420170072465SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.130017620
38420142567173MANOS AMIGAS S.A74010100
39420205922149P&D ANDINA ALIMENTOS S.A.44065650
40420293588776EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICA4001720
41420452379661CLINICA MEDICA SAN MARTIN E.I.R.L.300080
42420508187131EDITORIAL Y GRAFICA EBRA EIRL28025250
43420110768151UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA2601520
44306416780COSIO CARAVASI ERIC GABRIEL2008180
45420100006376BASF PERUANA S A20024240
46420484109959CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA M200060
47420513328495AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.A.C.15043430
48306625243MARIO VARGAS LLOSA100120
49420131263130INSTITUTO NACIONAL DE SALUD1000140
50420148092282UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS100030
51420304706211MEDLAB CANTELLA COLICHON S.A.C.1000160
52420502351908OPP FILM S.A.10031310
53420507720049SOUTH AMERICAN PRODUCT S.A.C.100220
54420293860131SUN PACKERS S.R.LTDA80110
55420504194796CONTROL UNION PERU6011120
56420452281695INCA OIL S.A.50110
57420500985322MACHU PICCHU FOODS S.A.C.50330
58420117751954PROCESADORA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA4015150
59420104420282AGROINDUSTRIAS AIB S.A30110
60420167921109FRENOS Y AUTOPARTES MASTER S.A.2027270
61420514584789COMPAÐIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU S.A.20220
   TOTAL 100 PRINCIPALES :467 831067 51872 6220
   RESTO00000
REGIMENVALOR US$ FOBVALOR US$ CIFPESO NETO (KGS)PESO BRUTO (KGS)MONTO US$ RECAUDADO
IMPORTACION COURIER5 763 9667 522 994173 881174 0391 435 819
 
1088888888ADDA SALGUERO ESPEJO43864413130
2188888888JAN BAZAN ALBREZ  KAORU ONUKI205 996343 6668 6058 60517 276
3688888888ADELAIDA URBIOLA VALER1216003
4420100147514SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU50 69854 96950850812 379
5420303180720SIEMENS SAC47 77052 57858859411 670
6420517578151ELKA RETAIL DEL PERU SAC35 50038 7801111116 631
7420100022142ABB S.A.32 62536 1373953998 293
8420467675436OPTICAS GMO PERU S.A.C29 80830 76563667 457
9420220964869ALS PERU S.A.28 51553 0946 3116 69310 604
10420100134706SANDVIK DEL PERU S A25 83529 6103843836 717
11420100190797GLORIA S A23 14925 8171871895 789
12420101362702CONFECCIONES TEXTIMAX S A22 67027 3444424426 303
13420417926632MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA22 34327 1395765776 340
14420372706288SONY PERU  S.R.L.21 80224 1813583585 496
15420212331377GRUPO DELTRON S.A.21 26124 2003913915 116
16420100114349SGS DEL PERU S.A.C.20 34236 4554 1804 1817 156
17420143229816EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.19 01021 1731591584 861
18420503434301AVERY DENNISON RETAIL INFORMATION SERVICES PERU S.A.C.18 80922 5085825825 370
19420100692628YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.18 22721 0293943994 996
20420506006024AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A.17 95021 2873223205 013
21420100128056SAGA FALABELLA S A17 62625 7767897894 955
22420100175569PERUPLAST S A17 27519 0692072054 477
23420108237148REPRESENTACIONES MEDICAS DEL PERU S.R.L.17 10518 76945454 127
24420344877158DERCO PERU S.A.17 03422 2374564565 069
25420497206881TOOLS & PRODUCTS S.A.C.16 86517 34537374 090
26420335020872HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.16 53617 8981521523 756
27420101974813MINAS Y CONCENTRADORAS S A16 13317 7012011864 108
28420298446660ANALAB SRL15 99819 55094943 839
29420374225503COMPUCARE SA15 99217 30146463 461
30420100486301VIDRIERIA LA AURORA S A15 70417 19673743 589
31420178285336REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.15 60217 04835353 710
32420100099447MERCK PERUANA S A15 45616 72385843 570
33420532145415KS DEPOR S.A.15 39421 9054904907 014
34420504341501EAGLE DATA COMPUTER DEL PERU S.A.C.15 27216 58661613 271
35420100119065XEROX DEL PERU S A15 20919 5273493494 392
36420100123763CETCO S.A.14 88018 9386165954 294
37420101187943CORPORACION FABRIL DE CONFECCIONES SA14 88017 6403173084 092
38420474948006MAESTRANZA DIESEL S.A.C14 74816 8152592643 926
39420100102413UNIQUE S.A.14 71219 1352952933 801
40420370146994CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.14 45216 11976763 719
41420101635440COTTON KNIT S.A.C.13 84616 6723273244 028
42420100006538MARCO PERUANA S A13 72315 2101581583 502
43420293774308TRACTO - CAMIONES USA E.I.R.L13 48514 8871731733 372
44420100654025CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A13 29114 4101131133 254
45420100171814HIDROSTAL S A13 19714 6442912923 389
46420386186872MERCADO ELECTRONICO S.A.C.13 12614 04454543 030
47420503382742LA LLAVE S.A.12 55814 0112382383 631
48420100047056TOPY TOP S A12 34715 4893773763 510
49420418108151HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A.12 03214 5442712713 363
50420338570041PRAXAIR PERU SRL11 84912 7751161162 970
51420510625235SERVICIOS AEREOS DE LOS ANDES S.A.C.11 76212 39224242 931
52420521254999DISEÐO Y CODIFICACION EIRL11 74812 36368682 506
53420375755344LG ELECTRONICS PERU S.A.11 74217 9191 0581 0433 896
54420295734681THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.C.11 71913 8381541543 203
55420101102204ATILIO PALMIERI S.R.L.11 70412 57385852 468
56420104498044TEXTIL DEL VALLE S.A.11 56713 4821801792 984
57420505968183MILI B S.A.C.11 38012 02155552 887
58420380130336INCHCAPE MOTORS PERU SA11 31614 5564174193 236
59420508818221ROCKWELL AUTOMATION DE PERU S.A11 16913 8461691653 163
60420506063257GRUPO CAMED S.A.C.11 11211 45912122 995
61420160286068NISSAN MAQUINARIAS S.A.11 04113 2561491662 958
62420101155405PERU FASHIONS S.A.C.10 99913 1722142143 172
63420144456093JUFRARVP S.R.LTDA.10 99511 75243432 785
64420100064571INDUSTRIAS NETTALCO S.A.10 97012 2101201202 796
65420100168350TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A.10 83513 5162182183 453
66420100128137NCR DEL PERU S A10 65314 0551511512 905
67420101067379INVERSIONES MIDAS S A10 37311 79497972 709
68420330444372BSH ELECTRODOMESTICOS SAC10 29213 2415105323 027
69420133530003CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A.10 11711 58093932 650
70420100085225QUIMICA SUIZA S A9 98911 9951941932 688
71420459481967COROIMPORT S.A.C.9 75710 32552512 348
72420100152941KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.9 71912 3284544572 918
73420160479290GOULDS PUMPS NY INC.SUCURSAL DEL PERU9 36110 6972172172 373
74420100027021UNIMAQ S.A.9 24611 2311481512 385
75420262478964METSO PERU S.A.9 22310 6681181182 511
76420100069297KURESA S A9 01210 0381461462 306
77420507022601QUINTILES PERU S.R.L.8 97514 5653783783 124
78420510430655DELL PERU S.A.C8 95010 1061381332 325
79420100011701OWENS-ILLINOIS PERU S.A.8 93210 1191081322 351
80420510108761SMART FACTORY SAC8 7819 34622221 998
81420293331066PRECISION PERU S.A.8 6669 5691981972 153
82420293975036ROMANTEX S.A.C8 65111 3673153192 920
83420509220817R&M EQUIMED S.A.C.8 5899 37321212 358
84420510165561INSTRUMENTACION INDUSTRIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA8 5669 44668682 089
85420266352337PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O PROTISA-PERU S.A.8 54410 0662072092 311
86420260344341MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L.8 41010 1091921922 155
87420506342563PERU LNG S.R.L.8 3849 37967672 775
88420100139848ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S A8 37210 1232051792 314
89420103733015HONDA DEL PERU S.A8 32612 3231331332 774
90420155945860PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU8 31010 177210212999
91420515910035MERCHANT & INVESTMENT SYSTEM S.R.L.8 3049 01574741 276
92420254765652HYDRAULIC SYSTEMS S.A.C.8 0788 66868681 972
93420414548491AMCOR RIGID PLASTICS DEL PERU S.A.8 0708 58623222 012
94420100102090PHILIPS PERUANA S A8 0259 17263632 055
95420378092419FILASUR S.A.7 9449 50189892 252
96420297986130TECNOLOGIA TEXTIL S.A.7 8278 23031311 927
97420261810540INDUSTRIAL CONTROLS S.A.C.7 7578 39248481 954
98420504183751HGM SOPORTE Y SOLUCIONES DE SISTEMAS SAC.7 7268 86889891 830
99420122882048HIPER S.A.7 7098 13527271 860
100420100226813INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA7 7058 9321041042 007
101420509691429MARCOTEX S.R.L.7 6898 92376761 695
102420514357961ARTIMODA SA7 6158 42485851 901
   TOTAL 100 PRINCIPALES :1 601 7931 988 57539 55339 931384 421
   RESTO4 162 1735 534 418134 328134 1081 051 398
Los tipos de Documentos corresponden a :
1 : Libreta Tributaria
2 : Libreta Electoral
3 : DNI
4 : RUC
5 : Carnet de Identidad Policial
6 : Pasaporte
7 : Carnet de Extranjería
8 : Organizaciones Internacionales
9 : Salvoconducto
10 : Libreta Militar
11 : Partida de Nacimiento
Cifras Preliminares al 03/03/2011
Fuente : SUNAT - Declaraciones Unicas de Aduanas
Elaboración : INETyP-Oficina de Estadística