BOLETIN MENSUAL
Retroceder | Inicio
PERU : DESTINOS ADUANEROS ESPECIALES
POR EXPORTADOR / IMPORTADOR
PERIODO : ENERO 2011
 
REGIMENVALOR US$ FOBVALOR US$ CIFPESO NETO (KGS)PESO BRUTO (KGS)MONTO US$ RECAUDADO
EXPORTACION COURIER493 290067 71373 7800
 
1420101128777DHL EXPRESS PER+ S.A.C.195 793034 34834 3480
2420506518947LHS DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / LHS DEL PERU S.A.C.104 840019 82019 8200
3420251715191CORREO PRIVADO S.A.C.53 72905 7835 7830
4420422096605UNION PAK DEL PERU S.A.46 88202 8982 8980
5420110964928SCHARFF INTERNATIONAL COURIER & CARGO SA21 94409039030
6420100226813INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA13 27601541670
7420422696548ALDEM S.A.C.9 83808048040
8420100692628YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.9 13601311310
9420266899026F.H. LOGISTICA S.A.C. F.H. LOGISTICA S.A.C.7 39004704700
10420517154386GRUPO ITV PERU S.A.C.3 510056580
11420419908305UPS SCS (PERU) S.R.L.2 764036360
12420100582954CHOICE AIR COURIER DEL PERU SAC2 40905725720
13420508361425AIR FACILITY WHOLESALE S.A.C.2 23502422420
14420100969875WORLD COURIER DEL PERU S A1 9650127490
15420523076516ALPACAS YARN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA1 931039390
16420516484129SASPERU SAC1 900024240
17420504341501EAGLE DATA COMPUTER DEL PERU S.A.C.1 7020770
18420471133770SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C.1 577048480
19420141287355EL PERUANITO EXPRESS SERVICE EIRL1 50001251250
20420100634776ARTESANIAS EL GRAN PAJATEN S R L1 170018180
21420102262281ALPAFINA KNITS S.A.950023230
22415139525741PIEPER  RALF8700220
23420122720650SURPACK S.A.783035350
24420501825922IBC KENNETH COSTIGAN SAC704074740
25420509862843AGP PERU S.A.C.699046460
26420454448562FINETEX PERU E.I.R.L.6630440
27420521934515IMECHATRONICS PERU S.A.C.500028280
28410072471062GARCIA GALLO DEMETRIO IVAN445068680
29420517759458CRITICAL EXPRESS CARGO S.A.C.4100694 9430
304205051086721818 S.A.C253084840
31420100160375CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION SRL178010100
32420203645563TECNOSANITARIA S.A.168029290
33410443187168SANCHEZ TANGOA JAUREBI165046460
34420509734411LOGISTI-K FREIGHT SAC145041410
35420117729436CORPORACION TEXTIL S.A.145098980
36420170072465SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.120013590
37420513385961CONSORCIO SEREX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA9501201200
38420493293002FEDERACION DE COMUNIDADES NATIVAS DEL CO8002064350
39306630261FREDDY PEREZ CHUQUILLANQUI600880
40420390670568ILENDER CORPORATION S.A.48033330
41420452379661CLINICA MEDICA SAN MARTIN E.I.R.L.400040
42420344506842OVO PRODUCTOS DEL SUR S.A.350330
43420100054184CLINICA INTERNACIONAL S A3001130
44420100047056TOPY TOP S A240220
45420110768151UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA2003120
46420293588776EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICA2006190
47420474666876ASOC.CIVIL IMPACTA SALUD Y EDUCACION2001490
48420100055237ALICORP SAA150660
49420507313672OIL & TRANSFORMERS S.A.C.11047470
50420101057144PETROPOLIS S A1002100
51420107223810PROMOTORA PANAMERICANA SA10024240
52420131263130INSTITUTO NACIONAL DE SALUD1001120
53420136532597GENETICA SOCIEDAD CIVIL DE RESP.LIMITADA100090
54420156178889ASOCIACION BENEFICA PRISMA1001360
55420484109959CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA M100010
56420505434804CEVA SALUD ANIMAL S.A.C.1000160
57420505623011SENSORIA S.A.C.8020200
58420100971772TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.8017170
59420167921109FRENOS Y AUTOPARTES MASTER S.A.7048480
60420505964862F & F CALLIZO AND SONS S.A.C.60220
61420519331412CONSORCIO SANGUINETI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA20110
62420100102413UNIQUE S.A.10220
63420131495006PERALES HUANCARUNA S.A.C.10110
64420512702156PRODUCTOS SUNNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA10220
   TOTAL 100 PRINCIPALES :493 290067 71373 7800
   RESTO00000
REGIMENVALOR US$ FOBVALOR US$ CIFPESO NETO (KGS)PESO BRUTO (KGS)MONTO US$ RECAUDADO
IMPORTACION COURIER6 689 8928 769 508208 085208 0851 483 219
 
1088888888ADDA SALGUERO ESPEJO5227882323199
2188888888JAN BAZAN ALBREZ  KAORU ONUKI255 460421 43711 42711 42716 392
3688888888ADELAIDA URBIOLA VALER1701 3624646346
4420100147514SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU44 70049 3196216219 864
5420467675436OPTICAS GMO PERU S.A.C40 05941 918949410 730
6420101362702CONFECCIONES TEXTIMAX S A40 05150 7221 1841 18413 873
7420517578151ELKA RETAIL DEL PERU SAC32 90436 9391071076 292
8420372706288SONY PERU  S.R.L.31 83134 7572562566 909
9420303180720SIEMENS SAC26 05629 3392912915 489
10420335020872HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.25 93628 1332982984 628
11420100134706SANDVIK DEL PERU S A25 23628 1703583585 650
12420104498044TEXTIL DEL VALLE S.A.24 47029 2043773777 760
13420100128056SAGA FALABELLA S A23 99535 4711 0081 0087 980
14420100022142ABB S.A.23 88327 7084064065 422
15420212331377GRUPO DELTRON S.A.23 35625 9432502504 859
16420100692628YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.20 92924 8944984986 118
17420101155405PERU FASHIONS S.A.C.20 77924 9884694696 653
18420293975036ROMANTEX S.A.C20 34427 7618148148 952
19420293774308TRACTO - CAMIONES USA E.I.R.L19 40022 5663813814 622
20420160286068NISSAN MAQUINARIAS S.A.18 83522 1342052054 657
21420100123763CETCO S.A.18 63223 8176486485 675
22420508818221ROCKWELL AUTOMATION DE PERU S.A18 27823 1592312314 395
23420506006024AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A.18 04022 0804174174 629
24420143229816EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.17 82819 55891913 853
25420101187943CORPORACION FABRIL DE CONFECCIONES SA17 63321 3934714715 417
26420417926632MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA16 97418 5902302303 439
27420507646728HUAWEI DEL PERU SAC16 35519 5341031033 460
28420418108151HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A.16 25819 7342932935 129
29420100190797GLORIA S A16 09719 5521961963 950
30420375755344LG ELECTRONICS PERU S.A.16 03620 2204024024 184
31420380130336INCHCAPE MOTORS PERU SA15 84221 7834054054 313
32420474948006MAESTRANZA DIESEL S.A.C15 32616 9971811813 643
33420100114349SGS DEL PERU S.A.C.14 73228 4883 6843 6847 370
34420301960582SEGURICENTRO S.A14 50915 7871671672 996
35420501424774A-NOVO PERU S.A.C.14 00214 66048482 252
36420497206881TOOLS & PRODUCTS S.A.C.13 96714 60726262 794
37420100027292FERREYROS S.A.A.13 00617 1043793793 610
38420133530003CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A.12 88815 1772072073 495
39420254765652HYDRAULIC SYSTEMS S.A.C.12 72913 7051091092 976
40420178285336REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.12 67613 57917172 578
41420100102090PHILIPS PERUANA S A12 58814 3931041042 623
42420416496405LIFT PARTS & SERVICE S.A.C.12 41613 3741241242 631
43420100168350TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A.12 40617 6432312314 703
44420100582954CHOICE AIR COURIER DEL PERU SAC12 33317 4647 2387 23853
45420503258901MAQUINARIA NACIONAL S.A. PERU11 92713 6571701702 888
46420465557754EMERSON DEL PERU S.A.C.11 84113 0921021022 474
47420374225503COMPUCARE SA11 81213 17941412 307
48420295734681THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.C.11 81214 9521401402 797
49420532145415KS DEPOR S.A.11 68720 2515535536 125
50420504183751HGM SOPORTE Y SOLUCIONES DE SISTEMAS SAC.11 66612 9271161161 719
51420220964869ALS PERU S.A.11 31823 5282 5872 5876 047
52420100171814HIDROSTAL S A11 29512 1751021022 458
53420510141971KENDLE PERU S.R.L.11 24212 5212022023 017
54420511576726TECTRONICA EIRL11 16412 10691912 329
55420418354781ANIXTER PERU S.A.C.11 01312 2231631632 340
56420100175569PERUPLAST S A10 92311 82753532 510
57420100152941KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.10 82312 4151971972 516
58420513320915SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.10 77511 86079792 400
59420144456093JUFRARVP S.R.LTDA.10 71911 90249492 262
60420101974813MINAS Y CONCENTRADORAS S A10 68611 7051721722 224
61420100027021UNIMAQ S.A.10 64513 5801821822 527
62420261239923SEDISA S.A.C.10 46311 57458582 199
63420344877158SOC. UNIFICADA AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A.10 43914 8523683682 972
64420511638349OMNITECH TRADING S.A.C.10 23810 55758581 901
65420507022601QUINTILES PERU S.R.L.10 23117 3725685683 734
66420262478964METSO PERU S.A.10 16812 8692662662 795
67420523522311TOPOGIS S.A.C.10 12910 71341411 971
68420503382742LA LLAVE S.A.9 96710 92572722 198
69420100099447MERCK PERUANA S A9 85211 0561081082 287
70420101635440COTTON KNIT S.A.C.9 83613 1083573573 592
71420100119065XEROX DEL PERU S A9 80912 6431361362 434
72420100069297KURESA S A9 75810 40537372 006
73420330444372BSH ELECTRODOMESTICOS SAC9 73111 4111491492 722
74420100082803ATLAS COPCO PERUANA S A9 69311 6702002002 800
75420503434301PAXAR PERU S.A.C.9 62411 0391851852 419
76420379085505TOPSA PRODUCTOS OPTICOS S.A.9 58210 7331211212 427
77420298446660ANALAB SRL9 51010 12925251 965
78420155945860PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU9 45011 7691651651 857
79420509691429MARCOTEX S.R.L.9 43510 80394942 053
80420100006538MARCO PERUANA S A9 40610 3481181182 201
81420501977439DEVANLAY PERU S.A.C.9 40210 71093932 519
82420100128137NCR DEL PERU S A9 38011 3071341341 686
83420160479290GOULDS PUMPS NY INC.SUCURSAL DEL PERU9 24510 6961351352 203
84420508161418CORPORACION LATINOAMERICANA DE SERVICIOS9 1519 70181811 636
85420305805832SOFTMARK S.A.C.9 1269 84925251 697
86420194852429PROCESS CONTROL SOCIEDAD ANONIMA9 0699 55131311 815
87420266352337PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O PROTISA-PERU S.A.9 04010 9423213211 646
88420515127071PPD PERU S.A.C.9 03016 3069009003 537
89420100102413UNIQUE S.A.9 02513 1752942943 299
90420260344341MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L.8 93911 0792342341 946
91420100011701OWENS-ILLINOIS PERU S.A.8 91210 0241311312 176
92420336186979INTERNATIONAL TOOL & SUPPLY DEL PERU SA8 8459 64987872 064
93420259239100INVERSIONES DE AMERICA S.R.L8 8299 68262621 854
94420195011169ALUSUD PERU S.A.8 7849 44485851 905
95420101369898TRITON TRADING S A8 68610 0211671672 079
96420100047056TOPY TOP S A8 57010 8722542542 817
97420419908305UPS SCS (PERU) S.R.L.8 5339 9861611611 470
98420378813761BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU S.A.8 48612 4154044042 590
99420100654025CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A8 4569 8261101101 934
100420100257298ARIS INDUSTRIAL S.A.8 3439 38782821 860
101420101589316A. MORANTE Y CIA. S.A.8 3028 67223231 664
102420101102204ATILIO PALMIERI S.R.L.8 1968 91871711 772
   TOTAL 100 PRINCIPALES :1 653 4832 096 04447 12747 127369 209
   RESTO5 036 4096 673 464160 958160 9581 114 011
Los tipos de Documentos corresponden a :
1 : Libreta Tributaria
2 : Libreta Electoral
3 : DNI
4 : RUC
5 : Carnet de Identidad Policial
6 : Pasaporte
7 : Carnet de Extranjería
8 : Organizaciones Internacionales
9 : Salvoconducto
10 : Libreta Militar
11 : Partida de Nacimiento
Cifras Preliminares al 03/02/2011
Fuente : SUNAT - Declaraciones Unicas de Aduanas
Elaboración : INETyP-Oficina de Estadística