|
SECTOR/ |
ACUMULADO |
VARIACION |
ESTRUCTURA | |||
CUODE |
ENERO - DICIEMBRE |
ENERO - DICIEMBRE |
ENERO - DICIEMBRE | |||
2001 |
2002 |
ABS. |
PORC. |
2001 |
2002 | |
EXPORTACIONES DEFINITIVAS FOB | 6 956,25 | 7 608,24 | 651,99 | 9,37 | 100,00 | 100,00 |
PRODUCTOS TRADICIONALES | 4 731,02 | 5 310,90 | 579,88 | 12,26 | 68,01 | 69,80 |
MINERO | 3 205,73 | 3 752,45 | 546,71 | 17,05 | 46,08 | 49,32 |
PESQUERO | 926,22 | 892,34 | (33,88) | (3,66) | 13,31 | 11,73 |
PETROLEO Y DERIVADOS | 391,57 | 449,90 | 58,33 | 14,90 | 5,63 | 5,91 |
AGRICOLA | 207,49 | 216,22 | 8,72 | 4,20 | 2,98 | 2,84 |
PRODUCTOS NO TRADICIONALES | 2 194,35 | 2 273,31 | 78,96 | 3,60 | 31,55 | 29,88 |
OTROS | 30,88 | 24,02 | (6,86) | (22,21) | 0,44 | 0,32 |
IMPORTACIONES DEFINITIVAS CIF | 7 230,06 | 7 485,89 | 255,83 | 3,54 | 100,00 | 100,00 |
BIENES DE CONSUMO | 1 636,36 | 1 742,06 | 105,69 | 6,46 | 22,63 | 23,27 |
MATERIAS PRIMAS Y PROD. INTERMEDIOS | 3 586,52 | 3 808,48 | 221,96 | 6,19 | 49,61 | 50,88 |
BIENES DE CAPITAL Y MAT. DE CONST. | 2 004,06 | 1 930,22 | (73,85) | (3,68) | 27,72 | 25,78 |
DIVERSOS | 3,12 | 5,13 | 2,02 | 64,71 | 0,04 | 0,07 |
SALDO COMERCIAL | (273,81) | 122,35 | 396,16 | 144,68 | ||
INTERCAMBIO COMERCIAL | 14 186,31 | 15 094,13 | 907,82 | 6,40 |
NOTA 1 : En exportación se consideran las órdenes de embarque que han sido embarcadas y regularizadas. |