|
| CUODE |
1999 |
2000 |
VARIACION |
|
ENE - DIC |
ENE - DIC |
PORCENTUAL | |
| TOTAL | 6 720,51 | 7 358,72 | 9,50 |
| BIENES DE CONSUMO | 1 494,42 | 1 500,83 | 0,43 |
| 1. BIENES DE CONSUMO NO DURADERO | 973,76 | 908,06 | (6,75) |
| 11 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 406,89 | 306,87 | (24,58) |
| 111 PRIMARIOS | 42,85 | 39,49 | (7,83) |
| 113 ELABORADOS | 364,04 | 267,38 | (26,55) |
| 12 BEBIDAS | 25,69 | 24,48 | (4,71) |
| 13 TABACO | 5,64 | 5,61 | (0,59) |
| 14 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DE TOCADOR | 233,32 | 241,81 | 3,64 |
| 15 VESTUARIOS Y OTRAS CONFECCIONES TEXTILES | 51,51 | 60,84 | 18,12 |
| 19 OTROS BIENES DE CONSUMO NO DURARERO | 250,71 | 268,44 | 7,07 |
| 2. BIENES DE CONSUMO DURADERO | 520,67 | 592,77 | 13,85 |
| 21 UTENSILIOS DOMESTICOS | 32,13 | 38,18 | 18,81 |
| 22 OBJ. DE ADORNO DE USO PERSONAL, INST. MUSICAL.Y OTR. | 80,38 | 92,04 | 14,50 |
| 23 MUEBLES Y OTRO EQUIPO PARA EL HOGAR | 53,05 | 54,75 | 3,19 |
| 24 MAQUINAS Y APARATOS DE USO DOMESTICO | 155,32 | 197,19 | 26,95 |
| 25 VEHICULOS DE TRANSPORTE PARTICULAR | 198,73 | 209,67 | 5,50 |
| 29 ARMAS Y EQUIPO MILITAR | 1,04 | 0,95 | (8,72) |
| MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS | 2 986,37 | 3 625,08 | 21,39 |
| 3. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PRODUCTOS CONEXOS | 690,88 | 1 150,70 | 66,55 |
| 31 COMBUSTIBLES | 657,45 | 1 106,90 | 68,36 |
| 311 PRIMARIOS | 429,85 | 643,36 | 49,67 |
| 312 SEMIELABORADOS | 17,19 | 15,91 | (7,45) |
| 313 ELABORADOS | 210,40 | 447,63 | 112,75 |
| 32 LUBRICANTES | 33,44 | 43,79 | 30,97 |
| 33 ELECTRICIDAD | - | - | - |
| 4. MAT. PRIMAS Y PROD. INTERMED. PARA LA AGRICULTURA | 208,14 | 237,33 | 14,02 |
| 41 ALIMENTOS PARA ANIMALES | 92,61 | 112,35 | 21,31 |
| 411 PRIMARIOS | 0,41 | 0,65 | 58,48 |
| 412 SEMIELABORADOS | 81,05 | 99,23 | 22,42 |
| 413 ELABORADOS | 11,15 | 12,47 | 11,85 |
| 42 OTRAS MATERIAS PRIMAS PARA LA AGRICULTURA | 115,53 | 124,98 | 8,18 |
| 421 NATURALES | 13,38 | 14,86 | 11,12 |
| 423 ELABORADOS | 102,16 | 110,12 | 7,79 |
| 5. MAT. PRIMAS Y PROD. INTERMED. PARA LA INDUSTRIA | 2 087,34 | 2 237,06 | 7,17 |
| 51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 417,29 | 379,05 | (9,16) |
| 511 PRIMARIOS | 313,27 | 289,14 | (7,70) |
| 512 SEMIELABORADOS | 104,02 | 89,91 | (13,56) |
| 52 PRODUCTOS AGROPECUARIOS NO ALIMENTICIOS | 400,35 | 422,28 | 5,48 |
| 521 PRIMARIOS | 76,35 | 58,46 | (23,42) |
| 522 SEMIELABORADOS | 61,01 | 69,32 | 13,61 |
| 523 ELABORADOS | 261,23 | 291,13 | 11,44 |
| 524 DESECHOS | 1,76 | 3,37 | 91,97 |
| 53 PRODUCTOS MINEROS | 547,24 | 590,88 | 7,97 |
| 531 PRIMARIOS | 5,69 | 7,76 | 36,42 |
| 532 SEMIELABORADOS | 165,35 | 177,70 | 7,47 |
| 533 ELABORADOS | 375,57 | 403,92 | 7,55 |
| 534 DESECHOS | 0,64 | 1,51 | 137,63 |
| 55 PRODUCTOS QUIMICO FARMACEUTICOS | 722,46 | 844,84 | 16,94 |
| 552 PRIMARIOS | 610,36 | 722,75 | 18,41 |
| 553 SEMIELABORADOS | 112,10 | 122,09 | 8,91 |
| BIENES DE CAPITAL Y MATERIALES DE CONSTRUCCION | 2 235,25 | 2 227,60 | (0,34) |
| 6. MATERIALES DE CONSTRUCCION | 225,44 | 241,13 | 6,96 |
| 611 MATERIAS PRIMAS NATURALES | 0,29 | 0,33 | 15,10 |
| 612 SEMIELABORADOS | 20,22 | 27,16 | 34,31 |
| 613 ELABORADOS | 204,93 | 213,64 | 4,25 |
| 7. BIENES DE CAPITAL PARA LA AGRICULTURA | 62,91 | 32,40 | (48,50) |
| 71 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 16,24 | 15,20 | (6,41) |
| 72 OTRO EQUIPO PARA LA AGRICULTURA | 1,84 | 0,83 | (55,04) |
| 73 MATERIAL DE TRANSPORTE Y TRACCION | 44,83 | 16,37 | (63,48) |
| 8. BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA | 1 426,55 | 1 470,37 | 3,07 |
| 81 MAQUINAS Y APARATOS DE OFIC. SERV. Y CIENTIFICOS | 298,95 | 318,01 | 6,37 |
| 82 HERRAMIENTAS | 38,42 | 36,00 | (6,29) |
| 83 PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL | 113,36 | 129,83 | 14,53 |
| 84 MAQUINARIA INDUSTRIAL | 639,42 | 654,26 | 2,32 |
| 85 OTRO EQUIPO FIJO | 336,40 | 332,28 | (1,22) |
| 9. EQUIPOS DE TRANSPORTE | 520,35 | 483,70 | (7,04) |
| 91 PARTES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 228,87 | 230,88 | 0,88 |
| 92 EQUIPO RODANTE DE TRANSPORTE | 279,38 | 237,92 | (14,84) |
| 93 EQUIPO FJO DE TRANSPORTE | 12,10 | 14,90 | 23,14 |
| DIVERSOS | 4,47 | 5,21 | 16,61 |
|
NOTA 1 : No se incluyen las
donaciones, servicios diplomáticos y muestras sin valor
comercial. |