PERÚ: IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO
Principales 500 Empresas Importadoras
2011 - 2012
( En millones de US $ )
Razón Social Valor FOB Valor CIF Variación Porcentual Estructura Porcentual
2011 2012 2011 2012
TOTAL 35819,47 39808,86 37891,00 42150,68 11,24 % 100,00 %
PRINCIPALES EMPRESAS 26737,36 30330,68 28217,49 32022,43 13,48 % 75,97 %
1 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 3374,56 3623,93 3461,00 3716,39 7,38 % 8,82 %
2 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 2037,92 1871,35 2104,89 1940,07 -7,83 % 4,60 %
3 TOYOTA DEL PERU S A 414,63 630,01 462,29 697,23 50,82 % 1,65 %
4 ALICORP SAA 528,06 544,55 565,37 582,41 3,01 % 1,38 %
5 FERREYCORP S.A.A. 711,76 462,07 738,62 479,47 -35,09 % 1,14 %
6 FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 0,00 399,25 0,00 413,25 0,98 %
7 AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A. 271,74 364,34 296,34 396,58 33,83 % 0,94 %
8 EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 352,93 357,65 379,71 383,83 1,09 % 0,91 %
9 BANCO DE CREDITO DEL PERU 373,14 359,81 388,83 376,82 -3,09 % 0,89 %
10 MANU PERU HOLDING S.A. 303,29 341,69 315,29 356,81 13,17 % 0,85 %
11 DIVEIMPORT S.A. 232,36 326,02 243,67 341,02 39,95 % 0,81 %
12 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 239,71 330,64 246,74 337,69 36,86 % 0,80 %
13 GLORIA S A 234,78 301,48 246,43 316,35 28,37 % 0,75 %
14 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 223,97 301,40 229,67 306,76 33,57 % 0,73 %
15 MAQUINARIAS S.A. 209,32 269,61 226,27 288,56 27,53 % 0,68 %
16 LG ELECTRONICS PERU S.A. 257,59 276,07 268,05 285,14 6,38 % 0,68 %
17 SAN FERNANDO S.A. 224,74 257,90 247,18 281,81 14,01 % 0,67 %
18 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 274,26 258,36 294,64 278,37 -5,52 % 0,66 %
19 VOLVO PERU S A 237,55 258,30 248,63 267,97 7,78 % 0,64 %
20 XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 3,87 257,48 4,39 264,77 5931,21 % 0,63 %
21 GRUPO DELTRON S.A. 232,48 260,68 236,53 264,20 11,70 % 0,63 %
22 SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC 193,43 248,18 203,50 259,48 27,51 % 0,62 %
23 CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. 241,37 225,16 261,48 242,25 -7,35 % 0,57 %
24 DERCO PERU S.A. 156,34 221,53 170,32 240,90 41,44 % 0,57 %
25 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU 158,26 231,01 164,38 238,13 44,87 % 0,56 %
26 GENERAL MOTORS PERU S A 142,08 202,33 154,62 219,65 42,06 % 0,52 %
27 TELEFONICA MOVILES S.A 181,01 210,28 188,64 217,46 15,28 % 0,52 %
28 PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 177,30 203,08 187,05 215,29 15,10 % 0,51 %
29 ADM ANDINA PERU S.R.L. 162,28 194,74 179,24 214,14 19,47 % 0,51 %
30 MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 223,75 195,03 234,66 210,04 -10,49 % 0,50 %
31 KIA IMPORT PERU S.A.C. 144,85 190,47 157,73 207,86 31,78 % 0,49 %
32 CONTILATIN DEL PERU S.A 219,51 186,06 243,40 206,28 -15,25 % 0,49 %
33 SAGA FALABELLA S A 151,37 181,80 158,42 191,30 20,75 % 0,45 %
34 SONY PERU  S.R.L. 160,36 177,64 167,48 184,57 10,20 % 0,44 %
35 EURO MOTORS S.A. 138,69 170,82 147,39 180,36 22,37 % 0,43 %
36 ABENGOA TRANSMISION SUR S.A. 22,91 165,88 23,51 172,89 635,39 % 0,41 %
37 TRACTO - CAMIONES USA E.I.R.L 117,37 159,92 122,88 168,27 36,94 % 0,40 %
38 KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 160,76 157,93 170,01 166,87 -1,85 % 0,40 %
39 XSTRATA TINTAYA S.A. 248,43 141,11 262,00 145,66 -44,40 % 0,35 %
40 MOLINOS & CIA S.A. 156,36 130,82 173,36 144,86 -16,44 % 0,34 %
41 COMERCIAL DEL ACERO S A 86,49 130,87 93,34 142,26 52,41 % 0,34 %
42 TECH DATA PERU S.A.C. 116,15 140,03 118,21 142,19 20,29 % 0,34 %
43 CORPORACION MISTI S.A. 136,09 127,46 151,29 141,17 -6,69 % 0,33 %
44 ATLAS COPCO PERUANA S A 118,57 132,12 124,72 138,91 11,38 % 0,33 %
45 GRANELES DEL PERU S.A.C. 127,12 124,16 141,45 137,06 -3,10 % 0,33 %
46 TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. 111,38 122,47 117,22 128,39 9,53 % 0,30 %
47 CORPORACION LINDLEY S.A. 128,25 124,13 132,49 128,01 -3,38 % 0,30 %
48 UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A 124,04 117,10 134,98 127,55 -5,50 % 0,30 %
49 OPP FILM S.A. 106,85 120,05 112,37 127,04 13,06 % 0,30 %
50 PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 86,06 113,31 92,48 121,91 31,82 % 0,29 %
51 UNIMAQ S.A. 93,99 110,89 98,41 116,66 18,54 % 0,28 %
52 SCANIA DEL PERU S A 100,71 109,25 103,70 112,36 8,35 % 0,27 %
53 ROMERO TRADING S A 62,21 106,78 66,31 111,03 67,44 % 0,26 %
54 INTCOMEX PERU S.A.C 77,36 108,76 79,13 111,01 40,29 % 0,26 %
55 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 116,13 103,59 120,09 108,39 -9,74 % 0,26 %
56 TRADI S A 109,87 97,90 119,33 106,17 -11,03 % 0,25 %
57 HONDA DEL PERU S.A 67,33 100,30 71,44 105,30 47,40 % 0,25 %
58 VIETTEL  PERU  S.A.C. 1,02 98,55 1,13 104,02 9105,31 % 0,25 %
59 TUBISA S.A.C. 64,93 94,51 69,94 102,02 45,87 % 0,24 %
60 SANDVIK DEL PERU S A 82,23 96,91 86,80 101,28 16,68 % 0,24 %
61 BBVA BANCO CONTINENTAL 102,37 94,70 106,19 99,06 -6,71 % 0,24 %
62 ORICA MINING SERVICES PERU S.A. 80,06 86,77 92,48 98,98 7,03 % 0,23 %
63 PANASONIC PERUANA S.A. 79,72 95,81 82,17 98,18 19,48 % 0,23 %
64 MC AUTOS DEL PERU S.A. 88,64 87,16 98,81 97,49 -1,34 % 0,23 %
65 COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. 100,43 92,84 103,74 96,56 -6,92 % 0,23 %
66 MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. 83,75 90,73 88,73 96,27 8,50 % 0,23 %
67 SCOTIABANK PERU SAA 92,24 92,85 95,85 96,08 0,24 % 0,23 %
68 MAXIMA INTERNACIONAL S.A. 81,64 93,96 82,82 95,29 15,06 % 0,23 %
69 MOLITALIA S.A 78,04 86,39 84,64 92,90 9,76 % 0,22 %
70 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 62,75 87,85 65,63 91,73 39,77 % 0,22 %
71 SODIMAC PERU S.A. 54,86 81,18 59,95 89,92 49,99 % 0,21 %
72 QUIMPAC S.A. 23,31 82,35 26,29 88,25 235,68 % 0,21 %
73 UNIQUE S.A. 60,62 84,25 63,23 87,62 38,57 % 0,21 %
74 MINERA YANACOCHA S.R.L. 29,34 77,39 31,90 86,47 171,07 % 0,21 %
75 AJEPER S.A. 57,99 80,12 61,16 83,46 36,46 % 0,20 %
76 CETCO S.A. 63,90 78,83 68,73 82,93 20,66 % 0,20 %
77 ADM INCA S.A.C. 68,09 76,83 71,15 80,73 13,46 % 0,19 %
78 BRIDGESTONE OFF THE ROAD TIRE PERU S.A.C 51,37 74,41 54,24 78,45 44,63 % 0,19 %
79 EXSA S A 61,46 66,38 69,22 75,16 8,58 % 0,18 %
80 PURE BIOFUELS DEL PERU S.A.C. 47,33 72,64 48,64 74,75 53,68 % 0,18 %
81 FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 33,76 62,90 39,07 74,60 90,94 % 0,18 %
82 BAYER S.A. 63,52 72,27 65,38 74,20 13,49 % 0,18 %
83 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A 33,76 69,65 35,97 74,02 105,78 % 0,18 %
84 ABB S.A. 72,12 69,65 75,80 73,16 -3,48 % 0,17 %
85 BOART LONGYEAR SAC 39,67 66,85 41,73 70,34 68,56 % 0,17 %
86 HUAWEI DEL PERU SAC 53,12 68,73 55,04 70,10 27,36 % 0,17 %
87 QUIMTIA S.A. 49,54 65,24 53,49 69,71 30,32 % 0,17 %
88 TACNA SOLAR S.A.C. 0,00 67,22 0,00 69,17 0,16 %
89 INKAFERT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 45,00 61,10 50,02 68,53 37,01 % 0,16 %
90 MONTANA S A 61,48 63,84 65,06 66,96 2,92 % 0,16 %
91 PANAMERICANA SOLAR S.A.C. 0,00 63,38 0,00 65,03 0,15 %
92 CELISTICS PERU SAC 69,66 63,42 70,57 64,28 -8,91 % 0,15 %
93 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK 37,28 60,94 39,10 63,68 62,86 % 0,15 %
94 DISPERCOL S A 62,70 59,56 66,79 63,66 -4,69 % 0,15 %
95 PRODUCTOS ROCHE Q F S A 49,71 61,47 52,15 63,66 22,07 % 0,15 %
96 G W YICHANG & CIA S A 54,28 60,32 55,42 61,54 11,04 % 0,15 %
97 PERUPLAST S A 57,46 57,66 60,32 60,63 0,51 % 0,14 %
98 CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. - CPPQ S.A. 49,40 57,59 51,55 60,30 16,97 % 0,14 %
99 QUIMICA SUIZA S A 72,77 57,80 75,70 60,26 -20,40 % 0,14 %
100 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. 47,64 56,35 50,57 59,98 18,61 % 0,14 %
101 PERUQUIMICOS S.A.C. 61,76 55,59 65,83 59,69 -9,33 % 0,14 %
102 UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A. 37,22 48,43 41,13 59,62 44,96 % 0,14 %
103 MINISTERIO DE SALUD 69,56 56,97 71,56 59,17 -17,31 % 0,14 %
104 MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA 71,29 54,34 78,85 59,07 -25,09 % 0,14 %
105 PRODUCTOS AVON S A 41,66 54,19 46,36 58,69 26,60 % 0,14 %
106 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 47,71 54,18 50,94 58,50 14,84 % 0,14 %
107 PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O PROTISA-PERU S.A. 63,12 54,12 67,50 57,22 -15,23 % 0,14 %
108 DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C 13,08 55,58 13,44 56,75 322,25 % 0,13 %
109 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 27,78 32,63 40,24 56,11 39,44 % 0,13 %
110 GAVILON PERU S.R.L. 38,18 49,54 43,05 56,00 30,08 % 0,13 %
111 MABE PERU SA 44,11 54,26 45,76 55,98 22,33 % 0,13 %
112 SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. 81,50 53,48 84,59 55,92 -33,89 % 0,13 %
113 PHILIPS PERUANA S A 56,42 53,72 58,86 55,90 -5,03 % 0,13 %
114 MOLINERA INCA S.A. 49,65 50,05 55,46 55,53 0,13 % 0,13 %
115 MOTORED SOCIEDAD ANONIMA  - MOTORED S.A. 0,00 51,59 0,00 54,94 0,13 %
116 ARIS INDUSTRIAL S.A. 46,88 51,45 49,47 54,78 10,73 % 0,13 %
117 NESTLE PERU S A 46,74 51,82 48,68 54,65 12,26 % 0,13 %
118 3M PERU S A 42,94 50,47 45,70 53,91 17,96 % 0,13 %
119 CORPORACION MIYASATO S.A.C. 44,76 47,02 49,09 52,45 6,84 % 0,12 %
120 CROSLAND MOTOS S.A.C. 44,72 49,19 47,49 52,14 9,79 % 0,12 %
121 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERU S.A.C. 79,77 48,13 86,51 50,98 -41,07 % 0,12 %
122 SIEMENS SAC 58,01 48,08 60,60 50,81 -16,16 % 0,12 %
123 NESTLE MARCAS PERU S.A.C. 45,03 48,65 46,07 49,78 8,05 % 0,12 %
124 KRAFT FOODS PERU S.A. 24,32 45,91 26,35 49,01 86,00 % 0,12 %
125 FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. 46,59 45,25 49,76 48,87 -1,79 % 0,12 %
126 MOLY-COP ADESUR S.A. 17,48 46,09 18,52 48,84 163,71 % 0,12 %
127 SHELL LUBRICANTES DEL PERU S.A. Y/O SHELL DEL PERU S.A. 79,87 45,71 84,42 48,76 -42,24 % 0,12 %
128 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 35,31 45,21 37,91 48,71 28,49 % 0,12 %
129 HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L. 42,29 46,22 44,47 48,53 9,13 % 0,12 %
130 NEXTEL DEL PERU S.A. 90,40 46,59 91,51 47,20 -48,42 % 0,11 %
131 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. 40,73 44,74 42,68 46,85 9,77 % 0,11 %
132 TETRA PAK S.A. 40,26 43,83 42,80 46,78 9,30 % 0,11 %
133 CONSORCIO GYM - CONCIVILES 0,00 42,24 0,00 46,75 0,11 %
134 AXUR S.A. 48,92 44,59 51,36 46,63 -9,21 % 0,11 %
135 GYM FERROVIAS S.A. 0,08 44,62 0,09 45,79 50777,78 % 0,11 %
136 SOLUCIONES ENERGETICAS S.R.L. 0,00 38,48 0,01 45,24 452300,00 % 0,11 %
137 PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU 0,59 41,61 0,66 44,97 6713,64 % 0,11 %
138 GTS MAJES S.A.C. 0,00 42,59 0,00 44,64 0,11 %
139 GTS REPARTICION S.A.C. 0,00 42,68 0,00 44,52 0,11 %
140 ENERSUR S.A 36,79 40,94 43,74 44,44 1,60 % 0,11 %
141 AMCOR RIGID PLASTICS DEL PERU S.A. 58,18 42,26 60,25 44,19 -26,66 % 0,10 %
142 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. 43,38 42,07 45,85 44,17 -3,66 % 0,10 %
143 BASF PERUANA S A 38,73 42,56 40,36 44,05 9,14 % 0,10 %
144 ORICA CHEMICALS PERÚ S.A.C. 0,00 40,68 0,00 44,01 0,10 %
145 SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C. 37,27 41,14 39,56 43,81 10,74 % 0,10 %
146 P&H MINEPRO SERVICES PERU S.A.C. 41,18 42,65 42,14 43,75 3,82 % 0,10 %
147 OVERSEAS BECHTEL  INCORP. SUC. DEL PERU 14,31 40,90 15,37 43,53 183,21 % 0,10 %
148 COLGATE-PALMOLIVE PERU S A 37,71 41,47 39,03 43,04 10,27 % 0,10 %
149 CERAMICA LIMA S A 30,56 39,33 32,97 42,92 30,18 % 0,10 %
150 BRIGHTSTAR PERU S.R.L. 59,26 42,45 59,76 42,69 -28,56 % 0,10 %
151 COSTEÑO ALIMENTOS S.A.C. 30,33 38,64 33,81 42,59 25,97 % 0,10 %
152 COMPUDISKETT S R L 33,48 41,35 34,02 42,00 23,46 % 0,10 %
153 MOTOR MUNDO SA 15,03 37,74 16,65 41,70 150,45 % 0,10 %
154 SUCDEN PERU S.A. 48,42 39,21 51,03 41,63 -18,42 % 0,10 %
155 IBM DEL PERU S A C 36,30 39,52 37,86 41,47 9,54 % 0,10 %
156 IPESA S.A.C. 29,46 39,75 30,77 41,39 34,51 % 0,10 %
157 COGORNO S.A. 48,26 37,14 53,05 41,30 -22,15 % 0,10 %
158 INCHCAPE MOTORS PERU SA 29,17 40,09 29,91 41,06 37,28 % 0,10 %
159 COMERCIAL CONTE S.A.C. 33,19 38,90 34,50 40,80 18,26 % 0,10 %
160 HONDA SELVA DEL PERU S.A. 36,07 39,03 37,86 40,61 7,26 % 0,10 %
161 J.CH.COMERCIAL S.A. 27,71 38,18 29,30 40,59 38,53 % 0,10 %
162 MEXICHEM PERU S.A. 40,05 37,07 43,49 40,42 -7,06 % 0,10 %
163 ORVISA SOCIEDAD ANONIMA 26,17 38,68 27,37 40,28 47,17 % 0,10 %
164 MICHELIN DEL PERU S.A. 35,30 38,88 36,50 40,08 9,81 % 0,10 %
165 YURA S.A. 45,04 34,82 56,45 39,76 -29,57 % 0,09 %
166 TRUPAL S.A. 35,61 36,36 38,73 39,56 2,14 % 0,09 %
167 PAPELERA NACIONAL S A 49,95 36,46 53,80 39,30 -26,95 % 0,09 %
168 CEMEX PERU S.A. 26,96 28,13 37,58 38,99 3,75 % 0,09 %
169 FENIX POWER PERU S.A. 222,08 37,07 233,85 38,82 -83,40 % 0,09 %
170 VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C. 30,23 33,75 32,64 38,11 16,76 % 0,09 %
171 FITESA PERU S.A.C. 0,00 37,27 0,00 38,06 0,09 %
172 METSO PERU S.A. 24,55 35,52 26,78 38,05 42,08 % 0,09 %
173 MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA 31,20 35,46 33,05 37,98 14,92 % 0,09 %
174 POLIMASTER S.A.C. 32,45 34,77 34,68 37,50 8,13 % 0,09 %
175 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 43,96 33,78 47,46 37,29 -21,43 % 0,09 %
176 ANITA FOOD SA 60,73 32,79 65,61 36,99 -43,62 % 0,09 %
177 BRENNTAG PERU S.A.C 29,64 34,62 31,55 36,70 16,32 % 0,09 %
178 ATLAS TRADING & SHIPPING PERU S.R.L. 45,39 32,45 50,58 36,56 -27,72 % 0,09 %
179 EPSON PERU S.A 27,02 35,45 28,13 36,51 29,79 % 0,09 %
180 NICOLL PERU S.A. 33,03 33,12 36,07 36,43 1,00 % 0,09 %
181 PDIC PERU S.A.C. 21,95 35,25 22,42 36,28 61,82 % 0,09 %
182 UNIMAR S A 30,92 33,64 33,06 35,87 8,50 % 0,09 %
183 ABBOTT LABORATORIOS SA 33,30 34,98 34,15 35,74 4,66 % 0,08 %
184 PRECOR S.A. 28,50 32,75 30,53 35,50 16,28 % 0,08 %
185 CUSA S.A.C. 30,88 31,80 34,82 35,27 1,29 % 0,08 %
186 MAQUINARIA NACIONAL S.A. PERU 38,47 33,08 41,41 34,94 -15,62 % 0,08 %
187 G Y M S.A. 36,66 32,96 38,54 34,73 -9,89 % 0,08 %
188 ADIDAS CHILE LIMITADA SUCURSAL DEL PERU 28,88 32,86 30,38 34,22 12,64 % 0,08 %
189 POLINPLAST S.A.C. 30,56 32,12 32,16 34,05 5,88 % 0,08 %
190 INKAFERRO PERÚ S.A.C. 25,30 31,37 27,31 34,02 24,57 % 0,08 %
191 ANDINA PLAST S R L 33,40 31,72 35,67 34,02 -4,63 % 0,08 %
192 SAN BARTOLOME S.A. 28,03 30,21 32,73 33,95 3,73 % 0,08 %
193 UNILEVER ANDINA PERU S.A. 29,59 31,94 31,02 33,92 9,35 % 0,08 %
194 TRANSMERQUIM DEL PERU S.A. 25,49 30,38 28,08 33,84 20,51 % 0,08 %
195 E & M S.R.L. 26,04 30,85 28,07 33,63 19,81 % 0,08 %
196 PFIZER S A 26,55 32,38 27,68 33,49 20,99 % 0,08 %
197 QUAD/GRAPHICS PERU S.A. 18,22 30,96 19,49 33,30 70,86 % 0,08 %
198 ELECTROANDINA INDUSTRIAL S.A.C. 35,76 32,08 36,45 32,79 -10,04 % 0,08 %
199 FORSAC PERU S.A. 12,14 30,80 12,78 32,69 155,79 % 0,08 %
200 SQM VITAS PERU S.A.C. 11,25 31,46 11,69 32,68 179,56 % 0,08 %
201 JORVEX S.A. 27,40 30,68 28,98 32,62 12,56 % 0,08 %
202 SCHNEIDER ELECTRIC PERU S.A. 24,92 30,80 26,07 32,20 23,51 % 0,08 %
203 ISOPETROL LUBRICANTS DEL PERU S.A.C. 20,71 29,74 22,37 32,08 43,41 % 0,08 %
204 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 40,64 30,34 43,10 31,91 -25,96 % 0,08 %
205 LABORATORIOS ROEMMERS S A 26,50 31,18 27,28 31,88 16,86 % 0,08 %
206 KS DEPOR S.A. 21,93 29,59 23,59 31,79 34,76 % 0,08 %
207 TUBOS Y PERFILES METALICOS SA 24,52 29,53 26,12 31,77 21,63 % 0,08 %
208 JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A 25,17 30,67 26,11 31,69 21,37 % 0,08 %
209 COMERCIO & CIA S.A 25,84 29,45 27,40 31,02 13,21 % 0,07 %
210 NEGOCIACION COMERCIAL SANTA MARIA SAC 40,65 28,98 42,92 30,93 -27,94 % 0,07 %
211 COMERCIAL ISABELITA S.A.C. 15,59 27,66 17,38 30,48 75,37 % 0,07 %
212 EMPRESAS COMERCIALES S.A. Y/O EMCOMER S.A. 18,13 28,90 18,96 30,34 60,02 % 0,07 %
213 INDUSTRIAS DEL ENVASE S A 23,95 28,66 24,96 30,09 20,55 % 0,07 %
214 TIRE SOL S.A.C. 25,08 27,72 26,61 29,83 12,10 % 0,07 %
215 AUTOREX PERUANA S A 35,27 28,85 36,16 29,81 -17,56 % 0,07 %
216 INGRAM MICRO PERU S.A. 18,26 29,09 18,59 29,78 60,19 % 0,07 %
217 MIROMINA S.A. 3,65 27,20 3,89 29,77 665,30 % 0,07 %
218 ELECTROLUX DEL PERU S.A. 22,29 27,44 24,91 29,74 19,39 % 0,07 %
219 ARAUCO PERU S.A. 36,81 27,92 39,91 29,69 -25,61 % 0,07 %
220 IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC 24,36 28,11 25,34 29,53 16,54 % 0,07 %
221 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A 20,83 27,59 22,12 29,52 33,45 % 0,07 %
222 MERCK PERUANA S A 36,17 27,73 38,05 29,52 -22,42 % 0,07 %
223 INTERLOOM S.A.C. 15,50 27,09 16,94 29,33 73,14 % 0,07 %
224 CORPORACION ADC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 24,25 26,06 26,21 29,26 11,64 % 0,07 %
225 SOCOPUR S.A.C. 28,41 27,83 29,39 29,06 -1,12 % 0,07 %
226 PERUANA DE MOLDEADOS S.A. 22,55 27,31 23,47 28,66 22,11 % 0,07 %
227 CORP.DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES SAC 24,85 25,59 27,02 28,49 5,44 % 0,07 %
228 NOVOPAN PERU S.A.C. 24,26 27,51 25,11 28,48 13,42 % 0,07 %
229 TELEFONICA DEL PERU SAA 26,76 26,95 28,68 28,48 -0,70 % 0,07 %
230 LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED SUCURSAL DEL PERU 20,66 27,17 21,64 28,43 31,38 % 0,07 %
231 INDUSTRIAS TEAL S A 22,15 25,61 24,43 28,31 15,88 % 0,07 %
232 BSH ELECTRODOMESTICOS SAC 25,18 26,75 26,53 28,04 5,69 % 0,07 %
233 VULCO PERU S.A. 23,01 26,03 24,95 27,88 11,74 % 0,07 %
234 COLORTEX PERU S.A. 16,82 27,07 17,19 27,83 61,90 % 0,07 %
235 DELL PERU S.A.C 20,63 26,29 22,00 27,74 26,09 % 0,07 %
236 DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION S.A.C. 15,85 25,36 17,43 27,51 57,83 % 0,07 %
237 REPRESENTACIONES TECNIMOTORS E I R L 24,38 26,00 25,45 27,40 7,66 % 0,07 %
238 BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU HOLDINGS S.A.A. 21,26 26,50 21,43 26,74 24,78 % 0,06 %
239 DSM NUTRITIONAL PRODUCTS PERU S.A 18,63 25,74 19,19 26,62 38,72 % 0,06 %
240 TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A. 21,42 25,87 22,09 26,61 20,46 % 0,06 %
241 RASH PERU S.A.C. 17,42 25,37 18,15 26,51 46,06 % 0,06 %
242 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 17,51 25,52 18,76 26,47 41,10 % 0,06 %
243 TIENDAS PERUANAS SA 21,81 25,35 22,80 26,41 15,83 % 0,06 %
244 TECHINT S.A.C. 0,82 24,99 0,88 26,37 2896,59 % 0,06 %
245 GLAXOSMITHKLINE PERU S.A. 17,93 24,50 19,29 26,33 36,50 % 0,06 %
246 PERUFARMA S A 17,88 25,15 18,75 26,27 40,11 % 0,06 %
247 SANIHOLD S.A.C. 13,40 21,21 15,72 26,20 66,67 % 0,06 %
248 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 29,85 25,70 30,76 26,18 -14,89 % 0,06 %
249 SOLDEX SA 16,51 24,63 17,64 26,10 47,96 % 0,06 %
250 SCHLUMBERGER DEL PERU S.A. 25,36 24,18 27,06 25,96 -4,07 % 0,06 %
251 FARMINDUSTRIA S.A. 28,72 24,96 29,75 25,86 -13,08 % 0,06 %
252 INDUMOTORA DEL PERU S.A. 20,51 23,81 22,14 25,79 16,49 % 0,06 %
253 CONSORCIO TREN ELECTRICO 23,11 23,96 23,81 25,74 8,11 % 0,06 %
254 TAI HENG S A 27,83 23,92 29,76 25,70 -13,64 % 0,06 %
255 LIMA CAUCHO S A 25,55 24,75 26,39 25,52 -3,30 % 0,06 %
256 CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. 44,65 24,19 46,52 25,45 -45,29 % 0,06 %
257 TEXCOPE S.A.C. 21,57 23,64 22,85 25,32 10,81 % 0,06 %
258 METALPREN S A 30,04 23,64 32,18 25,23 -21,60 % 0,06 %
259 MEAD JOHNSON NUTRITION (PERU) S.R.L. 17,81 23,57 19,42 25,23 29,92 % 0,06 %
260 COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 20,55 24,24 21,21 25,11 18,39 % 0,06 %
261 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TABOADA S.A. 11,50 20,98 13,64 24,79 81,74 % 0,06 %
262 PRAXIS COMERCIAL S.A.C. 15,08 23,00 16,13 24,76 53,50 % 0,06 %
263 TRADING FASHION LINE S.A. 18,02 23,98 18,47 24,72 33,84 % 0,06 %
264 PRAXAIR PERU SRL 14,74 22,72 15,72 24,46 55,60 % 0,06 %
265 BANCO SANTANDER PERU S.A. 18,94 23,51 19,54 24,46 25,18 % 0,06 %
266 QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A. 0,00 23,22 0,00 24,41 0,06 %
267 CEMENTO ANDINO S.A. 21,91 19,67 28,64 24,38 -14,87 % 0,06 %
268 QUIMICA ANDERS SAC 19,67 23,01 20,77 24,33 17,14 % 0,06 %
269 MERCANTIL S A 16,85 23,06 17,60 24,20 37,50 % 0,06 %
270 IDEAS TEXTILES S.A.C. 22,29 22,83 23,32 24,08 3,26 % 0,06 %
271 PC LINK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 18,76 23,42 19,20 23,99 24,95 % 0,06 %
272 SINOMAQ S.A. 19,12 21,61 21,16 23,94 13,14 % 0,06 %
273 YAMAHA MOTOR DEL PERU S.A. 17,61 22,65 18,54 23,82 28,48 % 0,06 %
274 CREDITEX S.A.A. 26,10 22,85 27,23 23,79 -12,63 % 0,06 %
275 MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU S.A.C. 17,88 22,15 18,92 23,54 24,42 % 0,06 %
276 PT MARKET S.R.L. 23,75 23,19 24,10 23,53 -2,37 % 0,06 %
277 UNION YCHICAWA S A 18,93 21,83 20,11 23,52 16,96 % 0,06 %
278 CERAMICA SAN LORENZO SAC 16,53 21,75 18,10 23,50 29,83 % 0,06 %
279 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS 14,63 22,38 15,28 23,23 52,03 % 0,06 %
280 NATURA COSMETICOS S.A. 20,77 22,10 21,89 23,15 5,76 % 0,05 %
281 TICINO DEL PERU S A 17,22 22,25 17,84 23,04 29,15 % 0,05 %
282 SANOFI-AVENTIS DEL PERU S.A 16,67 22,17 17,42 23,02 32,15 % 0,05 %
283 EQUIPERU S.A.C. 17,05 22,06 17,89 23,02 28,68 % 0,05 %
284 MULTICENTRO SANTA CATALINA S.A. 21,36 20,24 23,81 23,02 -3,32 % 0,05 %
